Świetny występ polskich skoczków w treningu poprzedzającym indywidualny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Renie. Pierwsze miejsce wywalczył Andrzej Stękała, wyprzedzając Markusa Eisenbichlera i Tilena Bartola, a do czołowej „10” wskoczyli jeszcze Krzysztof Miętus i Bartłomiej Kłusek.
Dalekie skoki Polaków pozwoliły im zająć miejsca w czołówce oficjalnego treningu. Oprócz pierwszego Andrzeja Stękały, także pozostali reprezentanci naszego kraju nie zawiedli. Krzysztof Miętus uzyskał 103 metry i zajął 4. pozycję, a Bartłomiej Kłusek skoczył 106,5 metra, co dało mu 9 lokatę.
Aleksander Zniszczoł poleciał na 94. metr i był 31., a Stanisław Biela skacząc 92,5 m uplasował się 2 lokaty niżej. Jakub Wolny wylądował na 106. metrze. Mimo bardzo dobrej odległości zajął 36. pozycję. Przyczyną takiej sytuacji były punkty za belkę startową i wiatr, które nie ułożyły się po myśli naszego skoczka, dla którego zawody w Renie są pierwszymi po wielomiesięcznej przerwie. Na treningu pojawił się także Krzyztof Biegun, który skokiem na odległość 96,5 metra zapewnił sobie 38. miejsce.
Pierwsza seria piątkowego konkursu Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie wystartuje o godz. 19:40.
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | STEKALA, Andrzej | 107.0 |
| 2 | 12 | EISENBICHLER, Markus | 103.0 |
| 3 | 55 | BARTOL, Tilen | 103.0 |
| 4 | 37 | MIETUS, Krzysztof | 103.0 |
| 5 | 45 | NAGLIC, Tomaz | 105.5 |
| 6 | 71 | JUSTIN, Rok | 99.5 |
| 7 | 13 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 100.0 |
| 8 | 72 | POGRAJC, Andraz | 99.5 |
| 9 | 61 | KLUSEK, Bartlomiej | 106.5 |
| 9 | 51 | PASCHKE, Pius | 99.5 |
| 11 | 69 | GRANERUD, Halvor Egner | 99.0 |
| 12 | 48 | ROEE, Espen | 103.0 |
| 13 | 63 | GEIGER, Karl | 101.5 |
| 14 | 62 | NEUMAYER, Michael | 102.0 |
| 15 | 40 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 96.5 |
| 16 | 60 | TOLLINGER, Elias | 102.0 |
| 17 | 42 | WINTER, Paul | 99.0 |
| 18 | 64 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 99.0 |
| 18 | 67 | ASCHENWALD, Philipp | 96.5 |
| 20 | 43 | LINDVIK, Marius | 99.0 |
| 21 | 15 | STURSA, Vojtech | 94.5 |
| 22 | 65 | VANCURA, Tomas | 98.0 |
| 23 | 58 | KOZISEK, Cestmir | 97.0 |
| 24 | 25 | SINKOVEC, Jure | 95.0 |
| 25 | 50 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 96.5 |
| 26 | 36 | GLASDER, Michael | 96.0 |
| 26 | 49 | SIEGEL, David | 98.0 |
| 28 | 47 | HVALA, Jaka | 101.5 |
| 28 | 7 | SARDYKO, Alexander | 97.0 |
| 30 | 66 | FUCHS, Tim | 95.0 |
| 31 | 52 | ZNISZCZOL, Aleksander | 94.0 |
| 32 | 70 | AIGNER, Clemens | 95.0 |
| 33 | 68 | BJERKEENGEN, Fredrik | 93.5 |
| 33 | 39 | BIELA, Stanislaw | 92.5 |
| 35 | 23 | JELAR, Ziga | 93.5 |
| 36 | 5 | WOLNY, Jakub | 106.0 |
| 37 | 14 | DIETHART, Thomas | 93.5 |
| 38 | 56 | BIEGUN, Krzysztof | 96.5 |
| 39 | 17 | BRASME, Paul | 91.5 |
| 40 | 11 | ZHAPAROV, Marat | 94.0 |
| 41 | 21 | ALEXANDER, Nicholas | 94.5 |
| 42 | 10 | KAELIN, Pascal | 94.0 |
| 43 | 35 | HAUKEDAL, Richard | 92.5 |
| 44 | 31 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 92.0 |
| 45 | 27 | LANIN, Ivan | 92.0 |
| 46 | 53 | CECON, Federico | 91.5 |
| 47 | 28 | EGLOFF, Luca | 90.5 |
| 48 | 46 | BERGER, Lars Brodshaug | 99.0 |
| 49 | 54 | INSAM, Alex | 92.5 |
| 50 | 22 | NOUSIAINEN, Eetu | 90.5 |
| 51 | 29 | KIM, Hyun-ki | 90.0 |
| 52 | 38 | SOEGARD, Jonas Gropen | 91.5 |
| 53 | 34 | TOROK, Eduard | 90.5 |
| 54 | 33 | VALTA, Ossi-Pekka | 90.5 |
| 55 | 59 | HUBER, Stefan | 91.0 |
| 56 | 73 | ALTENBURGER, Florian | 86.0 |
| 57 | 9 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 89.5 |
| 58 | 41 | DELLASEGA, Roberto | 87.5 |
| 59 | 19 | PITEA, Sorin Iulian | 88.0 |
| 60 | 44 | BICKNER, Kevin | 91.0 |
| 61 | 6 | ROCH DUPLAND, Thomas | 91.0 |
| 62 | 24 | TAEHKAEVUORI, Frans | 87.5 |
| 63 | 18 | KALINICHENKO, Vitaliy | 87.5 |
| 64 | 8 | KANG, Chil-ku | 88.0 |
| 65 | 20 | PASICHNYK, Stepan | 86.5 |
| 66 | 30 | BIRCHLER, Tobias | 82.5 |
| 67 | 4 | TKACHENKO, Sergey | 97.5 |
| 68 | 1 | SJOEEN, Phillip | 90.0 |
| 69 | 2 | AUNE, Joakim | 90.5 |
| 70 | 32 | ANTONISSEN, Lars | 82.0 |
| 71 | 3 | HAMMER, Tord Markussen | 86.5 |
| 72 | 16 | CHOI, Heung-chul | 72.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis
