Severin Freund po skoku na odległość 138,5 metra wygrał pierwszy oficjalny trening w Niżnym Tagile. Reprezentant Niemiec wyprzedził Anze Laniska (141 m) i Daniela Andre-Tandego (133 m).
Za najlepszą trójką znaleźli się Peter Prevc, Johann Andre Forfang i Roman Koudelka. W czołowej „10” uplasowali się także Kenneth Gangnes, Jurij Tepes, Anders Fannemel i Andreas Wellinger.
Hula znowu zaskakuje
Odległość 120 metrów lub lepszą osiągnęło czterech polskich zawodników. Kamil Stoch skoczył 124,5 metra, co dało mu 12. miejsce. W drugiej dziesiątce uplasowali się Dawid Kubacki i Maciej Kot, którzy lądowali dokładnie w punkcie K. Jan Ziobro był 24., Piotr Żyła 27., Klemens Murańka 29., a najsłabiej spisał się Stefan Hula, któremu odległość 100,5 metra dała 54. lokatę.
Wiatr wtrąca swoje trzy grosze
Po ok. 20-minutowej przerwie ma rozpocząć się drugi trening w Niżnym Tagile. Powodem opóźnienia są podmuchy wiatru. Wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Freund, Severin | 138.5 |
| 2 | 35 | Lanisek, Anze | 141.0 |
| 3 | 57 | Tande, Daniel Andre | 133.0 |
| 4 | 58 | Prevc, Peter | 128.0 |
| 5 | 56 | Forfang, Johann Andre | 131.0 |
| 6 | 53 | Koudelka, Roman | 126.0 |
| 7 | 59 | Gangnes, Kenneth | 127.0 |
| 8 | 41 | Tepes, Jurij | 127.5 |
| 9 | 32 | Fannemel, Anders | 130.5 |
| 10 | 52 | Wellinger, Andreas | 122.5 |
| 11 | 51 | Stjernen, Andreas | 123.0 |
| 12 | 44 | Stoch, Kamil | 124.5 |
| 13 | 34 | Fettner, Manuel | 122.0 |
| 14 | 14 | Semenic, Anze | 122.5 |
| 15 | 9 | Kubacki, Dawid | 120.0 |
| 16 | 26 | Harada, Yumu | 122.5 |
| 17 | 37 | Kot, Maciej | 120.0 |
| 18 | 38 | Hauer, Joachim | 116.0 |
| 19 | 54 | Freitag, Richard | 119.5 |
| 20 | 50 | Hayboeck, Michael | 115.0 |
| 21 | 55 | Kraft, Stefan | 113.5 |
| 22 | 48 | Kraus, Marinus | 116.0 |
| 23 | 29 | Lamy Chappuis, Ronan | 118.5 |
| 24 | 19 | Ziobro, Jan | 119.0 |
| 25 | 24 | Deschwanden, Gregor | 117.0 |
| 25 | 12 | Klimov, Evgeniy | 116.0 |
| 27 | 22 | Zyla, Piotr | 121.0 |
| 28 | 4 | Kalinitschenko, Anton | 118.0 |
| 29 | 33 | Muranka, Klemens | 119.5 |
| 30 | 28 | Peier, Killian | 118.0 |
| 31 | 25 | Damjan, Jernej | 117.0 |
| 32 | 17 | Kornilov, Denis | 118.5 |
| 33 | 11 | Schiffner, Markus | 116.5 |
| 34 | 46 | Asikainen, Lauri | 110.0 |
| 35 | 18 | Colloredo, Sebastian | 116.5 |
| 36 | 3 | Bazhenov, Aleksandr | 116.5 |
| 37 | 39 | Hilde, Tom | 105.5 |
| 38 | 16 | Ito, Kenshiro | 115.0 |
| 39 | 30 | Matura, Jan | 118.0 |
| 40 | 40 | Leyhe, Stephan | 104.0 |
| 41 | 8 | Boyarintsev, Vladislav | 119.0 |
| 42 | 20 | Shimizu, Reruhi | 112.5 |
| 43 | 36 | Hazetdinov, Ilmir | 111.5 |
| 44 | 49 | Janda, Jakub | 108.5 |
| 45 | 13 | Rhoads, William | 114.0 |
| 46 | 42 | Wank, Andreas | 110.5 |
| 47 | 21 | Descombes Sevoie, Vincent | 111.0 |
| 48 | 27 | Kranjec, Robert | 113.0 |
| 49 | 15 | Sato, Yukiya | 106.0 |
| 50 | 23 | Maksimochkin, Mikhail | 107.5 |
| 51 | 6 | Olli, Harri | 111.0 |
| 52 | 47 | Ammann, Simon | 96.5 |
| 53 | 10 | Zhaparov, Radik | 107.0 |
| 54 | 43 | Hula, Stefan | 100.5 |
| 55 | 7 | Muminov, Sabirzhan | 105.0 |
| 56 | 45 | Poppinger, Manuel | 98.0 |
| 57 | 2 | Shishkin, Vadim | 106.5 |
| 58 | 31 | Hlava, Lukas | 92.0 |
| 59 | 1 | Shuvalov, Alexander | 96.5 |
| 60 | 5 | Romashov, Alexey | 80.5 |
- Źródło: FIS
- Foto: Anna Cis
