Drugi trening przed kwalifikacjami w Garmisch-Partenkirchen dla Severina Freunda. Reprezentant Niemiec skoczył 136,5 m, wyprzedzając drugiego Petera Prevca (136 m). Trzecią lokatę wywalczył Anders Fannemel, a najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym był Dawid Kubacki, któremu odległość 130 m pozwoliła zająć 15. pozycję.
Dominacja Freunda i Prevca
Zapowiada się pasjonująca walka między Severinem Freundem a Peterem Prevcem o triumf w 64. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec i Słoweniec wymieniają się miejscami na czele stawki. Podczas I treningu silniejszy okazał się Prevc, ale drugi trening padł łupem Severina Freunda. Podopieczny Wernera Schustera uzyskał 136,5 metra. 50 cm krócej wylądował Peter Prevc. Trzeci z odległością 136 m był Anders Fannemel.
Tuż za treningowym podium uplasowali się Kenneth Gangnes i Stephan Leyhe. Szóstą lokatę wywalczył Stefan Kraft. Do najlepszej „10” wskoczyli również Michael Hayboeck, Simon Ammann, Domen Prevc i Richard Freitag.
Polacy w kratkę
Do czołowej „30” drugiego treningu wskoczyło dwóch polskich zawodników. Oprócz 15. Dawida Kubackiego, nieźle spisał się także 28. Stefan Hula (128 m). Kamil Stoch był 40., Maciej Kot 42., a Klemens Murańka 50. Skoki Polaków nie są jeszcze równe. Maciej Kot w I treningu był ósmy, więc zanotował spadek o 36 miejsc. Natomiast Dawid Kubacki skoczył aż 15 metrów dalej niż w swojej pierwszej próbie. Powtarzalnie, ale niezbyt daleko skaczą natomiast pozostali reprezentanci naszego kraju.
Początek kwalifikacji o godz. 14:00. Transmisja na żywo w Eurosporcie 1, a wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki II treningu w Ga-Pa:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Freund, Severin | 136.5 |
| 2 | 70 | Prevc, Peter | 136.0 |
| 3 | 57 | Fannemel, Anders | 136.0 |
| 4 | 68 | Gangnes, Kenneth | 132.5 |
| 5 | 49 | Leyhe, Stephan | 133.5 |
| 6 | 63 | Kraft, Stefan | 134.0 |
| 7 | 67 | Hayboeck, Michael | 130.5 |
| 8 | 62 | Prevc, Domen | 133.0 |
| 9 | 64 | Freitag, Richard | 131.5 |
| 10 | 66 | Forfang, Johann Andre | 127.5 |
| 11 | 60 | Stjernen, Andreas | 130.0 |
| 12 | 55 | Hauer, Joachim | 132.0 |
| 13 | 61 | Kasai, Noriaki | 129.0 |
| 14 | 36 | Kranjec, Robert | 126.5 |
| 15 | 31 | Kubacki, Dawid | 130.0 |
| 16 | 7 | Kornilov, Denis | 128.5 |
| 16 | 46 | Ito, Daiki | 129.5 |
| 18 | 50 | Janda, Jakub | 126.5 |
| 19 | 59 | Wellinger, Andreas | 127.0 |
| 20 | 34 | Sakuyama, Kento | 127.0 |
| 21 | 51 | Wank, Andreas | 127.0 |
| 22 | 3 | Eisenbichler, Markus | 126.0 |
| 23 | 4 | Siegel, David | 127.0 |
| 24 | 53 | Fettner, Manuel | 128.5 |
| 25 | 54 | Lanisek, Anze | 129.0 |
| 25 | 58 | Koudelka, Roman | 126.0 |
| 27 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | 127.0 |
| 28 | 44 | Hula, Stefan | 128.0 |
| 29 | 65 | Tande, Daniel Andre | 121.0 |
| 30 | 45 | Deschwanden, Gregor | 127.0 |
| 31 | 30 | Hazetdinov, Ilmir | 127.0 |
| 32 | 43 | Takeuchi, Taku | 127.0 |
| 33 | 33 | Lamy Chappuis, Ronan | 126.0 |
| 34 | 48 | Poppinger, Manuel | 125.0 |
| 35 | 32 | Klimov, Evgeniy | 126.0 |
| 36 | 9 | Larinto, Ville | 123.5 |
| 37 | 15 | Kobayashi, Junshiro | 119.5 |
| 38 | 29 | Neumayer, Michael | 125.5 |
| 39 | 23 | Paschke, Pius | 119.0 |
| 40 | 52 | Stoch, Kamil | 124.5 |
| 41 | 47 | Kraus, Marinus | 124.0 |
| 42 | 26 | Matura, Jan | 122.0 |
| 42 | 40 | Kot, Maciej | 122.5 |
| 44 | 6 | Bartol, Tilen | 122.5 |
| 45 | 38 | Tepes, Jurij | 121.0 |
| 46 | 42 | Hlava, Lukas | 123.0 |
| 47 | 37 | Descombes Sevoie, Vincent | 120.5 |
| 48 | 13 | Alexander, Nicholas | 117.0 |
| 49 | 11 | Boyarintsev, Vladislav | 118.5 |
| 50 | 35 | Muranka, Klemens | 119.0 |
| 51 | 27 | Zografski, Vladimir | 120.0 |
| 52 | 25 | Geiger, Karl | 118.0 |
| 53 | 2 | Fuchs, Tim | 118.0 |
| 54 | 1 | Winter, Paul | 118.0 |
| 55 | 10 | Tochimoto, Shohei | 117.0 |
| 56 | 28 | Colloredo, Sebastian | 117.5 |
| 57 | 12 | Zhaparov, Marat | 112.5 |
| 58 | 16 | Olli, Harri | 109.0 |
| 59 | 8 | Glasder, Michael | 114.5 |
| 60 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 110.0 |
| 61 | 22 | Semenic, Anze | 105.5 |
| 62 | 14 | Choi, Seou | 108.5 |
| 63 | 5 | Zhaparov, Radik | 111.0 |
| 64 | 17 | Egloff, Luca | 104.5 |
| 65 | 20 | Granerud, Halvor Egner | 103.0 |
| 66 | 39 | Asikainen, Lauri | 108.5 |
| 67 | 21 | Peier, Killian | 101.0 |
| 68 | 18 | Kim, Hyun-Ki | 102.0 |
| 69 | 19 | Nomme, Martti | 97.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
