Wielkimi krokami zbliża się rywalizacja w kolejnym konkursie prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. W dniach 31 grudnia i 1 stycznia zawodnicy sprawdzą swoje siły na niemieckiej skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Kibice będą mogli śledzić ich zmagania za pośrednictwem relacji live FIS, a także dzięki transmisjom telewizyjnym. Start już dziś o 11:45.
Sylwestrowe relacje live
Najbliższe godziny będą dla któregoś ze skoczków okazją do świętowania nie tylko wejścia w nowy rok, ale także zwycięstwa w drugim konkursie TCS. Kandydatów do triumfu na skoczni w Ga-Pa jest wielu, dlatego kibicom z pewnością nie zabraknie emocji. Pierwsze treningowe starcie zaplanowane jest już dziś na godzinę 11:45. Tym samym rozpocznie się relacja live FIS z dwóch serii treningowych.
Zaraz po treningach odbędą się kwalifikacje do noworocznego konkursu na niemieckiej skoczni Olympiaschanze. O godzinie 14:00 startuje relacja na żywo z tego wydarzenia. Dla tych, którzy lubią widzieć wszystko, co dzieje się na skoczni, stacja Eurosport 1 przeprowadzi transmisję telewizyjną – początek o 13:45.
Transmisje w nowy rok
1 stycznia rywalizacje w noworocznych zawodach poprzedzi seria próbna zaplanowana na godzinę 12:30. Jej wyniki będzie można śledzić jak zawsze za pośrednictwem relacji live FIS. O 14:00 rozpocznie się konkurs główny. Oprócz relacji dostępnej na skoki24.pl/live zostanie przeprowadzona transmisja telewizyjna przez stacje Eurosport 1 (godz. 13:45) i TVP 1 (godz. 13:50).
Program zawodów
Czwartek, 31 grudnia 2015
11:45 – oficjalny trening
14:00 – kwalifikacje (Eurosport 1)
Piątek, 1 stycznia 2016
12:30 – seria próbna
14:00 – konkurs (TVP 1, Eurosport 1)
- Źródło: tv.eurosport.pl/tvp.pl
- Foto: Maja Gara
Nr startowy | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | WINTER Paul | GER |
2 | FUCHS Tim | GER |
3 | EISENBICHLER Markus | GER |
4 | SIEGEL David | GER |
5 | ZHAPAROV Radik | KAZ |
6 | BARTOL Tilen | SLO |
7 | KORNILOV Denis | RUS |
8 | GLASDER Michael | USA |
9 | LARINTO Ville | FIN |
10 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
11 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS |
12 | ZHAPAROV Marat | KAZ |
13 | ALEXANDER Nicholas | USA |
14 | CHOI Seou | KOR |
15 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
16 | OLLI Harri | FIN |
17 | EGLOFF Luca | SUI |
18 | KIM Hyun-Ki | KOR |
19 | NOMME Martti | EST |
20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR |
21 | PEIER Killian | SUI |
22 | SEMENIC Anze | SLO |
23 | PASCHKE Pius | GER |
24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
25 | GEIGER Karl | GER |
26 | MATURA Jan | CZE |
27 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
28 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
29 | NEUMAYER Michael | GER |
30 | HAZETDINOV Ilmir | RUS |
31 | KUBACKI Dawid | POL |
32 | KLIMOV Evgeniy | RUS |
33 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
34 | SAKUYAMA Kento | JPN |
35 | MURANKA Klemens | POL |
36 | KRANJEC Robert | SLO |
37 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
38 | TEPES Jurij | SLO |
39 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
40 | KOT Maciej | POL |
41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
42 | HLAVA Lukas | CZE |
43 | TAKEUCHI Taku | JPN |
44 | HULA Stefan | POL |
45 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
46 | ITO Daiki | JPN |
47 | KRAUS Marinus | GER |
48 | POPPINGER Manuel | AUT |
49 | LEYHE Stephan | GER |
50 | JANDA Jakub | CZE |
51 | WANK Andreas | GER |
52 | STOCH Kamil | POL |
53 | FETTNER Manuel | AUT |
54 | LANISEK Anze | SLO |
55 | HAUER Joachim | GER |
56 | AMMANN Simon | SUI |
57 | FANNEMEL Anders | NOR |
58 | KOUDELKA Roman | CZE |
59 | WELLINGER Andreas | GER |
60 | STJERNEN Andreas | NOR |
61 | KASAI Noriaki | JPN |
62 | PREVC Domen | SLO |
63 | KRAFT Stefan | AUT |
64 | FREITAG Richard | GER |
65 | TANDE Daniel-Andre | NOR |
66 | FORFANG Johann Andre | NOR |
67 | HAYBOECK Michael | AUT |
68 | GANGNES Kenneth | NOR |
69 | FREUND Severin | GER |
70 | PREVC Peter | SLO |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara