Wczesnym popołudniem na skoczni Bergisel (K120 / HS130) w Innsbrucku odbyła się druga seria treningowa. Najlepszym zawodnikiem okazał się w niej Michael Hayboeck.
Hayboeck wygrywa w II treningu
Michael Hayboeck, który wylądował na odległości 126,5 metra, został triumfatorem II treningu w Innsbrucku. W czołowej trójce znaleźli się również Severin Freund (127,5m) oraz Stefan Kraft (127,0m).
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowani zostali Richard Freitag (125,0m), Peter Prevc (127,0m), a także Kenneth Gangnes (126,5m).
Miejsca biało-czerwonych
Druga seria treningowa, to również lepsza postawa polskich zawodników. Tym razem najlepiej spisał się Maciej Kot (125,5m / 62,3 pkt.), który zajął 13. pozycję. Po gorszym pierwszym skoku treningowym, w drugiej serii bardzo poprawił się Kamil Stoch (121,5m / 61,8 pkt.), zajmując ostatecznie 17. lokatę. Pozostała trójka sklasyfikowana na miejscach: 20. Dawid Kubacki (125,0m / 59,9 pkt.), 25. Andrzej Stękała (122,5m / 59,2 pkt.), 27. Stefan Hula (122,5m / 57,8 pkt.).
W drugim treningu zawodnicy skoki oddawali z 9., 11. i 8. belki startowej. Na starcie nie pojawił się ponownie Jurij Tepes, a także Kento Sakuyama czy Daiki Ito.
Miejsce Nr startowy Skoczek Odległość
1 64 Hayboeck, Michael 126.5
2 66 Freund, Severin 127.5
3 60 Kraft, Stefan 127.0
4 61 Freitag, Richard 125.0
5 67 Prevc, Peter 127.0
6 65 Gangnes, Kenneth 126.5
7 63 Forfang, Johann Andre 124.0
8 58 Kasai, Noriaki 127.0
9 47 Leyhe, Stephan 126.5
10 54 Fannemel, Anders 123.0
11 57 Wellinger, Andreas 124.5
12 52 Hauer, Joachim 121.5
13 37 Kot, Maciej 125.5
13 53 Ammann, Simon 120.5
13 55 Koudelka, Roman 122.0
16 56 Stjernen, Andreas 123.0
17 49 Stoch, Kamil 121.5
18 42 Schlierenzauer, Gregor 123.5
19 38 Hilde, Tom 123.0
20 29 Kubacki, Dawid 125.0
21 44 Poppinger, Manuel 123.5
21 46 Janda, Jakub 124.0
23 59 Prevc, Domen 122.5
24 24 Zografski, Vladimir 122.0
25 22 Stekala, Andrzej 122.5
26 36 Descombes Sevoie, Vincent 124.0
27 43 Hula, Stefan 122.5
28 18 Kobayashi, Junshiro 121.5
29 40 Hlava, Lukas 119.0
30 8 Kornilov, Denis 118.5
31 48 Wank, Andreas 120.0
32 33 Kranjec, Robert 121.5
33 25 Schiffner, Markus 119.5
34 28 Neumayer, Michael 120.5
35 27 Hazetdinov, Ilmir 120.5
36 26 Matura, Jan 119.0
37 41 Deschwanden, Gregor 117.5
38 30 Klimov, Evgeniy 119.5
39 50 Fettner, Manuel 115.0
40 5 Bartol, Tilen 118.0
41 39 Takeuchi, Taku 116.5
42 1 Aschenwald, Philipp 115.5
43 3 Altenburger, Florian 117.0
44 34 Kofler, Andreas 118.5
44 51 Lanisek, Anze 113.5
46 19 Peier, Killian 117.0
46 62 Tande, Daniel Andre 112.0
48 23 Geiger, Karl 115.0
49 2 Tollinger, Elias 113.0
50 16 Alexander, Nicholas 116.0
51 4 Aigner, Clemens 114.0
52 7 Glasder, Michael 111.5
53 31 Lamy Chappuis, Ronan 113.5
54 20 Semenic, Anze 110.5
55 9 Zhaparov, Marat 108.0
56 21 Boyd-Clowes, Mackenzie 109.5
57 12 Larinto, Ville 103.5
58 6 Boyarintsev, Vladislav 107.0
59 13 Tochimoto, Shohei 104.0
60 17 Zhaparov, Radik 108.5
61 14 Egloff, Luca 104.5
62 15 Kim, Hyun-Ki 103.5
63 10 Nomme, Martti 98.0
64 11 Choi, Heung-Chul 91.0
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska