Po zmaganiach w niemieckiej części 64. Turnieju Czterech Skoczni, zawodnicy przenieśli się do Austrii. Pierwszy trening w Innsbrucku padł łupem Severina Freunda.
Freund najlepszy w I treningu
Dzięki skokowi na odległość 126,0 metrów, Severin Freund okazał się najlepszym zawodnikiem pierwszego treningu na Bergisel. Na 2. pozycji uplasował się Peter Prevc (123,0m), a trzecim zawodnikiem okazał się Stefan Kraft (126,0m).
W czołowej szóstce ponadto znaleźli się również Michael Hayboeck (125,0m), Kenneth Gangnes (123,0m) oraz Richard Freitag (124,5m).
Miejsca Polaków
Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Dawid Kubacki (123,5m / 63,3 pkt.), który zajął 18. miejsce. Pozostali nasi reprezentanci sklasyfikowani zostali na pozycjach: 27. Maciej Kot (120,5m / 60,2 pkt.), 31. Stefan Hula (117,0m / 59,0 pkt.), 47. Andrzej Stękała (115,5m / 48,3 pkt.), 62. Kami Stoch (101,5m / 29,4 pkt.).
Pierwszy trening przebiegał z 11., 10. i 9. belki startowej. Na starcie nie pojawił się Jurij Tepes i Noriaki Kasai.
Miejsce Nr startowy Skoczek Odległość
1 66 Freund, Severin 126.0
2 67 Prevc, Peter 123.0
3 60 Kraft, Stefan 126.0
3 64 Hayboeck, Michael 125.0
5 65 Gangnes, Kenneth 123.0
6 61 Freitag, Richard 124.5
7 45 Ito, Daiki 126.0
8 63 Forfang, Johann Andre 123.5
9 56 Stjernen, Andreas 122.5
10 52 Hauer, Joachim 123.5
11 59 Prevc, Domen 122.5
12 46 Janda, Jakub 123.5
13 62 Tande, Daniel Andre 122.0
14 40 Hlava, Lukas 122.5
15 55 Koudelka, Roman 119.5
16 54 Fannemel, Anders 119.0
16 53 Ammann, Simon 121.0
18 29 Kubacki, Dawid 123.5
19 42 Schlierenzauer, Gregor 120.0
20 38 Hilde, Tom 122.5
21 27 Hazetdinov, Ilmir 123.0
22 39 Takeuchi, Taku 122.0
23 1 Aschenwald, Philipp 122.5
24 47 Leyhe, Stephan 118.5
25 26 Matura, Jan 122.0
26 32 Sakuyama, Kento 120.5
27 37 Kot, Maciej 120.5
28 44 Poppinger, Manuel 118.0
28 50 Fettner, Manuel 119.0
30 36 Descombes Sevoie, Vincent 120.0
31 43 Hula, Stefan 117.0
32 12 Larinto, Ville 119.0
33 30 Klimov, Evgeniy 120.0
34 18 Kobayashi, Junshiro 122.0
35 51 Lanisek, Anze 117.0
36 57 Wellinger, Andreas 115.5
37 31 Lamy Chappuis, Ronan 119.0
38 24 Zografski, Vladimir 118.0
39 2 Tollinger, Elias 117.5
40 13 Tochimoto, Shohei 117.5
41 48 Wank, Andreas 114.5
42 8 Kornilov, Denis 115.5
43 20 Semenic, Anze 117.5
44 28 Neumayer, Michael 117.5
45 34 Kofler, Andreas 115.5
46 19 Peier, Killian 116.5
47 22 Stekala, Andrzej 115.5
48 23 Geiger, Karl 114.0
49 21 Boyd-Clowes, Mackenzie 115.5
50 17 Zhaparov, Radik 115.5
51 33 Kranjec, Robert 113.0
52 41 Deschwanden, Gregor 111.5
53 25 Schiffner, Markus 113.0
54 16 Alexander, Nicholas 113.0
55 4 Aigner, Clemens 109.0
56 3 Altenburger, Florian 109.5
57 7 Glasder, Michael 109.0
58 5 Bartol, Tilen 108.0
59 9 Zhaparov, Marat 108.0
60 14 Egloff, Luca 108.0
61 10 Nomme, Martti 106.5
62 49 Stoch, Kamil 101.5
63 15 Kim, Hyun-Ki 104.0
64 6 Boyarintsev, Vladislav 100.0
65 11 Choi, Heung-Chul 99.5
DNS 58 Kasai, Noriaki
DNS 35 Tepes, Jurij
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska