Po dwóch seriach treningowych na Bergisel przyszedł czas na kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Innsbrucku. Ich triumfatorem został Michael Hayboeck. Kwalifikacje przebrnęło czterech Polaków.
Hayboeck wygrywa w kwalifikacjach
Po skoku na odległość 127,0 metrów (128,1 pkt.), Michael Hayboeck został triumfatorem kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Innsbrucku. Na 2. miejscu, ze stratą 1,0 punktu do lidera, uplasował się Domen Prevc (126,0m). Trzecim zawodnikiem okazał się natomiast Anders Fannemel (130,5m / 125,2 pkt.).
W czołówce uplasowali się ponadto Stefan Kraft (123,5m / 124,5 pkt.), Johann Andre Forfang (124,5m / 123,4 pkt.) oraz Severin Freund (126,5m / 123,3 pkt.).
Lokaty Polaków
W konkursie zobaczymy czterech Polaków, gdyż dobre skoki oddali: 14. Kamil Stoch (124,0m / 116,0 pkt.), 16. Stefan Hula (122,0m / 115,9 pkt.), 22. Dawid Kubacki (122,5m / 114,4 pkt.), 32. Maciej Kot (118,5m / 106,5 pkt.). Awansu do niedzielnych zawodów nie wywalczył niestety Andrzej Stękała (113,0m / 95,4 pkt.), który sklasyfikowany został na 52. pozycji.
Podczas kwalifikacji zawodnicy oddawali skoki z 9. i 10. belki startowej. Na starcie nie pojawił się Jurij Tepes, który zrezygnował ze startu w Innsbrucku, aby poświęcić się spokojnym indywidualnym treningom w Planicy.
Miejsce Nr startowy Skoczek Odległość Pkt.
1 64 Hayboeck, Michael 127.0 128.1
2 59 Prevc, Domen 126.0 127.1
3 54 Fannemel, Anders 130.5 125.2
4 60 Kraft, Stefan 123.5 124.5
5 63 Forfang, Johann Andre 124.5 123.4
6 66 Freund, Severin 126.5 123.3
7 61 Freitag, Richard 123.0 122.8
8 47 Leyhe, Stephan 127.5 120.2
9 55 Koudelka, Roman 127.0 118.8
10 58 Kasai, Noriaki 125.0 118.6
11 45 Ito, Daiki 125.0 117.2
11 39 Takeuchi, Taku 122.5 117.2
13 65 Gangnes, Kenneth 123.5 116.2
14 49 Stoch, Kamil 124.0 116.0
14 52 Hauer, Joachim 124.0 116.0
16 26 Matura, Jan 122.5 115.9
16 43 Hula, Stefan 122.0 115.9
18 51 Lanisek, Anze 123.0 115.8
19 48 Wank, Andreas 123.0 115.3
20 57 Wellinger, Andreas 125.0 114.6
21 46 Janda, Jakub 124.0 114.5
22 29 Kubacki, Dawid 122.5 114.4
23 53 Ammann, Simon 127.0 113.9
24 25 Schiffner, Markus 121.5 112.4
25 56 Stjernen, Andreas 124.0 112.2
26 12 Larinto, Ville 123.0 112.1
27 4 Aigner, Clemens 123.5 111.8
28 23 Geiger, Karl 120.5 110.8
29 38 Hilde, Tom 121.5 110.1
30 50 Fettner, Manuel 120.5 108.7
31 36 Descombes Sevoie, Vincent 118.5 107.2
32 37 Kot, Maciej 118.5 106.5
33 32 Sakuyama, Kento 118.5 105.7
34 24 Zografski, Vladimir 119.0 105.5
35 13 Tochimoto, Shohei 119.5 105.4
36 5 Bartol, Tilen 120.5 103.4
37 27 Hazetdinov, Ilmir 117.5 101.9
38 18 Kobayashi, Junshiro 116.5 101.8
38 40 Hlava, Lukas 114.0 101.8
40 19 Peier, Killian 116.5 101.2
41 42 Schlierenzauer, Gregor 114.0 101.0
42 3 Altenburger, Florian 116.5 100.0
42 31 Lamy Chappuis, Ronan 116.5 100.0
44 14 Egloff, Luca 116.5 99.3
45 8 Kornilov, Denis 115.0 98.6
46 28 Neumayer, Michael 114.0 98.3
47 2 Tollinger, Elias 113.0 97.3
48 7 Glasder, Michael 114.0 97.2
49 62 Tande, Daniel Andre 111.5 95.5
50 1 Aschenwald, Philipp 113.0 96.9
51 33 Kranjec, Robert 113.5 95.9
52 22 Stekala, Andrzej 113.0 95.4
53 30 Klimov, Evgeniy 114.0 94.6
54 6 Boyarintsev, Vladislav 114.5 93.7
55 21 Boyd-Clowes, Mackenzie 111.0 92.9
56 44 Poppinger, Manuel 110.5 92.2
57 16 Alexander, Nicholas 113.0 91.1
58 20 Semenic, Anze 110.5 90.8
59 34 Kofler, Andreas 110.5 90.0
60 9 Zhaparov, Marat 110.5 89.7
61 41 Deschwanden, Gregor 106.0 87.9
62 17 Zhaparov, Radik 102.5 71.6
63 11 Choi, Heung-Chul 101.0 68.3
63 10 Nomme, Martti 100.5 68.3
65 15 Kim, Hyun-Ki 97.5 59.9
DNS 35 Tepes, Jurij 0 0
DNS 67 Prevc, Peter 0 0
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara