Peter Prevc po zawodach w Innsbrucku umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 64. Turnieju Czterech Skoczni rozgrywanego w sezonie 2015/2016. Słoweniec ma na swoim koncie 842,1 pkt., co daje mu 19,7 pkt. przewagi nad wiceliderem Severinem Freundem (822,4 pkt.). Trzecia lokata należy do Kennetha Gangnesa (800,2 pkt.).
Miejsca od 4. do 6. zajmują Michael Hayboeck (799 pkt.), Johann Andre Forfang (779,3 pkt.) i Anders Fannemel (769,1 pkt.).
Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym jest 18. Kamil Stoch, który po trzech konkursach uzbierał 692,8 pkt. W rankingu sklasyfikowano również 28. Stefana Hulę, 36. Dawida Kubackiego, 37. Macieja Kota i 56. Piotr Żyła.
Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
---|---|---|
1 | PREVC Peter | 842.1 |
2 | FREUND Severin | 822.4 |
3 | GANGNES Kenneth | 800.2 |
4 | HAYBOECK Michael | 799.0 |
5 | FORFANG Johann Andre | 779.3 |
6 | FANNEMEL Anders | 769.1 |
7 | KASAI Noriaki | 758.4 |
8 | KRAFT Stefan | 758.2 |
9 | FREITAG Richard | 753.4 |
10 | WANK Andreas | 731.7 |
11 | WELLINGER Andreas | 726.9 |
12 | KOUDELKA Roman | 718.6 |
13 | ITO Daiki | 716.1 |
14 | AMMANN Simon | 715.2 |
15 | LEYHE Stephan | 709.0 |
16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 701.8 |
17 | STJERNEN Andreas | 699.9 |
18 | STOCH Kamil | 692.8 |
19 | FETTNER Manuel | 681.5 |
20 | PREVC Domen | 673.4 |
21 | HAUER Joachim | 585.4 |
22 | TAKEUCHI Taku | 572.3 |
23 | LANISEK Anze | 562.3 |
24 | JANDA Jakub | 558.9 |
25 | TANDE Daniel Andre | 556.5 |
26 | NEUMAYER Michael | 550.3 |
27 | HLAVA Lukas | 543.4 |
28 | HULA Stefan | 535.4 |
29 | SAKUYAMA Kento | 522.4 |
30 | GEIGER Karl | 445.5 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | 439.4 |
32 | MATURA Jan | 431.3 |
33 | PASCHKE Pius | 331.8 |
34 | KLIMOW Jewgienij | 326.4 |
35 | KRANJEC Robert | 323.9 |
36 | KUBACKI Dawid | 323.2 |
37 | KOT Maciej | 317.7 |
38 | TOCHIMOTO Shohei | 307.9 |
39 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 307.3 |
40 | LARINTO Ville | 294.9 |
41 | KORNILOW Denis | 285.0 |
42 | HILDE Tom | 226.0 |
43 | SIEGEL David | 222.5 |
44 | POPPINGER Manuel | 211.8 |
45 | KRAUS Marinus | 204.7 |
46 | AIGNER Clemens | 204.0 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | 203.4 |
48 | GRANERUD Halvor Egner | 200.8 |
49 | HAZETDINOW Ilmir | 200.6 |
50 | DESCHWANDEN Gregor | 196.9 |
51 | ZOGRAFSKI Wladimir | 183.2 |
52 | BARTOL Tilen | 179.3 |
53 | ALEXANDER Nicholas | 112.2 |
54 | COLLOREDO Sebastian | 110.7 |
55 | EISENBICHLER Markus | 108.2 |
56 | ZYLA Piotr | 100.1 |
57 | TOLLINGER Elias | 98.6 |
58 | PEIER Killian | 96.6 |
59 | SCHIFFNER Markus | 95.1 |
60 | EGLOFF Luca | 93.4 |
61 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 93.3 |
62 | ALTENBURGER Florian | 92.4 |
63 | GLASDER Michael | 86.8 |
64 | TEPES Jurij | 67.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara