Po dwóch seriach treningowych, w których triumfowali Peter Prevc i Kenneth Gangnes, przyszedł czas na kwalifikacje do środowego konkursu w Bischofshofen. Przed finałowym starciem w 64. TCS najlepiej zaprezentował się Kenneth Gangnes. W konkursie zobaczymy pięciu Polaków.
Gangnes najlepszy
Skok na 138,5 metra (144,4 pkt.) dał Kennethowi Gangnesowi zwycięstwo w kwalifikacjach. Na 2. miejscu, ze stratą 0,3 punktu do lidera, uplasował się Peter Prevc (137,5 m). Trzecim zawodnikiem był natomiast Michael Hayboeck (136,0m / 140,9 pkt.).
Wśród szóstki najlepszych sklasyfikowani zostali również Andreas Wellinger (135,5m / 135,2 pkt.), Noriaki Kasai (134,0m / 132 pkt.), a także Roman Koudelka (133,0m / 132,6 pkt.).
Miejsca Polaków
Jednodniowy trening w Ramsau najwidoczniej pomógł Kamilowi Stochowi choć trochę przybliżyć się do dawnej formy. Dwukrotny złoty medalista z Soczi w kwalifikacjach skoczył 124,5 metra (117,4 pkt.) i zajął 21. pozycję. Do konkursu awansowała również pozostała czwórka naszych reprezentantów: 26. Stefan Hula (121,5m / 113,2 pkt.), 32. Dawid Kubacki (122,5m / 109,1 pkt.), 38. Maciej Kot (118,5m / 105,3 pkt.), 40. Andrzej Stękała (119,0m / 104,3 pkt.).
W kwalifikacjach zawodnicy skakali z 18. i 16. belki startowej. Zarówno w treningach, jak i w kwalifikacjach, nie pojawił się Severin Freund.
Miejsce Nr startowy Kwalifikacja Skoczek Odległość Pkt.
1 62 Q Gangnes, Kenneth 138.5 144.4
2 64 Q Prevc, Peter 137.5 144.1
3 61 Q Hayboeck, Michael 136.0 140.9
4 54 Q Wellinger, Andreas 135.5 135.2
5 56 Q Kasai, Noriaki 134.0 132.9
6 53 Q Koudelka, Roman 133.0 132.6
7 48 Q Hauer, Joachim 137.5 132.3
7 60 Q Forfang, Johann Andre 131.5 132.3
9 42 Q Janda, Jakub 130.0 131.4
10 57 Q Kraft, Stefan 132.5 131.1
11 43 Q Leyhe, Stephan 131.0 130.6
12 55 Q Prevc, Domen 132.0 129.3
13 59 Q Freitag, Richard 129.5 127.9
14 50 Q Ammann, Simon 133.0 126.9
15 44 Q Ito, Daiki 129.0 126.7
16 51 Q Stjernen, Andreas 129.0 123.4
17 36 Q Descombes Sevoie, Vincent 125.5 121.2
18 58 Q Tande, Daniel Andre 126.0 119.2
19 41 Q Poppinger, Manuel 125.0 118.9
20 49 Q Wank, Andreas 132.5 118.4
21 45 Q Stoch, Kamil 124.5 117.4
22 46 Q Lanisek, Anze 125.0 116.7
23 40 Q Hilde, Tom 123.0 114.8
24 47 Q Fettner, Manuel 125.0 113.5
25 21 Q Geiger, Karl 124.0 113.4
26 39 Q Hula, Stefan 121.5 113.2
27 37 Q Takeuchi, Taku 122.0 112.6
28 52 Q Fannemel, Anders 124.0 111.8
29 25 Q Neumayer, Michael 123.5 111.5
30 29 Q Matura, Jan 120.0 109.9
31 33 Q Tepes, Jurij 120.5 109.4
32 27 Q Kubacki, Dawid 122.5 109.1
33 35 Q Deschwanden, Gregor 120.0 108.8
34 28 Q Lamy Chappuis, Ronan 120.5 108.7
35 19 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 121.0 107.4
36 8 Q Kornilov, Denis 122.0 107.3
37 38 Q Hlava, Lukas 118.0 106.8
38 34 Q Kot, Maciej 118.5 105.3
39 31 Q Sakuyama, Kento 119.5 105.1
40 20 Q Stekala, Andrzej 119.0 104.3
41 2 Q Aschenwald, Philipp 120.0 102.8
42 23 Q Schiffner, Markus 119.0 102.2
43 11 Q Tochimoto, Shohei 120.5 101.2
44 32 Q Kofler, Andreas 115.0 98.9
45 17 Q Aigner, Clemens 116.5 98.2
46 3 Q Altenburger, Florian 117.0 98.0
47 22 Q Zografski, Vladimir 116.5 97.6
48 4 Q Tollinger, Elias 115.5 97.5
49 18 Q Semenic, Anze 116.0 97.3
50 30 NQ Kranjec, Robert 116.0 97.1
51 26 NQ Klimov, Evgeniy 115.0 97.0
52 13 NQ Larinto, Ville 117.5 96.3
53 12 NQ Boyarintsev, Vladislav 117.5 95.6
54 1 NQ Diethart, Thomas 115.0 94.6
55 24 NQ Hazetdinov, Ilmir 115.0 94.1
56 5 NQ Alexander, Nicholas 114.0 91.3
57 9 NQ Zhaparov, Radik 111.0 83.3
58 6 NQ Bartol, Tilen 108.5 81.0
59 16 NQ Kobayashi, Junshiro 109.5 80.2
60 14 NQ Zhaparov, Marat 106.0 72.1
61 7 NQ Glasder, Michael 105.0 71.5
62 15 NQ Alamommo, Andreas 106.0 71.0
62 10 NQ Nomme, Martti 105.0 71.0
DNS 63 Q Freund, Severin - -
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara