Ostatni przystanek 64. Turnieju Czterech Skoczni to Bischofshofen. Już od godziny 15:00 na Paul-Ausserleitner-Schanze zobaczymy pierwszych skoczków podczas serii treningowych, dwie godziny później odbędą się kwalifikacje do środowego konkursu. Na belce startowej zasiądzie piątka Polaków.
Polacy bez zmian
Skład naszych reprezentantów na zawody w Bischofshofen nie uległ zmianom. Z udziału w ostatnim konkursie TCS zrezygnował natomiast Gregor Schlierenzauer, którego zastąpi zwycięzca 62. Turnieju Czterech Skoczni – Thomas Diethart.
Program zawodów:
15:00 – oficjalny trening
17:00 – kwalifikacje (na żywo: Eurosport 1)
Transmisje i relacje
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych konkursów Turnieju Czterech Skoczni, transmisja telewizyjna z kwalifikacji zostanie przeprowadzona jedynie na kanale Eurosport 1 (początek godz. 16:45). Wyniki zarówno z treningów jak i serii kwalifikacyjnej będą dostępne w relacji poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Lista startowa:
| Nr | Skoczek | Rok urodzenia | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT |
| 2 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
| 3 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
| 4 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT |
| 5 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA |
| 6 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO |
| 7 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
| 8 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
| 9 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ |
| 10 | NOMME Martti | 1993 | EST |
| 11 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN |
| 12 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS |
| 13 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
| 14 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
| 15 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN |
| 16 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
| 17 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
| 18 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO |
| 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 20 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL |
| 21 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
| 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
| 23 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
| 24 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS |
| 25 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER |
| 26 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
| 27 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
| 28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
| 29 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
| 30 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
| 31 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
| 32 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
| 33 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
| 34 | KOT Maciej | 1991 | POL |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 36 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
| 37 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 38 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
| 39 | HULA Stefan | 1986 | POL |
| 40 | HILDE Tom | 1987 | NOR |
| 41 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
| 42 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
| 43 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 44 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 45 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
| 46 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
| 47 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
| 48 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
| 49 | WANK Andreas | 1988 | GER |
| 50 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 51 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 52 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
| 53 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
| 54 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
| 55 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
| 56 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 57 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
| 58 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 59 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 60 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
| 61 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
| 62 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR |
| 63 | FREUND Severin | 1988 | GER |
| 64 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
