Peter Prevc zwycięstwem w Bischofshofen przypieczętował triumf w 64. edycji Turnieju Czterech Skoczni! Słoweniec w finałowych zmaganiach uzyskał 139 i 142,5 m. Pokonał tym samym Severina Freunda (136 i 141 m) o 6,8 pkt. w konkursie i o 26,5 pkt. w całym cyklu. Na trzeci stopień finałowego konkursu oraz całego cyklu wskoczył Michael Hayboeck.
Słoweniec, Niemiec i Austriak
Konkurs 6 stycznia tylko potwierdził dominację Petera Prevca w światowych skokach narciarskich. Podopieczny Gorana Janusa dwukrotnie lądował w okolicy rozmiaru skoczni, co pozwoliło mu uzyskać 297,3 pkt. Drugi Severin Freund próbował zbliżyć się do odległości Prevca, ale w pierwszej serii przegrał o 3 metry, a w rundzie finałowej o 1,5 m. Ostatecznie Niemiec zdobył 290,5 pkt. Trzeci Michael Hayboeck lądował na 134. i 139. metrze, co dało mu 282,6 pkt.
Prevc? Nie tylko Peter!
Na miejscach tuż za podium ostatnich zawodów Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2015/2016 znaleźli się: 4. Stefan Kraft (136 i 138 m), 5. Kenneth Gangnes (131,5 i 137 m) oraz 6. Domen Prevc, który dzięki drugiej próbie na 135,5 m zapewnił sobie awans o 3 lokaty. Różnice w czołowej „10” były jednak dość spore i sięgały kilkudziesięciu punktów.
Siódmą pozycję wywalczył Johann Andre Forfang, ósmą – powracający do dobrego skakania – Szwajcar Simon Ammann, dziewiątą Noriaki Kasai, a 10. jego rodak i rekordzista obiektu w Bischofshofen Daiki Ito.
Polacy poniżej oczekiwań
Słabo spisali się reprezentanci Polski. W rundzie finałowej oglądaliśmy trzech biało-czerwonych i wszyscy zostali sklasyfikowani w trzeciej dziesiątce. Stefan Hula był 24., Maciej Kot 28., a Andrzej Stękała 30. Swoje pojedynki w parach KO przegrali Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki.
Wyniki konkursu w Bischofshofen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Prevc, Peter | 139.0 | 142.5 | 297.3 |
2 | 50 | Freund, Severin | 136.0 | 141.0 | 290.5 |
3 | 3 | Hayboeck, Michael | 134.0 | 139.0 | 282.6 |
4 | 10 | Kraft, Stefan | 136.0 | 138.0 | 278.0 |
5 | 1 | Gangnes, Kenneth | 131.5 | 137.0 | 273.3 |
6 | 12 | Prevc, Domen | 132.0 | 135.5 | 265.1 |
7 | 7 | Forfang, Johann Andre | 135.5 | 129.5 | 256.2 |
8 | 14 | Ammann, Simon | 136.0 | 132.0 | 255.7 |
9 | 5 | Kasai, Noriaki | 129.0 | 131.0 | 254.8 |
10 | 15 | Ito, Daiki | 130.5 | 130.0 | 251.2 |
11 | 13 | Freitag, Richard | 129.0 | 129.5 | 248.0 |
12 | 9 | Janda, Jakub | 126.0 | 134.5 | 247.1 |
13 | 16 | Stjernen, Andreas | 128.0 | 128.0 | 245.2 |
14 | 6 | Koudelka, Roman | 127.0 | 127.5 | 244.5 |
15 | 4 | Wellinger, Andreas | 124.5 | 129.0 | 243.4 |
16 | 20 | Wank, Andreas | 126.0 | 128.0 | 242.7 |
16 | 17 | Descombes Sevoie, Vincent | 125.5 | 132.0 | 242.7 |
18 | 28 | Fannemel, Anders | 125.5 | 131.0 | 241.0 |
19 | 8 | Hauer, Joachim | 130.0 | 125.5 | 239.9 |
20 | 22 | Lanisek, Anze | 124.0 | 129.0 | 239.0 |
21 | 18 | Tande, Daniel Andre | 127.0 | 124.0 | 237.0 |
22 | 31 | Tepes, Jurij | 126.0 | 125.5 | 231.8 |
23 | 24 | Fettner, Manuel | 123.0 | 127.0 | 231.6 |
24 | 26 | Hula, Stefan | 124.5 | 127.0 | 231.0 |
25 | 30 | Matura, Jan | 123.0 | 126.0 | 229.9 |
26 | 44 | Kofler, Andreas | 125.0 | 126.0 | 229.2 |
27 | 19 | Poppinger, Manuel | 120.0 | 126.5 | 227.1 |
28 | 38 | Kot, Maciej | 123.5 | 123.0 | 223.4 |
29 | 41 | Aschenwald, Philipp | 122.0 | 123.0 | 222.9 |
30 | 40 | Stekala, Andrzej | 119.0 | 122.0 | 210.6 |
Klasyfikacja generalna 64. TCS:
Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
---|---|---|
1 | PREVC Peter | 1139.4 |
2 | FREUND Severin | 1112.9 |
3 | HAYBOECK Michael | 1081.6 |
4 | GANGNES Kenneth | 1073.5 |
5 | KRAFT Stefan | 1036.2 |
6 | FORFANG Johann Andre | 1035.5 |
7 | KASAI Noriaki | 1013.2 |
8 | FANNEMEL Anders | 1010.1 |
9 | FREITAG Richard | 1001.4 |
10 | WANK Andreas | 974.4 |
11 | AMMANN Simon | 970.9 |
12 | WELLINGER Andreas | 970.3 |
13 | ITO Daiki | 967.3 |
14 | KOUDELKA Roman | 963.1 |
15 | STJERNEN Andreas | 945.1 |
16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 944.5 |
17 | PREVC Domen | 938.5 |
18 | FETTNER Manuel | 913.1 |
19 | HAUER Joachim | 825.3 |
20 | LEYHE Stephan | 807.4 |
21 | JANDA Jakub | 806.0 |
22 | LANISEK Anze | 801.3 |
23 | STOCH Kamil | 800.3 |
24 | TANDE Daniel Andre | 793.5 |
25 | HULA Stefan | 766.4 |
26 | TAKEUCHI Taku | 680.1 |
27 | MATURA Jan | 661.2 |
28 | NEUMAYER Michael | 656.2 |
29 | HLAVA Lukas | 649.6 |
30 | SAKUYAMA Kento | 622.5 |
31 | GEIGER Karl | 549.4 |
32 | KOT Maciej | 541.1 |
33 | SCHLIERENZAUER Gregor | 439.4 |
34 | POPPINGER Manuel | 438.9 |
35 | KUBACKI Dawid | 421.4 |
36 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 415.5 |
37 | TOCHIMOTO Shohei | 400.0 |
38 | KORNIŁOW Denis | 391.5 |
39 | PASCHKE Pius | 331.8 |
40 | HILDE Tom | 329.3 |
41 | KLIMOW Jewgienij | 326.4 |
42 | KRANJEC Robert | 323.9 |
43 | AIGNER Clemens | 304.6 |
44 | TEPES Jurij | 299.2 |
45 | LARINTO Ville | 294.9 |
46 | ZOGRAFSKI Wladimir | 277.7 |
47 | DESCHWANDEN Gregor | 275.3 |
48 | KOFLER Andreas | 229.2 |
49 | ASCHENWALD Philipp | 222.9 |
50 | SIEGEL David | 222.5 |
51 | STĘKAŁA Andrzej | 210.6 |
52 | KRAUS Marinus | 204.7 |
53 | TOLLINGER Elias | 203.5 |
54 | KOBAYASHI Junshiro | 203.4 |
55 | GRANERUD Halvor Egner | 200.8 |
56 | HAZETDINOW Ilmir | 200.6 |
56 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 200.6 |
58 | ALTENBURGER Florian | 198.5 |
59 | SCHIFFNER Markus | 197.9 |
60 | BARTOL Tilen | 179.3 |
61 | ALEXANDER Nicholas | 112.2 |
62 | COLLOREDO Sebastian | 110.7 |
63 | EISENBICHLER Markus | 108.2 |
64 | ŻYŁA Piotr | 100.1 |
65 | PEIER Killian | 96.6 |
66 | EGLOFF Luca | 93.4 |
67 | GLASDER Michael | 86.8 |
68 | SEMENIC Anze | 63.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara