W piątkowe popołudnie na Mühlenkopfschanze odbędą się dwie serie oficjalnego treningu oraz kwalifikacje do niedzielnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zapraszamy do śledzenia wyników za pośrednictwem relacji live FIS.
Transmisję telewizyjną z kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 2. Powtórki przewidziano w Eurosporcie 1 (o 19:25) oraz w Eurosporcie 2 (o godz. 20:30).
Piątek, 8 stycznia
16:00 – oficjalny trening
18:00 – kwalifikacje (na żywo: Eurosport 2)
Sobota, 9 stycznia
17:00 – seria próbna
18:00 – konkurs drużynowy (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Niedziela, 10 stycznia
14:45 – seria próbna
15:45 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Lista startowa treningów i kwalifikacji w Willingen (08.o1.2016):
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
2 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
3 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
4 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
5 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
6 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
7 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
8 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
9 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
10 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
11 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
12 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
13 | OLLI Harri | FIN | 1985 |
14 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 1994 |
15 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
16 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
17 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
18 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
20 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
21 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
22 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
23 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
24 | NEUMAYER Michael | GER | 1979 |
25 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
26 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
27 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
28 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
29 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 1989 |
30 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
31 | KOT Maciej | POL | 1991 |
32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
33 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
34 | HULA Stefan | POL | 1986 |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
36 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
37 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
38 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
39 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
40 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
41 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
42 | WANK Andreas | GER | 1988 |
43 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
44 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
45 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
46 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
47 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
48 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
49 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
50 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
51 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
53 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
54 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
55 | FREUND Severin | GER | 1988 |
56 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Paulina Ziemiańska