Drugi trening, bezpośrednio poprzedzający konkurs w Garmisch-Partenkirchen padł łupem Austriaka Thomasa Hofera, który lądował na 131 m. Tuż za nim uplasowali się Czech Tomas Vancura oraz Słoweniec Tomaz Naglic. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, zajmujący 5. miejsce.
Dwóch Polaków w dziesiątce
Tuż za podium uplasował się Tom Hilde (135 m), a oczko niżej Dawid Kubacki, który skoczył 0,5 metra bliżej. Następna lokata przypadła Markusowi Schifnerowi. Austriak osiągnął taką samą odległość jak Hilde. Siódme miejsce zajął Słoweniec Justin Rok, a czołową dziesiątkę uzupełnili Bartłomiej Kłusek i ex aequo sklasyfikowani Fin
Przeciętne skoki pozostałych biało-czerwonych
Nazwiska kolejnych reprezentantów Polski, pojawiły się dopiero w czwartej dziesiątce. Na lokatach 33. i 34. zostali sklasyfikowani kolejno Krzysztof Miętus oraz Krzysztof Biegun. 41. miejsce przypadło Aleksandrowi Zniszczołowi, natomiast 42. był Przemysław Kantyka.
Wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HOFER, Thomas | 131.0 |
| 2 | 66 | VANCURA, Tomas | 136.5 |
| 3 | 62 | NAGLIC, Tomaz | 136.5 |
| 4 | 63 | HILDE, Tom | 135.0 |
| 5 | 67 | KUBACKI, Dawid | 135.5 |
| 6 | 59 | SCHIFFNER, Markus | 135.0 |
| 7 | 61 | JUSTIN, Rok | 133.5 |
| 8 | 64 | KLUSEK, Bartlomiej | 132.0 |
| 9 | 23 | NOUSIAINEN, Eetu | 126.0 |
| 9 | 51 | FUCHS, Tim | 137.5 |
| 11 | 36 | HAMANN, Martin | 130.5 |
| 12 | 65 | TOLLINGER, Elias | 130.5 |
| 13 | 14 | VELTA, Rune | 128.5 |
| 13 | 50 | SINKOVEC, Jure | 135.0 |
| 15 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 125.0 |
| 16 | 44 | QUECK, Danny | 125.0 |
| 17 | 56 | ZUPANCIC, Miran | 127.5 |
| 18 | 68 | ROEE, Espen | 128.5 |
| 19 | 18 | PUNGERTAR, Matjaz | 127.5 |
| 19 | 57 | PREVC, Cene | 128.0 |
| 21 | 72 | AIGNER, Clemens | 127.5 |
| 22 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 126.0 |
| 23 | 3 | KRAUS, Marinus | 121.0 |
| 24 | 2 | HOFFMANN, Felix | 120.5 |
| 25 | 69 | ALTENBURGER, Florian | 126.5 |
| 26 | 60 | EISENBICHLER, Markus | 126.5 |
| 27 | 21 | MUMINOV, Sabirzhan | 119.5 |
| 28 | 55 | KOFLER, Andreas | 125.5 |
| 29 | 48 | SJOEEN, Phillip | 129.5 |
| 30 | 54 | STURSA, Vojtech | 125.0 |
| 31 | 11 | PITEA, Sorin Iulian | 124.0 |
| 32 | 32 | ALEXANDER, Nicholas | 115.5 |
| 33 | 53 | MIETUS, Krzysztof | 125.0 |
| 34 | 13 | BIEGUN, Krzysztof | 123.0 |
| 35 | 7 | KIM, Hyun-ki | 118.0 |
| 36 | 49 | WINTER, Paul | 129.0 |
| 37 | 9 | SCHULER, Andreas | 117.5 |
| 38 | 58 | LINDVIK, Marius | 124.0 |
| 39 | 73 | BJERKEENGEN, Fredrik | 124.0 |
| 40 | 1 | BRADATSCH, Sebastian | 116.5 |
| 41 | 41 | ZNISZCZOL, Aleksander | 119.5 |
| 42 | 22 | KANTYKA, Przemyslaw | 118.5 |
| 43 | 33 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 110.0 |
| 44 | 35 | TOROK, Eduard | 118.5 |
| 44 | 39 | KYTOESAHO, Niko | 118.5 |
| 46 | 17 | MORASSI, Andrea | 118.0 |
| 47 | 16 | CHOI, Seou | 119.0 |
| 48 | 52 | KOZISEK, Cestmir | 119.5 |
| 49 | 19 | RHOADS, William | 117.0 |
| 50 | 47 | SELL, Adrian | 120.0 |
| 51 | 38 | KAELIN, Pascal | 118.5 |
| 52 | 31 | BRASME, Paul | 110.5 |
| 53 | 15 | KARTA, Samet | 116.0 |
| 54 | 42 | BIRCHLER, Tobias | 114.5 |
| 55 | 40 | ALAMOMMO, Andreas | 115.0 |
| 56 | 6 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | 112.0 |
| 57 | 5 | VARESCO, Daniele | 113.0 |
| 58 | 26 | ROCH DUPLAND, Thomas | 107.5 |
| 59 | 12 | CHOI, Heung-chul | 113.5 |
| 60 | 28 | KALINICHENKO, Vitaliy | 103.5 |
| 61 | 29 | MAURER, Joshua | 104.0 |
| 62 | 30 | DELLASEGA, Roberto | 103.5 |
| 63 | 20 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 108.0 |
| 64 | 34 | SCHUBERT, Johannes | 108.0 |
| 65 | 25 | KLYMCHUK, Andrii | 105.5 |
| 66 | 27 | FRIBERG, Christian | 97.5 |
| 67 | 45 | LEAROYD, Jonathan | 101.0 |
| - | 4 | KOREK, Dusty | 0 |
| - | 24 | SOUKUP, Matthew | 0 |
| - | 37 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 0 |
| - | 43 | SIEGEL, Jonathan | 0 |
| - | 70 | PASCHKE, Pius | 0 |
| - | 71 | SIEGEL, David | 0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska
