Kolejnym przystankiem Pucharu Świata w skokach narciarskich jest japońskie Sapporo. Na Okurayamie zobaczymy 67 zawodników z z 17 krajów, w tym sześciu reprezentantów Polski.
Na piątek 29 stycznia zaplanowano dwie serie oficjalnego treningu (07:00) oraz kwalifikacje (09:00). Transmisję z kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 2, a wszystkie wyniki z Sapporo na żywo możecie śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Wyniki na żywo:
Lista startowa treningów i kwalifikacji w Sapporo:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | NAKAMURA Naoki | JPN | 1996 |
2 | ITO Masamitsu | JPN | 1998 |
3 | SATO Yukiya | JPN | 1995 |
4 | HARADA Yumu | JPN | 1990 |
5 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
7 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
8 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
9 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
10 | RHOADS William | USA | 1995 |
11 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 1995 |
12 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 1997 |
13 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
14 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
15 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 |
16 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
17 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
18 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
19 | TOLLINGER Elias | AUT | 1995 |
20 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
21 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
22 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
23 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
24 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
25 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
26 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
27 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 1982 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
29 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
31 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
32 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
33 | SIEGEL David | GER | 1996 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
35 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
36 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
37 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
38 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
39 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
40 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
41 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
42 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
43 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
44 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
45 | KOT Maciej | POL | 1991 |
46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
49 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
50 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
51 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
52 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
53 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
54 | WANK Andreas | GER | 1988 |
55 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
56 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
57 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
58 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
59 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
60 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
61 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
63 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
65 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
66 | FREUND Severin | GER | 1988 |
67 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto:
Lista startowa treningów i kwalifikacji w Sapporo:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | NAKAMURA Naoki | JPN | 1996 |
2 | ITO Masamitsu | JPN | 1998 |
3 | SATO Yukiya | JPN | 1995 |
4 | HARADA Yumu | JPN | 1990 |
5 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
7 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
8 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
9 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
10 | RHOADS William | USA | 1995 |
11 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 1995 |
12 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 1997 |
13 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
14 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
15 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 |
16 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
17 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
18 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
19 | TOLLINGER Elias | AUT | 1995 |
20 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
21 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
22 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
23 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
24 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
25 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
26 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
27 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 1982 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
29 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
31 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
32 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
33 | SIEGEL David | GER | 1996 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
35 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
36 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
37 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
38 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
39 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
40 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
41 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
42 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
43 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
44 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
45 | KOT Maciej | POL | 1991 |
46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
49 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
50 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
51 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
52 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
53 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
54 | WANK Andreas | GER | 1988 |
55 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
56 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
57 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
58 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
59 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
60 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
61 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
63 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
65 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
66 | FREUND Severin | GER | 1988 |
67 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Skocznia Okurayama w Sapporo, fot. Bmeg, lic. CC-BY-SA 4.0
You must be logged in to post a comment.