Sara Takanashi okazała się najlepsza podczas drugiego dnia rywalizacji w Oberstdorfie. Japonka odniosła 38. zwycięstwo w karierze, wyprzedzając Danielę Iraschko-Stolz oraz Maren Lundby.
Dominacja Takanashi trwa
Sara Takanashi jest aktualnie poza jakimkolwiek zasięgiem rywalek. Japonka stając dziś na najwyższym stopniu podium, wygrała siódmy kolejny konkurs z rzędu, wyrównując tym samym swój rekord z 2014 roku, kiedy to dokonała tej samej sztuki. W odniesieniu zwycięstwa pomogły jej skoki na odległość 102,5 m i 97 m. Drugie miejsce zajęła Daniela Iraschko-Stolz za sprawą dwukrotnego lądowania na 98. metrze. Na najniższym stopniu podium stanęła Maren Lundby. Norweżka w pierwszej serii uzyskała 94 m, lecz w drugiej poprawiła się aż o 10 m. Tuż za „pudłem” znalazła się Ema Klinec i
.Bez Polek
Choć do Oberstdorfu udały się trzy reprezentantki Polski, to żadnej z nich nie oglądaliśmy w dzisiejszym konkursie. Wszystko przez to, iż podopieczne Sławomira Hankusa nie zdołały przejść kwalifikacji. Najbliżej tej sztuki była Kinga Rajda, która zajęła 34. miejsce. O wiele dalej znalazły się Joanna Szwab i Magdalena Pałasz.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Takanashi, Sara | 102.5 | 97.0 | 271.2 |
2 | 60 | Iraschko-Stolz, Daniela | 98.0 | 98.0 | 257.6 |
3 | 51 | Lundby, Maren | 94.0 | 104.0 | 254.1 |
4 | 55 | Klinec, Ema | 97.0 | 98.0 | 253.2 |
5 | 56 | Seifriedsberger, Jacqueline | 97.5 | 93.0 | 251.5 |
6 | 59 | Vtic, Maja | 95.0 | 96.0 | 249.6 |
7 | 46 | Seto, Yuka | 96.0 | 98.5 | 248.8 |
8 | 58 | Ito, Yuki | 95.0 | 91.5 | 246.6 |
9 | 40 | Englund, Nita | 95.5 | 100.5 | 244.6 |
10 | 52 | Avvakumova, Irina | 89.5 | 97.5 | 236.0 |
11 | 57 | Hoelzl, Chiara | 93.0 | 91.0 | 232.0 |
12 | 47 | Clair, Julia | 94.0 | 91.5 | 230.9 |
13 | 49 | Rogelj, Spela | 95.0 | 93.0 | 229.8 |
14 | 43 | Runggaldier, Elena | 92.0 | 96.0 | 229.0 |
14 | 39 | Iwabuchi, Kaori | 91.5 | 96.0 | 229.0 |
16 | 27 | Logar, Eva | 92.0 | 88.0 | 223.9 |
17 | 41 | Bogataj, Ursa | 96.5 | 95.0 | 223.5 |
18 | 42 | Tikhonova, Sofia | 94.0 | 88.0 | 223.2 |
19 | 38 | Rupprecht, Anna | 93.0 | 86.0 | 220.7 |
20 | 45 | Henrich, Taylor | 88.5 | 88.0 | 212.0 |
21 | 28 | Reisch, Agnes | 87.0 | 89.0 | 210.0 |
22 | 37 | Raudaschl, Elisabeth | 84.0 | 90.0 | 206.6 |
23 | 48 | Vogt, Carina | 90.0 | 85.5 | 205.6 |
24 | 26 | Hessler, Pauline | 86.0 | 86.0 | 198.4 |
25 | 36 | Jahr, Line | 84.0 | 88.5 | 196.4 |
26 | 33 | Pozun, Katja | 81.5 | 84.0 | 194.2 |
27 | 29 | Mattel, Coline | 88.0 | 83.5 | 187.7 |
28 | 3 | Goerlich, Luisa | 84.0 | 78.0 | 187.3 |
29 | 22 | Blazkova, Barbora | 84.5 | 79.5 | 177.6 |
30 | 12 | Malsiner, Manuela | 82.5 | 76.5 | 171.4 |
Zmiany w klasyfikacji
Takanashi po dwóch kolejnych zwycięstwach zwiększyła swoją przewagę nad Iraschko-Stolz o 40 pkt. Lokatami w klasyfikacji zamieniły się dwie Austriaczki, a mianowicie Chiara Hoelz i
. Pierwsza z nich spadła na 6. miejsce kosztem drugiej. Z czołowej dziesiątki wypadła Katharina Althaus na rzecz Iriny Awwakumowej. Kinga Rajda po uplasowaniu się wczoraj na 30. pozycji zdobyła jeden punkt. Z tego powodu jej nazwisko znajduje się na liście zawodniczek ze zdobyczą punktową w tym sezonie kobiecego Pucharu Świata. 15-latka zamyka klasyfikację ex aequo ze swoją rówieśniczką z Włoch, a mianowicie Larą Malsiner i jej starszą siostrą, Manuelą.Pełna klasyfikacja generalna PŚ Pań:
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | TAKANASHI Sara | JPN | 880 |
2 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 599 |
3 | VTIC Maja | SLO | 408 |
4 | ITO Yuki | JPN | 331 |
5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 330 |
6 | HOELZL Chiara | AUT | 322 |
7 | KLINEC Ema | SLO | 302 |
8 | LUNDBY Maren | NOR | 259 |
9 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 246 |
9 | PINKELNIG Eva | AUT | 246 |
11 | ALTHAUS Katharina | GER | 221 |
12 | SETO Yuka | JPN | 179 |
13 | ROGELJ Spela | SLO | 178 |
14 | SEYFARTH Juliane | GER | 169 |
15 | CLAIR Julia | FRA | 165 |
16 | VOGT Carina | GER | 163 |
17 | HENRICH Taylor | CAN | 144 |
18 | ENGLUND Nita | USA | 134 |
19 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 130 |
20 | KYKKAENEN Julia | FIN | 128 |
21 | BOGATAJ Ursa | SLO | 120 |
21 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 120 |
23 | IWABUCHI Kaori | JPN | 109 |
24 | RUPPRECHT Anna | GER | 82 |
25 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 63 |
26 | JAHR Line | NOR | 57 |
27 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 38 |
28 | POZUN Katja | SLO | 37 |
29 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 34 |
29 | INSAM Evelyn | ITA | 34 |
31 | LOGAR Eva | SLO | 33 |
32 | GLADYSHEVA Anastasiya | RUS | 31 |
33 | REISCH Agnes | GER | 30 |
34 | ERNST Gianina | GER | 28 |
35 | MATTEL Coline | FRA | 27 |
36 | WUERTH Svenja | GER | 25 |
37 | HESSLER Pauline | GER | 18 |
38 | HUGHES Abby | USA | 13 |
39 | STRAUB Ramona | GER | 7 |
40 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 6 |
40 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 6 |
40 | PESATOVA Zdenka | CZE | 6 |
43 | LEMARE Lea | FRA | 4 |
44 | GOERLICH Luisa | GER | 3 |
44 | TANAKA Atsuko | CAN | 3 |
46 | MARUYAMA Jun | JPN | 2 |
47 | MALSINER Manuela | ITA | 1 |
47 | MALSINER Lara | ITA | 1 |
47 | RAJDA Kinga | POL | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara