Za nami konkurs Pucharu Świata Pań na dużej skoczni w Oslo. Na Holmenkollbakken bezkonkurencyjna okazała się Sara Takanashi. Podium uzupełniły natomiast Lundby i Awwakumowa.
Takanashi najlepsza na Holmenkollbakken
Dzięki skokom na 137,5m i 136,0m (305,8 pkt.), Sara Takanashi odniosła kolejne pucharowe zwycięstwo. Na 2. miejscu, ze stratą 20,7 punktu do liderki, uplasowała się Maren Lundby (136,5/134,0). Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Irina Awwakumowa (130,0/125,0; 254,7 pkt.).
Tuż za podium sklasyfikowana została Ema Klinec (123,5/126,0) ex aequo z Danielą Iraschko-Stolz (128,0/126,0). Słowenka i Austriaczka otrzymały łączną notę 253,1 punktu. Czołową szóstkę zamknęła natomiast Maja Vtic (121,0/131,5; 251,5 pkt.).
Skoki oddawano z 27., 26. i 24. belki startowej.
Takanashi liderką na półmetku
Po 1. serii w czołowej trójce znajdowały się Sara Takanashi (137,5m / 154,4 pkt.), która swoim skokiem poprawiła żeński rekord obiektu, Maren Lundby (136,5m / 143,7 pkt.) oraz Daniela Iraschko-Stolz (128,0m / 140,7 pkt.).
Dyskwalifikacji uległa niestety reprezentantka gospodarzy – Line Jahr, a także Francuska – Julia Clair. Powodem był oczywiście kombinezon.
Podczas 1. serii zawodniczki skakały z 29., 27. i 25. belki startowej.
Miejsce Nr startowy Zawodniczka Odległość I Odległość II Pkt.
1 31 Takanashi, Sara 137.5 136.0 305.8
2 24 Lundby, Maren 136.5 134.0 285.1
3 22 Avvakumova, Irina 130.0 125.0 254.7
4 25 Klinec, Ema 123.5 126.0 253.1
4 30 Iraschko-Stolz, Daniela 128.0 126.0 253.1
6 29 Vtic, Maja 121.0 131.5 251.5
7 28 Ito, Yuki 128.5 115.5 245.1
8 26 Hoelzl, Chiara 125.5 121.0 240.4
9 27 Seifriedsberger, Jacqueline 118.0 126.0 240.1
10 13 Runggaldier, Elena 123.5 111.0 214.8
11 3 Insam, Evelyn 120.0 119.5 213.4
12 20 Seto, Yuka 117.5 119.5 212.3
13 18 Seyfarth, Juliane 113.0 119.5 211.3
14 21 Althaus, Katharina 118.0 114.0 208.3
15 9 Iwabuchi, Kaori 123.0 113.0 201.5
16 15 Henrich, Taylor 110.5 121.0 200.4
17 11 Bogataj, Ursa 110.5 117.0 199.9
18 14 Englund, Nita 111.0 121.0 199.7
19 19 Rogelj, Spela 110.0 120.5 196.6
20 6 Haralambie, Daniela 113.5 115.0 193.3
21 23 Pinkelnig, Eva 118.0 101.5 186.4
22 8 Rupprecht, Anna 116.0 102.5 177.7
23 1 Stroem, Anna Odine 104.0 105.0 176.8
24 10 Tikhonova, Sofia 107.5 110.5 173.6
25 16 Vogt, Carina 102.0 110.0 172.3
26 5 Pozun, Katja 108.5 104.5 169.3
27 2 Opseth, Silje 102.0 103.5 153.7
28 12 Kykkaenen, Julia 95.0 106.0 149.9
29 4 Geraghty-Moats, Tara 98.0 98.0 132.9
30 17 Clair, Julia 0.0 126.5 127.1
31 7 Jahr, Line 0.0 123.5 113.4
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara