Druga seria treningowa w Oslo padła łupem Stafana Krafta. W najlepszej trójce znaleźli się również Manuel Poppinger i Kenneth Gangnes. Polscy reprezentanci spisali się również dobrze – podobnie jak w I treningu.
Kraft najlepszy
Stefan Kraft, który wylądował na 130. metrze, wygrał II trening na Holmenkollbakken. Na 2. miejscu uplasował się jego rodak – Manuel Poppinger (128,0m), a na 3. miejscu Kenneth Gangnes (127,0m).
Tuż za czołową trójką sklasyfikowany został Daniel Andre Tande, który oddał skok na odległość 126 metrów. Wśród szóstki najlepszych znaleźli się także Jurij Tepes (126,0m), a także Robert Kranjec (125,0m).
Skoki biało-czerwonych
Druga seria treningowa dla naszych reprezentantów była również dobra. Biało-czerwoni zajęli w niej bowiem lokaty: 9. Dawid Kubacki (123,0m / 63,4 pkt.), 16. Stefan Hula (118,0m / 56,2 pkt.), 17. Andrzej Stękała (119,5m / 55,9 pkt.), 18. Bartłomiej Kłusek (120,0m / 55,1 pkt.), 33. Kamil Stoch (117,0m / 47,4 pkt.). Tym razem najsłabszym ogniwem okazał się Maciej Kot (113,0m / 46,7 pkt.), który był dopiero 35 .
Drugi trening odpuścili Mackenzie Boyd-Clowes i Johann Andre Forfang, a zawodnicy skakali z 14. belki startowej.
Pełne wyniki II treningu:
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 55 Kraft, Stefan 130.0
2 32 Poppinger, Manuel 128.0
3 58 Gangnes, Kenneth 127.0
4 52 Tande, Daniel Andre 126.0
5 31 Tepes, Jurij 126.0
6 33 Kranjec, Robert 125.0
7 59 Freund, Severin 126.0
8 56 Hayboeck, Michael 125.5
9 26 Kubacki, Dawid 123.0
10 30 Hilde, Tom 123.0
11 60 Prevc, Peter 123.0
12 34 Takeuchi, Taku 122.5
13 17 Geiger, Karl 121.5
14 51 Kasai, Noriaki 123.0
15 47 Stjernen, Andreas 121.5
16 37 Hula, Stefan 118.0
17 25 Stekala, Andrzej 119.5
18 3 Klusek, Bartlomiej 120.0
19 53 Prevc, Domen 118.5
20 43 Lanisek, Anze 119.5
21 54 Freitag, Richard 118.5
22 42 Wank, Andreas 119.5
23 44 Hauer, Joachim 118.0
24 27 Kofler, Andreas 117.0
25 35 Descombes Sevoie, Vincent 118.0
26 49 Wellinger, Andreas 117.5
27 48 Koudelka, Roman 117.0
28 46 Ammann, Simon 116.5
29 1 Tochimoto, Shohei 116.0
30 45 Ito, Daiki 115.0
31 11 Pograjc, Andraz 116.0
32 28 Matura, Jan 116.0
33 41 Stoch, Kamil 117.0
34 20 Hazetdinov, Ilmir 115.0
35 36 Kot, Maciej 113.0
36 23 Sakuyama, Kento 112.0
37 13 Kozisek, Cestmir 113.0
38 21 Klimov, Evgeniy 114.0
39 40 Fettner, Manuel 114.0
40 39 Leyhe, Stephan 113.5
41 24 Siegel, David 110.5
42 16 Hvala, Jaka 113.5
43 8 Egloff, Luca 112.5
44 22 Lamy Chappuis, Ronan 107.5
45 50 Fannemel, Anders 112.0
46 18 Kornilov, Denis 112.0
47 4 Boyarintsev, Vladislav 112.5
48 6 Bickner, Kevin 108.0
49 38 Janda, Jakub 108.5
50 29 Deschwanden, Gregor 109.5
51 15 Peier, Killian 106.5
52 5 Zhaparov, Marat 107.5
53 2 Zhaparov, Radik 106.0
54 12 Kim, Hyun-Ki 108.0
55 9 Nomme, Martti 102.5
56 14 Ito, Kenshiro 103.5
57 10 Alexander, Nicholas 101.5
58 7 Choi, Heung-Chul 95.5
59 19 Boyd-Clowes, Mackenzie
59 57 Forfang, Johann Andre
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska