W niedzielę 7 lutego o 14:15 na skoczni Holmenkollbakken (HS-134) w Oslo rywalizację w konkursie indywidualnym Pucharu Świata rozpocznie 50 zawodników, w tym sześciu Polaków. Transmisję na żywo będzie można śledzić w telewizji i internecie.
Pierwszy z reprezentantów naszego kraju, Bartłomiej Kłusek skoczy już z 2. numerem startowym. Następnie wystartuje Andrzej Stękała (17.), a prezentujący równe skoki na tym obiekcie Dawid Kubacki będzie skakał jako 18. zawodnik. Kolejny na belce siądzie Maciej Kot (27.), a tuż za nim pojawi się zwycięzca kwalifikacji Stefan Hula (28.). Ostatnim z biało-czerwonych z numerem 32. będzie Kamil Stoch.
Transmisję z konkursu indywidualnego przeprowadzi już od 13.40 TVP 1, a od 14:00 również Eurosport 1.
Wyniki można też śledzić na skoki24.pl/live.
Program zawodów:
Niedziela, 7 lutego 2016
12:30 – seria próbna
14:15 – konkurs indywidualny (TVP 1, Eurosport 1)
Na żywo:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
| 2 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 1993 |
| 3 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
| 4 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 5 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 6 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
| 7 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 8 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
| 9 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 10 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 11 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
| 12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 13 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 14 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
| 15 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 16 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 17 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
| 18 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 19 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 20 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
| 21 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
| 22 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 23 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
| 24 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 26 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 27 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 28 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 29 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 30 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 31 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 32 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 33 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 34 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 35 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 36 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 37 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 39 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 40 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 41 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 42 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 43 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 44 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 45 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 46 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 47 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 48 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
| 49 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 50 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Skocznia Holmenkollen, kadr., fot. Max Froumentin, lic. CC-BY-SA 2.0
