Pogoda nie ułatwia życia skoczkom, kibicom i organizatorom Pucharu Świata w Oslo. Po skokach zaledwie sześciu zawodników jury podjęło decyzję o odwołaniu serii próbnej poprzedzającej indywidualne zmagania na Holmenkollbakken. Na 13:50 zaplanowano spotkanie jury, podczas którego zapadną kolejne decyzje dotyczące losów niedzielnej rywalizacji.
Niedziela w Oslo wygląda pogodnie do soboty. Niestety, oprócz gęstej mgły, zawodnicy muszą zmagać się także z podmuchami wiatru. Z tego powodu seria próbna została odwołana. Wśród sześciu zawodników, którzy mogli oddać swoje próby, najdalej poleciał Japończyk Shohei Tochimoto (113 m), a na 2. miejscu znalazł się Bartłomiej Kłusek (101 m).
Program zawodów w Oslo
13:00 – seria próbna
13:50 – jury meeting
14:15 – konkurs indywidualny
Aktualnie początek konkursu jest zaplanowany na godz. 14:15. Transmisja na żywo w TVP 1 i Eurosport 1.
Wyniki na żywo możecie śledzić poniżej:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
| 2 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 1993 |
| 3 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
| 4 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 5 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 6 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
| 7 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 8 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
| 9 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 10 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 11 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
| 12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 13 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 14 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
| 15 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 16 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 17 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
| 18 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 19 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 20 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
| 21 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
| 22 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 23 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
| 24 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 26 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 27 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 28 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 29 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 30 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 31 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 32 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 33 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 34 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 35 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 36 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 37 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 38 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 39 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 40 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 41 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 42 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 43 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 44 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 45 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 46 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 47 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 48 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
| 49 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 50 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Skocznia w Oslo Holmenkollen, kadr, fot. Bjoertvedt, lic. CC-BY-SA 3.0
