Taku Takeuchi wygrał kwalifikacje do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Vikersund. Reprezentant Japonii poleciał na 240. metr i zdobył 198,1 pkt. Drugie miejsce zajął Joachim Hauer (225 m / 198,1 pkt.), a trzecie Piotr Żyła (227,5 m / 194,4 pkt.). W konkursie zobaczymy pięciu Polaków.
Kwalifikacji ułożyły się bardzo dobrze dla piątki biało-czerwonych. Piotr Żyła uzyskał 227,5 m i był trzeci. Stafan Hula zajął 12. miejsce (210,5 m), Andrzej Stękała (198 m) – 14., a Maciej Kot (199 m) – 15. Dawid Kubacki skokiem na 169. metr zapewnił sobie 23. pozycję.
Do konkursu nie zakwalifikował się Kamil Stoch. Reprezentant Polski swoją próbę zakończył na 112. metrze, co dało mu 61,5 pkt. i 39. miejsce.
Spośród zawodników z czołowej „10”, która nie musi się kwalifikować, najdalej poleciał Andreas Stjernen (230 m).
Początek zawodów o godz. 16:00. Relację na żywo przeprowadzą TVP 1 i Eurosport 1, a wyniki można śledzić na skoki24.pl/live.
Wyniki kwalifikacji w Vikersund:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Q | Takeuchi, Taku | 240.0 | 198.1 |
2 | 41 | Q | Hauer, Joachim | 225.0 | 196.4 |
3 | 39 | Q | Zyla, Piotr | 227.5 | 194.4 |
4 | 40 | Q | Poppinger, Manuel | 222.5 | 193.6 |
5 | 32 | Q | Johansson, Robert | 214.5 | 179.8 |
6 | 45 | Q | Freitag, Richard | 203.0 | 177.5 |
7 | 38 | Q | Ito, Daiki | 211.0 | 176.6 |
7 | 44 | Q | Tepes, Jurij | 201.0 | 176.6 |
9 | 42 | Q | Ammann, Simon | 201.0 | 175.4 |
10 | 27 | Q | Lanisek, Anze | 204.5 | 174.8 |
11 | 33 | Q | Tochimoto, Shohei | 206.0 | 173.9 |
12 | 31 | Q | Hula, Stefan | 210.5 | 173.1 |
13 | 20 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 202.5 | 166.8 |
14 | 26 | Q | Stekala, Andrzej | 198.0 | 165.0 |
15 | 28 | Q | Kot, Maciej | 199.0 | 162.7 |
15 | 8 | Q | Wank, Andreas | 197.5 | 162.7 |
17 | 36 | Q | Eisenbichler, Markus | 196.0 | 156.4 |
18 | 15 | Q | Egloff, Luca | 196.0 | 152.6 |
19 | 37 | Q | Hvala, Jaka | 190.0 | 150.6 |
20 | 25 | Q | Fettner, Manuel | 181.0 | 140.9 |
21 | 46 | Q | Fannemel, Anders | 175.0 | 140.4 |
22 | 35 | Q | Hofer, Thomas | 175.5 | 139.5 |
23 | 34 | Q | Kubacki, Dawid | 169.0 | 133.9 |
24 | 29 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 177.0 | 132.6 |
25 | 4 | Q | Koudelka, Roman | 177.0 | 130.1 |
26 | 23 | Q | Naglic, Tomaz | 174.0 | 130.0 |
27 | 6 | Q | Geiger, Karl | 168.5 | 128.1 |
28 | 18 | Q | Leyhe, Stephan | 160.0 | 114.9 |
29 | 12 | Q | Pograjc, Andraz | 163.0 | 113.2 |
30 | 21 | Q | Ito, Kenshiro | 161.0 | 111.1 |
31 | 1 | -0 | Zhaparov, Radik | 166.5 | 107.7 |
32 | 30 | -0 | Kozisek, Cestmir | 148.5 | 99.4 |
33 | 13 | -0 | Lamy Chappuis, Ronan | 147.5 | 98.9 |
34 | 9 | -0 | Matura, Jan | 150.0 | 98.5 |
35 | 14 | -0 | Wellinger, Andreas | 139.0 | 87.7 |
36 | 19 | -0 | Vancura, Tomas | 134.5 | 82.2 |
37 | 5 | -0 | Sakuyama, Kento | 134.0 | 73.9 |
38 | 3 | -0 | Hazetdinov, Ilmir | 130.0 | 69.7 |
39 | 43 | -0 | Stoch, Kamil | 112.0 | 61.5 |
40 | 17 | -0 | Kornilov, Denis | 121.0 | 60.5 |
41 | 16 | -0 | Alexander, Nicholas | 123.0 | 59.4 |
42 | 22 | -0 | Bickner, Kevin | 111.0 | 52.1 |
43 | 11 | -0 | Zhaparov, Marat | 114.0 | 46.0 |
44 | 24 | -0 | Klimov, Evgeniy | 111.0 | 42.9 |
45 | 2 | -0 | Nomme, Martti | 108.0 | 41.2 |
46 | 7 | -0 | Choi, Heung-Chul | 100.0 | 34.3 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka