Drobne zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po pierwszych zawodach w fińskim Lahti. Niemiec Severin Freund po zajęciu drugiego miejsca umocnił się na pozycji wicelidera PŚ, a najwyżej sklasyfikowany dziś z Polaków Stefan Hula zaliczył skok w górę o dwie pozycje.
Słoweniec, Niemiec i Norweg
Liderem cyklu z 1619 pkt. na koncie pozostaje Słoweniec Peter Prevc. 557 pkt. mniej ma drugi Severin Freund, a strata trzeciego Kennetha Gangnesa wynosi 629 pkt. Na miejscach tuż za podium sklasyfikowani są Johann Andre Forfang, Michael Hayboeck oraz Stefan Kraft.
Biało-czerwoni
Wszyscy Polacy znajdują się w rankingu na miejscach poza najlepszą dwudziestką. Kamil Stoch zdobył dotychczas 209 pkt. i jest 21. Stefan Hula zajmuje 26. pozycję, a miejsca od 30. do 32. zajmują kolejno Maciej Kot, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki.
W rankingu znajdują się również 37. Piotr Żyła, 44. Klemens Murańka i 67. Jakub Wolny.
Klasyfikacja generalna PŚ po I konkursie w Lahti:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | SLO | 1619 |
| 2 | FREUND Severin | GER | 1062 |
| 3 | GANGNES Kenneth | NOR | 990 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 819 |
| 5 | HAYBOECK Michael | AUT | 818 |
| 6 | KRAFT Stefan | AUT | 747 |
| 7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 615 |
| 8 | KASAI Noriaki | JPN | 606 |
| 9 | FREITAG Richard | GER | 507 |
| 10 | FANNEMEL Anders | NOR | 485 |
| 11 | STJERNEN Andreas | NOR | 452 |
| 12 | PREVC Domen | SLO | 415 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 373 |
| 14 | AMMANN Simon | SUI | 344 |
| 15 | WELLINGER Andreas | GER | 341 |
| 16 | ITO Daiki | JPN | 334 |
| 17 | HAUER Joachim | NOR | 304 |
| 18 | KRANJEC Robert | SLO | 265 |
| 19 | WANK Andreas | GER | 245 |
| 20 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
| 21 | STOCH Kamil | POL | 209 |
| 22 | FETTNER Manuel | AUT | 175 |
| 23 | TAKEUCHI Taku | JPN | 160 |
| 24 | POPPINGER Manuel | AUT | 158 |
| 25 | LEYHE Stephan | GER | 157 |
| 26 | HULA Stefan | POL | 149 |
| 27 | JANDA Jakub | CZE | 146 |
| 28 | TEPES Jurij | SLO | 140 |
| 29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 122 |
| 30 | KOT Maciej | POL | 117 |
| 31 | STEKALA Andrzej | POL | 93 |
| 32 | KUBACKI Dawid | POL | 85 |
| 33 | MATURA Jan | CZE | 78 |
| 34 | HILDE Tom | NOR | 74 |
| 35 | HLAVA Lukas | CZE | 70 |
| 36 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
| 37 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
| 37 | ZYLA Piotr | POL | 61 |
| 39 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
| 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
| 41 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
| 42 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
| 43 | GEIGER Karl | GER | 39 |
| 44 | MURANKA Klemens | POL | 33 |
| 45 | EISENBICHLER Markus | GER | 31 |
| 46 | SIEGEL David | GER | 29 |
| 47 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
| 48 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
| 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 24 |
| 49 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
| 49 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
| 52 | HVALA Jaka | SLO | 21 |
| 53 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
| 54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 19 |
| 54 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
| 54 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 19 |
| 57 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 18 |
| 57 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 18 |
| 59 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
| 60 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
| 61 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
| 62 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
| 63 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
| 63 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
| 65 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
| 65 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
| 67 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
| 67 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
| 69 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
| 69 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
| 69 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
| 72 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
| 72 | ITO Kenshiro | JPN | 2 |
| 72 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
| 72 | PEIER Killian | SUI | 2 |
| 72 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
| 77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
