Piątkowy konkurs na skoczni Salpausselkae (HS-130 / K116) w Lahti padł łupem Michaela Hayboecka. Na podium stanęli również Daniel Andre Tande oraz Severin Freund. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Stefan Hula.
Hayboeck triumfuje
Po skokach na 128. i 129. metr (265,4 pkt.), Michael Hayboeck wygrał piątkowy konkurs w Lahti. Na podium znaleźli się ponadto Daniel Andre Tande (126,5/127,0) oraz Severin Freund (125,0/128,0), którzy do lidera stracili odpowiednio 2,4 i 5,9 punktu.
W czołowej szóstce sklasyfikowani zostali również Kenneth Gangnes (127,5/127,0; 259,2 pkt.), Peter Prevc (128,0/123,0; 258,7 pkt.) i Johann Andre Forfang (121,5/126,5; 255,0 pkt.).
Miejsca biało-czerwonych
W piątkowym konkursie w Lahti najlepszym z Polaków okazał się Stefan Hula (121,0/119,0; 231,8 pkt.), który zajął ostatecznie 14. pozycję. Pozostali nasi reprezentanci zajęli odpowiednio miejsca 21. Andrzej Stękała (117,5/119,0; 225,9 pkt.), 22. Klemens Murańka (119,0/116,5; 223,6 pkt.), 23. Kamil Stoch (118,0/117,5; 222,9 pkt.), 27. Dawid Kubacki (117,0/116,0; 216,7 pkt.).
W serii finałowe zawodnicy oddawali swoje próby z 9. i 8. belki startowej.
Wyniki:
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość I Odległość II Pkt.
1 64 Hayboeck, Michael 128.0 129.0 265.4
2 62 Tande, Daniel Andre 126.5 127.0 263.0
3 68 Freund, Severin 125.0 128.0 259.5
4 67 Gangnes, Kenneth 127.5 127.0 259.2
5 69 Prevc, Peter 128.0 123.0 258.7
6 66 Forfang, Johann Andre 121.5 126.5 255.0
7 63 Kasai, Noriaki 126.0 121.5 246.6
8 60 Fannemel, Anders 126.0 120.0 245.8
9 57 Koudelka, Roman 123.5 121.0 245.5
10 54 Ito, Daiki 120.5 125.0 244.2
11 65 Kraft, Stefan 123.0 121.0 237.6
12 61 Freitag, Richard 120.0 121.0 235.3
13 46 Takeuchi, Taku 119.0 121.0 234.0
14 43 Hula, Stefan 121.0 119.0 231.8
15 53 Hauer, Joachim 120.0 119.5 231.4
16 55 Ammann, Simon 120.0 122.5 231.1
17 59 Stjernen, Andreas 122.0 119.5 230.9
18 31 Geiger, Karl 120.5 116.5 228.8
19 52 Kranjec, Robert 117.5 119.5 227.4
20 47 Poppinger, Manuel 119.0 118.5 226.5
21 41 Stekala, Andrzej 117.5 119.0 225.9
22 30 Muranka, Klemens 119.0 116.5 223.6
23 49 Stoch, Kamil 118.0 117.5 222.9
24 44 Janda, Jakub 119.0 116.5 221.9
25 50 Lanisek, Anze 118.0 116.0 220.8
26 32 Eisenbichler, Markus 114.5 117.5 217.0
27 40 Kubacki, Dawid 117.0 116.0 216.7
28 25 Hvala, Jaka 116.0 115.5 216.2
29 58 Prevc, Domen 117.0 112.5 210.0
30 42 Descombes Sevoie, Vincent 118.0 108.5 199.6
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska