Po treningach i kwalifikacjach, które były dość udane dla polskich zawodników, przyszedł czas na pierwszy z konkursów PŚ w Lahti. Po 1. serii na prowadzeniu znajduje się Peter Prevc. Do finału awansowało pięciu Polaków.
Prevc prowadzi po 1. serii
Dzięki skokowi na odległość 128. metrów (136,1 pkt.), Peter Prevc jest liderem na półmetku piątkowego konkursu na skoczni HS-130 w Lahti. Na 2. miejscu, ze stratą 7,0 punktów do prowadzącego, znajduje się Daniel Andre Tande (126,5m). Czołową trójkę zamyka Kenneth Gangnes (127,5m / 128,3 pkt.).
Na miejscach od 4. do 6. znajdują się kolejno Michael Hayboeck (128,m / 127,4 pkt.), Anders Fannemel (126,0m / 125,7 pkt.) oraz Roman Koudelka (123,5m / 124,1 pkt.).
Miejsca Polaków
Polscy skoczkowie zaprezentowali się dość dobrze i zajęli kolejno miejsca: 15. Klemens Murańka (119,0m / 113,8 pkt.), 16. Stefan Hula (121,0m / 113,6 pkt.), 24. Andrzej Stękała (117,5m / 109,5 pkt.), 25. Kamil Stoch (118,0m / 109,2 pkt.), 29. Dawid Kubacki (117,0m / 106,6 pkt.), 35. Piotr Żyła (115,0m / 103,8 pkt.), który jako jedyny z biało-czerwonych nie awansował do serii finałowej.
Miejsce Nr startowy Kwalifikacja Zawodnik Odległość Pkt.
1 69 Q Prevc, Peter 128.0 136.1
2 62 Q Tande, Daniel Andre 126.5 129.1
3 67 Q Gangnes, Kenneth 127.5 128.3
4 64 Q Hayboeck, Michael 128.0 127.4
5 60 Q Fannemel, Anders 126.0 125.7
6 57 Q Koudelka, Roman 123.5 124.1
7 68 Q Freund, Severin 125.0 122.9
8 63 Q Kasai, Noriaki 126.0 122.7
9 66 Q Forfang, Johann Andre 121.5 122.5
10 31 Q Geiger, Karl 120.5 119.0
11 65 Q Kraft, Stefan 123.0 117.5
12 59 Q Stjernen, Andreas 122.0 116.1
13 54 Q Ito, Daiki 120.5 115.9
14 61 Q Freitag, Richard 120.0 114.9
15 30 Q Muranka, Klemens 119.0 113.8
16 43 Q Hula, Stefan 121.0 113.6
17 53 Q Hauer, Joachim 120.0 113.4
18 46 Q Takeuchi, Taku 119.0 112.6
19 47 Q Poppinger, Manuel 119.0 111.5
20 55 Q Ammann, Simon 120.0 111.0
21 52 Q Kranjec, Robert 117.5 110.5
22 50 Q Lanisek, Anze 118.0 110.3
23 44 Q Janda, Jakub 119.0 109.9
24 41 Q Stekala, Andrzej 117.5 109.5
25 49 Q Stoch, Kamil 118.0 109.2
26 25 Q Hvala, Jaka 116.0 107.8
27 32 Q Eisenbichler, Markus 114.5 107.1
28 42 Q Descombes Sevoie, Vincent 118.0 106.8
29 40 Q Kubacki, Dawid 117.0 106.6
30 58 Q Prevc, Domen 117.0 105.9
31 29 -0 Boyd-Clowes, Mackenzie 118.5 105.6
32 38 -0 Hilde, Tom 117.0 105.5
33 56 -0 Wellinger, Andreas 116.0 105.4
34 51 -0 Wank, Andreas 115.0 104.4
35 35 -0 Zyla, Piotr 115.0 103.8
36 22 -0 Larinto, Ville 112.0 99.7
36 39 -0 Matura, Jan 114.5 99.7
38 37 -0 Hlava, Lukas 113.5 99.6
38 24 -0 Aschenwald, Philipp 113.0 99.6
40 26 -0 Hazetdinov, Ilmir 110.5 98.1
41 48 -0 Leyhe, Stephan 110.0 97.9
42 36 -0 Kofler, Andreas 112.0 96.6
43 19 -0 Pograjc, Andraz 110.5 96.3
44 45 -0 Tepes, Jurij 111.5 95.0
45 18 -0 Ito, Kenshiro 108.0 94.2
46 27 -0 Klimov, Evgeniy 105.0 87.0
47 33 -0 Sakuyama, Kento 102.5 85.7
48 3 -0 Kytoesaho, Niko 105.5 82.9
49 4 -0 Maeaettae, Jarkko 103.0 79.5
50 34 -0 Asikainen, Lauri 99.5 77.2
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska