Zmiany w programie Pucharu Świata w fińskim Lahti. Niedzielne zawody zostały przeniesione na skocznię HS-100, a przed kwalifikacjami odbędzie się także dodatkowa seria treningowa.
Według zaktualizowanego programu na niedzielę, zawodnicy pojawią się na skoczni o godz. 13:00. Wezmą udział w oficjalnym treningu, a następnie kwalifikacjach do popołudniowego konkursu. Zawody powinny rozpocząć się punktualnie o 15:00.
Przyczyną zmian są niekorzystne prognozy pogody – silny wiatr i opady śniegu.
Niedziela, 21.02.2016 (Lahti, HS-100)
13:00 – oficjalny trening
14:00 – kwalifikacje
15:00 – konkurs indywidualny
Transmisja konkursu w stacjach TVP 1 i Eurosport 1, a wyniki wszystkich serii możecie śledzić poniżej:
Lista startowa kwalifikacji:
MIejsce | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | VALTA Ossi-Pekka | FIN | 1991 |
2 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
3 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
4 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
5 | OLLI Harri | FIN | 1985 |
6 | KYTOESAHO Niko | FIN | 1999 |
7 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
8 | NOMME Martti | EST | 1993 |
9 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
10 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
11 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
12 | KANG Chil-ku | KOR | 1984 |
13 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 1995 |
14 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
15 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
16 | AHONEN Janne | FIN | 1977 |
17 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
18 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
19 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
20 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
21 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
22 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
23 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
25 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
26 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
27 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
30 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
31 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
32 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
33 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
34 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 1989 |
35 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
37 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
38 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
39 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
40 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
41 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
42 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
43 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
44 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
45 | HULA Stefan | POL | 1986 |
46 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
47 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
48 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
49 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
50 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
51 | WANK Andreas | GER | 1988 |
52 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
53 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
54 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
55 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
56 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
57 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
58 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
59 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
60 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
61 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
62 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
63 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
64 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
65 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
66 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
67 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
68 | FREUND Severin | GER | 1988 |
69 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Skocznie w Lahti 2012, fot. Ari Helminen, kadr., lic. CC-BY-SA 2.0