Niemiec David Siegel po skokach na odległość 118 i 119 metrów wygrał sobotni konkurs Pucharu Kontynentalnego w Vikersund (HS-117). Tegoroczny mistrz świata juniorów wyprzedził dwóch Norwegów – Toma Hilde i Halvora Egnera Graneruda.
Na miejsca od 4. do 6. sklasyfikowani zostali kolejno Tomas Vancura, Markus Eisenbichler oraz Clemens Aigner.
Do serii finałowej awansował tylko jeden reprezentant Polski. Artur Kukuła skacząc 105,5 oraz 100 m zawody zakończył z jednym punktem na 30. miejscu. Pozostali biało-czerwoni uplasowali się od 35. do 57. pozycji.
Wyniki serii finałowej PK w Vikersund:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | SIEGEL, David | 118.0 | 119.0 | 275.4 |
2 | 57 | HILDE, Tom | 115.5 | 116.0 | 270.5 |
3 | 55 | GRANERUD, Halvor Egner | 115.5 | 114.5 | 263.4 |
4 | 51 | VANCURA, Tomas | 118.0 | 113.0 | 260.5 |
5 | 49 | EISENBICHLER, Markus | 113.0 | 114.0 | 258.0 |
6 | 58 | AIGNER, Clemens | 112.0 | 112.0 | 251.6 |
7 | 56 | HOFER, Thomas | 113.5 | 112.5 | 251.5 |
8 | 28 | POLASEK, Viktor | 110.5 | 112.5 | 250.6 |
9 | 36 | JOHANSSON, Robert | 113.5 | 111.5 | 250.1 |
9 | 23 | NAKAMURA, Naoki | 109.5 | 112.5 | 250.1 |
9 | 44 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 111.5 | 111.5 | 250.1 |
12 | 47 | SCHIFFNER, Markus | 112.5 | 111.5 | 249.7 |
13 | 45 | JUSTIN, Rok | 111.5 | 108.5 | 248.2 |
14 | 42 | HAMANN, Martin | 112.5 | 112.5 | 247.5 |
15 | 33 | PRISLIC, Ernest | 111.0 | 109.0 | 244.6 |
16 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 112.0 | 108.0 | 244.5 |
17 | 43 | KOZISEK, Cestmir | 109.5 | 111.5 | 244.4 |
18 | 54 | TOLLINGER, Elias | 111.5 | 109.0 | 244.3 |
19 | 26 | REISENAUER, Janni | 110.0 | 111.0 | 244.0 |
20 | 50 | PASCHKE, Pius | 111.5 | 109.0 | 243.7 |
21 | 34 | KRAUS, Marinus | 109.0 | 109.0 | 242.6 |
22 | 40 | SEMENIC, Anze | 108.5 | 110.5 | 239.5 |
23 | 41 | POGRAJC, Andraz | 108.5 | 108.5 | 237.3 |
24 | 37 | WINTER, Paul | 108.5 | 109.0 | 236.1 |
25 | 24 | BRASME, Paul | 108.5 | 107.5 | 235.2 |
26 | 19 | IWASA, Yuken | 107.0 | 107.0 | 233.7 |
27 | 30 | BIRCHLER, Tobias | 109.5 | 104.5 | 233.0 |
28 | 31 | LINDVIK, Marius | 108.5 | 104.5 | 230.7 |
29 | 53 | BARTOL, Tilen | 109.5 | 107.0 | 229.7 |
30 | 3 | KUKULA, Artur | 105.5 | 100.0 | 215.7 |
Pełne wyniki I serii PK w Vikersund:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | SIEGEL, David | 118.0 | 137.5 |
2 | 57 | HILDE, Tom | 115.5 | 134.2 |
3 | 51 | VANCURA, Tomas | 118.0 | 132.4 |
4 | 55 | GRANERUD, Halvor Egner | 115.5 | 130.9 |
5 | 49 | EISENBICHLER, Markus | 113.0 | 128.2 |
6 | 45 | JUSTIN, Rok | 111.5 | 127.3 |
7 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 112.0 | 127.2 |
8 | 47 | SCHIFFNER, Markus | 112.5 | 126.7 |
9 | 58 | AIGNER, Clemens | 112.0 | 126.3 |
10 | 42 | HAMANN, Martin | 112.5 | 126.0 |
11 | 36 | JOHANSSON, Robert | 113.5 | 125.8 |
12 | 56 | HOFER, Thomas | 113.5 | 125.5 |
13 | 33 | PRISLIC, Ernest | 111.0 | 124.3 |
14 | 44 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 111.5 | 124.2 |
15 | 28 | POLASEK, Viktor | 110.5 | 124.0 |
16 | 50 | PASCHKE, Pius | 111.5 | 123.1 |
17 | 54 | TOLLINGER, Elias | 111.5 | 122.9 |
18 | 23 | NAKAMURA, Naoki | 109.5 | 122.7 |
19 | 34 | KRAUS, Marinus | 109.0 | 121.2 |
20 | 26 | REISENAUER, Janni | 110.0 | 120.8 |
21 | 43 | KOZISEK, Cestmir | 109.5 | 120.3 |
22 | 30 | BIRCHLER, Tobias | 109.5 | 119.8 |
23 | 31 | LINDVIK, Marius | 108.5 | 118.7 |
24 | 41 | POGRAJC, Andraz | 108.5 | 118.1 |
25 | 24 | BRASME, Paul | 108.5 | 117.8 |
26 | 37 | WINTER, Paul | 108.5 | 117.0 |
27 | 40 | SEMENIC, Anze | 108.5 | 116.8 |
28 | 19 | IWASA, Yuken | 107.0 | 116.2 |
28 | 53 | BARTOL, Tilen | 109.5 | 116.2 |
30 | 3 | KUKULA, Artur | 105.5 | 114.9 |
31 | 27 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 107.5 | 114.3 |
32 | 25 | ITO, Masamitsu | 107.5 | 113.7 |
32 | 38 | STURSA, Vojtech | 107.0 | 113.7 |
34 | 48 | ROEE, Espen | 106.0 | 113.6 |
35 | 35 | MIETUS, Krzysztof | 106.5 | 112.9 |
36 | 39 | HUBER, Daniel | 106.5 | 112.5 |
37 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 105.0 | 112.1 |
38 | 32 | SCHULER, Andreas | 107.5 | 111.4 |
39 | 29 | KAELIN, Pascal | 105.0 | 110.6 |
40 | 11 | KIM, Hyun-ki | 103.0 | 108.2 |
41 | 4 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 101.5 | 107.6 |
42 | 22 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 105.5 | 107.3 |
43 | 1 | STEINER, Maximilian | 101.0 | 105.5 |
44 | 16 | LEJA, Krzysztof | 102.0 | 103.3 |
45 | 21 | AALTO, Antti | 101.0 | 102.7 |
46 | 14 | KALINICHENKO, Vitaliy | 103.5 | 101.4 |
47 | 5 | JARZABEK, Dawid | 99.0 | 99.8 |
48 | 7 | KASTELIK, Dominik | 100.0 | 98.9 |
49 | 20 | FRIBERG, Christian | 99.5 | 98.6 |
50 | 12 | TAEHKAEVUORI, Frans | 100.0 | 96.4 |
51 | 13 | KANG, Chil-ku | 100.0 | 95.6 |
52 | 9 | RUDA, Adam | 96.5 | 95.4 |
53 | 15 | CONTAMINE, Mathis | 98.5 | 95.3 |
54 | 6 | PASICHNYK, Stepan | 95.5 | 92.8 |
55 | 8 | MARUSIAK, Yevhen | 94.0 | 88.4 |
56 | 18 | ANTONISSEN, Lars | 93.5 | 86.6 |
57 | 2 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 93.0 | 86.1 |
58 | 17 | OJALA, Juho | 93.5 | 84.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska