Za nami pierwszy z dwóch konkursów na skoczni w Titisee-Neustadt. Dzisiejszym zwycięzcą okazał się być Johann Andre Forfang, który po raz pierwszy w karierze stanął na najwyższym stopniu podium. Za nim uplasował się lider cyklu, Peter Prevc, a trzecie miejsce należało do Kennetha Gangnesa, który z powodu absencji Michaela Hayboecka w drugiej serii objął trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej.
Prevc prowadzi, jedna istotna zmiana w czołowej „10”
Niezmiennie na pozycji lidera utrzymuje się Peter Prevc. Słoweniec zajmując dzisiaj drugie miejsce dopisał 80 punktów do swojego dorobku (2023 pkt). Ze stratą aż 659 punktów na drugim miejscu znajduje się Severin Freund. Niemałym zaskoczeniem dzisiejszego dnia jest fakt, że Michael Hayboeck nie awansował do drugiej serii. Warto podkreślić, że skakał w najgorszych warunkach. Skorzystał na tym Kenneth Gangnes, który mając małą stratę do Austriaka wyprzedził go w klasyfikacji generalnej i jest obecnie trzeci. Dzisiejszy triumfator, Johann Andre Forfang, po świetnym występie utrzymuje dobrą piątą pozycję. Na kolejnych miejscach plasują się odpowiednio: Stefan Kraft, Daniel Andre Tande, Noriaki Kasai, Richard Freitag, a czołową dziesiątkę zamyka Roman Koudelka.
Polacy prawie bez zmian
Najlepszym Polakiem w dzisiejszych zawodach był Kamil Stoch, który przesunął się w klasyfikacji konkursowej w porównaniu do I serii aż o 13 pozycji. W „generalce” utrzymuje jednak 21. miejsce. Cztery pozycje niżej plasuje się Stefan Hula. Można by spekulować, które miejsce zajmowałby Dawid Kubacki, gdyby nie jego upadek po drugim skoku. Niemniej jednak dzisiejsza 27. lokata sprawiła, że Polak przesunął się o jedno miejsce wyżej w klasyfikacji ogólnej (29.). Dalsze miejsca biało-czerwonych nie uległy zmianie. Maciej Kot jest 32., Andrzej Stękała 34., a Piotr Żyła 35.
Pełny ranking:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 2023 |
2 | FREUND Severin | GER | 1364 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 1213 |
4 | HAYBOECK Michael | AUT | 1175 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1040 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 932 |
7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 909 |
8 | KASAI Noriaki | JPN | 783 |
9 | FREITAG Richard | GER | 625 |
10 | KOUDELKA Roman | CZE | 599 |
11 | FANNEMEL Anders | NOR | 586 |
12 | STJERNEN Andreas | NOR | 552 |
13 | PREVC Domen | SLO | 486 |
14 | AMMANN Simon | SUI | 433 |
15 | ITO Daiki | JPN | 411 |
16 | WELLINGER Andreas | GER | 408 |
17 | WANK Andreas | GER | 368 |
18 | KRANJEC Robert | SLO | 363 |
19 | TAKEUCHI Taku | JPN | 353 |
20 | HAUER Joachim | NOR | 336 |
21 | STOCH Kamil | POL | 259 |
22 | LEYHE Stephan | GER | 239 |
23 | TEPES Jurij | SLO | 237 |
24 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
25 | HULA Stefan | POL | 216 |
26 | FETTNER Manuel | AUT | 205 |
27 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 183 |
28 | POPPINGER Manuel | AUT | 181 |
29 | KUBACKI Dawid | POL | 167 |
30 | JANDA Jakub | CZE | 164 |
31 | GEIGER Karl | GER | 157 |
32 | KOT Maciej | POL | 135 |
33 | MATURA Jan | CZE | 114 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 98 |
35 | ZYLA Piotr | POL | 89 |
36 | HLAVA Lukas | CZE | 82 |
37 | HILDE Tom | NOR | 74 |
38 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
40 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
41 | EISENBICHLER Markus | GER | 55 |
42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 50 |
44 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
45 | SAKUYAMA Kento | JPN | 43 |
46 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
47 | HVALA Jaka | SLO | 41 |
48 | SIEGEL David | GER | 37 |
49 | MURANKA Klemens | POL | 36 |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 25 |
50 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
52 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
52 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 23 |
55 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 22 |
56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 21 |
57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
58 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
59 | ITO Kenshiro | JPN | 16 |
60 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
61 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
62 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
63 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
64 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
64 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
66 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
66 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
68 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
68 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
70 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
70 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
70 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
73 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
73 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
73 | PEIER Killian | SUI | 2 |
73 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska