Na popołudnie w Einsiedeln zostały zaplanowane dwie serie treningowe oraz kwalifikacje przed zawodami Letniej Grand Prix. W pierwszym treningu najlepszy okazał się Maciej Kot, który wyprzedził Kamila Stocha. A jak poradzili sobie inni?
Odległości Polaków
Najlepszym z Polaków okazał się Maciej Kot, który w swoim pierwszym skoku wylądował na odległości 111,5 m. O pół metra dalej skoczył Kamil Stoch, ale po przeliczeniu punktów za wiatr zajął drugie miejsce. Z dobrej strony zaprezentował się także Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu uzyskał 109 metrów. Piotr Żyła skoczył 106,5 metra, a były mistrz świata juniorów – Jakub Wolny – 107,5 metra. Natomiast Klemens Murańka w swoim pierwszym skoku na szwajcarskiej ziemi uzyskał 109,5 metra.
Za kilka chwil drugi trening, a o 18:00 początek kwalifikacji.
Wyniki pierwszego treningu w Einsiedeln:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Kot, Maciej | 111.5 |
| 2 | 65 | Stoch, Kamil | 112.0 |
| 3 | 56 | Deschwanden, Gregor | 116.0 |
| 4 | 66 | Kraft, Stefan | 111.5 |
| 5 | 42 | Granerud, Halvor Egner | 113.0 |
| 6 | 20 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 116.0 |
| 7 | 57 | Leyhe, Stephan | 113.5 |
| 8 | 49 | Hilde, Tom | 110.5 |
| 9 | 7 | Fuchs, Tim | 116.5 |
| 9 | 52 | Tepes, Jurij | 111.0 |
| 11 | 64 | Hayboeck, Michael | 107.5 |
| 12 | 13 | Dezman, Nejc | 111.5 |
| 13 | 55 | Freitag, Richard | 111.0 |
| 14 | 30 | Vancura, Tomas | 108.5 |
| 15 | 24 | Bickner, Kevin | 108.0 |
| 16 | 36 | Harada, Yumu | 107.0 |
| 16 | 51 | Descombes Sevoie, Vincent | 108.0 |
| 18 | 12 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 109.5 |
| 19 | 29 | Prevc, Domen | 109.0 |
| 19 | 38 | Hamann, Martin | 108.5 |
| 21 | 63 | Prevc, Peter | 105.0 |
| 22 | 47 | Kubacki, Dawid | 109.0 |
| 22 | 59 | Siegel, David | 106.0 |
| 24 | 41 | Poppinger, Manuel | 108.0 |
| 25 | 50 | Sakuyama, Kento | 107.0 |
| 26 | 54 | Muranka, Klemens | 109.5 |
| 27 | 5 | Kytoesaho, Niko | 116.5 |
| 28 | 48 | Wolny, Jakub | 107.5 |
| 28 | 53 | Ammann, Simon | 107.0 |
| 28 | 37 | Kofler, Andreas | 112.0 |
| 31 | 18 | Trofimov, Roman Sergeevich | 109.0 |
| 32 | 6 | Maksimochkin, Mikhail | 112.5 |
| 33 | 35 | Sjoeen, Phillip | 104.0 |
| 34 | 45 | Zyla, Piotr | 106.5 |
| 35 | 40 | Lamy Chappuis, Ronan | 105.0 |
| 36 | 32 | Egloff, Luca | 104.5 |
| 37 | 15 | Kornilov, Denis | 107.0 |
| 38 | 17 | Tochimoto, Shohei | 107.0 |
| 39 | 44 | Aschenwald, Philipp | 105.0 |
| 39 | 39 | Johansson, Robert | 106.0 |
| 41 | 21 | Hazetdinov, Ilmir | 105.5 |
| 42 | 60 | Wank, Andreas | 104.5 |
| 43 | 25 | Altenburger, Florian | 104.0 |
| 44 | 28 | Alamommo, Andreas | 104.5 |
| 45 | 27 | Pograjc, Andraz | 103.5 |
| 46 | 23 | Nousiainen, Eetu | 102.5 |
| 47 | 58 | Geiger, Karl | 103.5 |
| 48 | 46 | Peier, Killian | 103.0 |
| 49 | 10 | Stursa, Vojtech | 105.0 |
| 50 | 34 | Schiffner, Markus | 101.5 |
| 51 | 31 | Ito, Kenshiro | 101.5 |
| 52 | 33 | Kobayashi, Junshiro | 98.5 |
| 53 | 3 | Schuler, Andreas | 108.5 |
| 54 | 43 | Polasek, Viktor | 100.0 |
| 55 | 11 | Zografski, Vladimir | 100.0 |
| 56 | 4 | Birchler, Tobias | 109.0 |
| 57 | 22 | Glasder, Michael | 99.0 |
| 58 | 61 | Kobayashi, Ryoyu | 97.5 |
| 59 | 1 | Kaelin, Pascal | 104.0 |
| 60 | 8 | Kozisek, Cestmir | 99.5 |
| 61 | 2 | Karlen, Gabriel | 101.5 |
| 62 | 9 | Brasme, Paul | 92.5 |
| 63 | 62 | Kranjec, Robert | 86.5 |
| 64 | 16 | Zhaparov, Marat | 90.5 |
| 65 | 14 | Sokolenko, Konstantin | 81.0 |
| 66 | 26 | Choi, Heung-Chul | |
| 66 | 19 | Kim, Hyun-Ki |
- Źródło:informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara
