Zawody z cyklu FIS Cup zawędrowały do szwajcarskiego Einsiedeln. Przed paroma minutami zakończył się konkurs mężczyzn, który wygrał Aljaz Osterc. Słoweńcowi do zwycięstwa wystarczyły skoki na odległość 110 m i 115 m. Podium uzupełniło dwóch Polaków, którzy ex aequo wywalczyli 2. miejsce – Dominik Kastelik oraz Paweł Wąsek. Znacznie wcześniej rywalizację rozpoczęły panie, wśród których liderką została Niemka Selina Freitag. Drugie miejsce zajęła Rumunka Daniela Haralambie, a trzecia była Fumika Segawa.
Treningi pań i mężczyzn
W dniu dzisiejszym trening mężczyzn w Einsiedeln wygrał reprezentant Kazachstanu – Marat Żaparow (100 m). Na belce startowej podczas serii treningowej zasiadło zaledwie 8 z 78 zgłoszonych do rywalizacji skoczków. Pozostali zawodnicy zaprezentowali się dopiero podczas serii próbnej na obiekcie im. Andreasa Kuettela. Warto dodać, że z racji bardzo małej ilości skoczków trening trwał zaledwie 8 minut.
W przypadku pań zgłoszonych do konkursu zostało 26 skoczkiń, jednak podczas I serii treningowej pojawiło się ich 18. Punkt konstrukcyjny dla pań usytuowany jest na 70. metrze. Najbliżej osiągnięcia tej odległości była Japonka Fumika Segawa, która skoczyła 68,5 m i tym samym wygrała pierwszy trening. Druga była Sabrina Windmueller (66 m), zaś trzecie miejsce przypadło Pauline Stephani z Niemiec (65,5 m). Znacznie więcej emocji przypadło na drugą serię treningową, którą wygrała Selina Freitag. Niemka oddała najdłuższy skok wynoszący 74,5 m. Od wyrównania letniego rekordu skoczni pań należącego do Niki Kriznar brakowało zaledwie pół metra. Drugie miejsce ponownie zajęła Windmueller (69,5 m), a trzecia była kolejna z Niemiek – Arantxa Lancho (68 m).
Spośród dziesięciu polskich skoczków, którzy udali się na zawody FIS Cup do Einsiedeln aż trzech znalazło się w czołowej „10” podczas serii próbnej poprzedzającej konkurs. To nie koniec dobrych wiadomości dla Polaków, serię próbną wygrał Dominik Kastelik i Timi Zajc – obaj skoczyli 111 metrów. W czołówce znaleźli się także dwaj inni reprezentanci Polski. 6. miejsce zajął Bartosz Czyż, który poszybował 108,5 m, a ósmy był Krzysztof Leja (108 m).
Freitag triumfuje w debiucie
Richard Freitag, który zadebiutował w kadrze 12 lat temu z pewnością ma powody do dumy, zwyciężczynią sobotniego konkursu FIS Cup w szwajcarskim Einsiedeln została jego młodsza siostra Selina. Dzisiejsze zawody to debiut dla tej młodej skoczkini z Niemiec, która pomimo podpórki w swoim pierwszym skoku odniosła zwycięstwo na skoczni im. Simona Ammanna. Selina Freitag znana jest przede wszystkim ze startów w zawodach z cyklu Alpen Cup. W I serii konkursowej Niemka poszybowała 74,5 m ale miała problemy z ustaniem skoku, jednak nie ona jedna – trzy zawodniczki nie ustały jednej ze swoich prób. Triumfatorka dzisiejszego konkursu w finałowych zmaganiach skoczyła 73 m i dzięki temu zdołała odnieść historyczne zwycięstwo w tej randze zawodów.
Drugie miejsce zajęła Daniela Haralambie, która reprezentuje Rumunię. Zawodniczka oddała najdłuższy skok tego dnia i wyniósł on 78 m – to nowy letni rekord tego obiektu. Podium uzupełniła Fumika Segawa. Japonka skoczyła 68,5 m i 67,5 m uzyskując 210,2 pkt. W zawodach nie startowały reprezentantki Polski.
Po dzisiejszym konkursie prowadzenie w klasyfikacji generalnej nadal utrzymuje Kinga Rajda, która nagromadziła 296 pkt., zaś druga jest Eva Logar. Skoczkinie ponownie rywalizować ze sobą będą jutro od 12:30, zaś seria próbna zaplanowana jest na godzinę 12:00.
Wygrana Osterca, Kastelik i Wąsek na podium
Po I serii konkursowej na czele stawki zameldował się Felix Hoffmann. Niemiec skoczył 110,5 m i dzięki temu zajął 1. miejsce mając zaledwie 0,4 pkt. przewagi nad drugim Aljazem Ostercem (110 m). Trzecie miejsce na półmetku zajął podopieczny Macieja Maciusiaka – Dominik Kastelik. Polak skoczył 109 m i zdobył 120,7 pkt. Do serii finałowej awansowało pięciu biało-czerwonych. Na siódmym miejscu zameldował się Paweł Wąsek (108 m), 8. był Stanisław Biela (108,5 m), 11. Krzysztof Leja (107,5 m), 20. Tomasz Pilch – 105,5 m. Poza punktowaną „30” znaleźli się: 33. Andrzej Zapotoczny, 41. Łukasz Bukowski, 43. Dawid Jarząbek, 45. Bartosz Czyż i 72. Patryk Hutyra.
Zajmujący drugie miejsce na półmetku reprezentant Słowenii Aljaz Osterc wygrał dzisiejsze zmagania w Einsiedeln. Do wygranej wystarczyły mu skoki na odległość 110 m i 115 m. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się biało-czerwoni, na podium znalazło się aż dwóch Polaków. Dominik Kastelik poprawił swoją odległość z I serii konkursowej i tym razem skoczył 112 m, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce, zaś Paweł Wąsek, który był siódmy, skoczył 113 m i w dzisiejszym konkursie wraz ze wspomnianym Dominikiem Kastelikiem stanął na drugim stopniu podium.
Pozostałe miejsca Polaków: 9. Stanisław Biela (108,5 m i 109 m / 238 pkt.), 15. Krzysztof Leja (107,5 m i 104,5 m / 228,6 pkt.), 18. Tomasz Pilch (105,5 m i 106 m / 223,7 pkt.).
Już jutro zawodnicy ponownie zmierzą się ze sobą na obiekcie im. Andreasa Kuettela. Na godzinę 8:00 zaplanowano serię próbną, a o 9:30 rozpocznie się drugi konkurs w Einsiedeln.
Wyniki konkursu w Einsiedeln – mężczyźni:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | OSTERC Aljaz | 1999 | SLO | 110.0 | 115.0 | 254.0 |
2 | 70 | KASTELIK Dominik | 1998 | POL | 109.0 | 112.0 | 246.8 |
2 | 40 | WASEK Pawel | 1999 | POL | 108.0 | 113.0 | 246.8 |
4 | 63 | HOFFMANN Felix | 1997 | GER | 110.5 | 111.0 | 246.7 |
5 | 73 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 109.0 | 111.5 | 245.9 |
6 | 21 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 108.0 | 110.5 | 241.3 |
7 | 57 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 107.5 | 111.5 | 241.2 |
8 | 55 | ZAJC Timi | 2000 | SLO | 110.0 | 111.0 | 240.3 |
9 | 75 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 108.5 | 109.0 | 238.0 |
10 | 64 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 108.0 | 109.5 | 236.5 |
11 | 59 | LAVTIZAR Anze | 1996 | SLO | 109.5 | 106.0 | 234.9 |
12 | 48 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 109.5 | 107.0 | 233.7 |
13 | 78 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 104.5 | 108.5 | 229.9 |
14 | 66 | JELAR Ziga | 1997 | SLO | 105.5 | 106.5 | 229.1 |
15 | 49 | LEJA Krzysztof | 1996 | POL | 107.5 | 104.5 | 228.6 |
16 | 31 | HEINRICH Tim | 1995 | GER | 105.0 | 107.0 | 228.1 |
17 | 52 | HAHN Julian | 1997 | GER | 104.0 | 106.5 | 227.9 |
18 | 38 | PILCH Tomasz | 2000 | POL | 105.5 | 106.0 | 223.7 |
19 | 62 | KUS Jan | 1998 | SLO | 105.0 | 104.5 | 223.6 |
20 | 29 | GUGG Florian | 1994 | AUT | 104.5 | 106.5 | 223.3 |
21 | 61 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 106.5 | 105.0 | 223.2 |
22 | 72 | KRAPEZ David | 1993 | SLO | 104.5 | 105.0 | 221.6 |
23 | 77 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 103.5 | 105.5 | 220.7 |
23 | 68 | VARESCO Daniele | 1995 | ITA | 104.0 | 105.0 | 220.7 |
25 | 24 | TARMAN Rok | 1997 | SLO | 103.5 | 105.0 | 219.3 |
26 | 50 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 104.0 | 101.5 | 214.4 |
26 | 10 | HAUSWIRTH Sandro | 2000 | SUI | 102.5 | 103.0 | 214.4 |
28 | 67 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 102.5 | 103.0 | 213.4 |
29 | 36 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 104.0 | 101.5 | 208.9 |
30 | 74 | SIEGEL Jonathan | 1998 | GER | 102.5 | 100.0 | 206.0 |
31 | 58 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 102.0 | 105.6 | |
31 | 12 | WINTER Paul | 1997 | GER | 102.0 | 105.6 | |
33 | 65 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 102.5 | 105.5 | |
34 | 39 | SAMEC Matevz | 1997 | SLO | 102.0 | 105.1 | |
35 | 18 | PETER Dominik | 2001 | SUI | 101.5 | 104.7 | |
36 | 53 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 101.0 | 104.3 | |
37 | 47 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 101.0 | 103.8 | |
38 | 69 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 101.5 | 103.7 | |
39 | 26 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 101.5 | 103.2 | |
40 | 41 | EDLUND Trevor | 1997 | USA | 100.0 | 101.5 | |
41 | 8 | BUKOWSKI Lukasz | 1997 | POL | 100.5 | 101.4 | |
42 | 23 | TKACHENKO Sergey | 1999 | KAZ | 101.0 | 100.8 | |
43 | 11 | JARZABEK Dawid | 1999 | POL | 100.0 | 100.5 | |
44 | 54 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 99.5 | 100.1 | |
45 | 56 | CZYZ Bartosz | 1999 | POL | 99.0 | 99.2 | |
46 | 5 | KOGLER Patrick | 1997 | AUT | 99.0 | 98.7 | |
47 | 28 | CONTAMINE Mathis | 2001 | FRA | 97.5 | 97.5 | |
48 | 34 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 98.0 | 97.4 | |
49 | 13 | TAKEHANA Kenta | 1992 | JPN | 97.5 | 97.0 | |
50 | 42 | LACROIX Olan | 2001 | SUI | 97.0 | 96.6 | |
51 | 43 | LASOTA Damian | 1997 | CZE | 96.5 | 95.7 | |
52 | 44 | WHITE Jack | 2001 | FRA | 95.5 | 91.9 | |
53 | 20 | ROMBACH Sebastian | 1996 | GER | 95.0 | 91.5 | |
54 | 71 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 97.0 | 90.1 | |
55 | 14 | VON GRUENIGEN Luca | 1997 | SUI | 93.0 | 86.4 | |
56 | 7 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 91.5 | 85.7 | |
57 | 51 | CECON Federico | 1994 | ITA | 93.0 | 83.4 | |
58 | 16 | BROWN A J | 1995 | USA | 91.0 | 82.8 | |
59 | 76 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 93.0 | 81.4 | |
60 | 9 | FARKAS Hunor | 2001 | ROU | 91.0 | 80.3 | |
61 | 35 | BERNOUD Tim | 1999 | FRA | 89.5 | 79.6 | |
62 | 17 | BATBY Alessandro | 2001 | FRA | 88.0 | 77.9 | |
63 | 1 | MUELLER Pascal | 2001 | SUI | 87.5 | 77.0 | |
64 | 45 | ANDEREGG Mario | 1999 | SUI | 88.5 | 76.8 | |
65 | 3 | KINDLIMANN Lars | 2000 | SUI | 87.5 | 76.5 | |
66 | 2 | ROMANG Kevin | 1999 | SUI | 86.5 | 74.7 | |
67 | 15 | SENONER Joy | 1997 | ITA | 86.0 | 73.8 | |
68 | 37 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | ROU | 86.5 | 70.7 | |
69 | 32 | SPULBER Mihnea Alexandru | 2000 | ROU | 82.0 | 66.1 | |
70 | 25 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 83.0 | 62.9 | |
71 | 27 | HOLUB Benedikt | 2000 | CZE | 81.0 | 61.3 | |
72 | 46 | HUTYRA Patryk | 2001 | POL | 81.5 | 61.2 | |
73 | 4 | PERINI Janne | 1999 | SUI | 79.5 | 60.6 | |
74 | 22 | NOGIN Roman | 1998 | KAZ | 79.0 | 60.2 | |
75 | 33 | FELDOREANU Andrei | 2000 | ROU | 78.0 | 57.9 | |
76 | 30 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | ROU | 80.5 | 56.9 | |
77 | 6 | LOCK Robert | 1997 | GBR | 77.0 | 56.1 | |
78 | 19 | LOCK Jake | 1997 | GBR | 75.0 | 47.0 |
Wyniki konkursu w Einsiedeln – kobiety:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Rok urodzenia | Kraj | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | FREITAG Selina | 2001 | GER | 74.5 | 73.0 | 222.5 |
2 | 7 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 78.0 | 73.5 | 221.3 |
3 | 11 | SEGAWA Fumika | 1999 | JPN | 68.5 | 67.5 | 210.2 |
4 | 20 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 75.5 | 68.5 | 203.8 |
5 | 10 | KRAMER Sara | 2001 | AUT | 66.0 | 67.0 | 202.1 |
6 | 8 | LAUE Josephin | 2001 | GER | 72.0 | 60.0 | 200.4 |
7 | 23 | IGARASHI Ayaka | 1999 | JPN | 70.5 | 62.5 | 197.6 |
8 | 15 | WATANABE Minami | 1997 | JPN | 66.0 | 63.5 | 194.9 |
9 | 21 | MARUYAMA Nozomi | 1998 | JPN | 68.0 | 61.0 | 193.8 |
10 | 24 | LANCHO Arantxa | 2000 | GER | 65.5 | 63.5 | 193.3 |
11 | 9 | OI Shihori | 1999 | JPN | 66.0 | 60.0 | 187.7 |
12 | 26 | TRAMBITAS Andreea Diana | 2000 | ROU | 64.0 | 64.0 | 184.6 |
13 | 12 | STEPHANI Pauline | 2002 | GER | 66.5 | 60.0 | 183.3 |
14 | 5 | SUTER Charlotte | 2001 | SUI | 66.0 | 57.0 | 179.1 |
15 | 1 | BARANTCEVA Aleksandra | 2001 | RUS | 63.5 | 56.5 | 169.5 |
16 | 13 | SETO Rio | 2001 | JPN | 63.0 | 54.0 | 167.4 |
17 | 3 | MAKHINIA Liia | 2001 | RUS | 53.0 | 53.5 | 129.3 |
18 | 25 | SDERZHIKOVA Valentina | 2001 | KAZ | 54.0 | 50.0 | 125.3 |
19 | 17 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | 1999 | NOR | 50.5 | 46.5 | 114.4 |
20 | 14 | PEKHA Dayana | 2001 | KAZ | 46.5 | 44.0 | 100.1 |
21 | 4 | BAARSET Astrid Louise | 2000 | NOR | 44.5 | 45.0 | 93.9 |
21 | 4 | BAARSET Astrid Louise | 2000 | NOR | 44.5 | 45.0 | 93.9 |
22 | 2 | BUFF Simone | 2004 | SUI | 47.5 | 42.0 | 91.9 |
23 | 22 | LUND Mari Leinan | 1999 | NOR | 45.5 | 43.0 | 90.7 |
24 | 18 | KINDLIMANN Rea | 2002 | SUI | 42.5 | 43.5 | 85.7 |
25 | 6 | MAIR Sophie | 2000 | AUT | 48.0 | 57.1 | |
DNS | 16 | AMBLE Eva Elise j | 1999 | NOR |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Kacper Kolenda