Maciej Kot wygrał sobotnią serię próbną do dzisiejszego konkursu indywidualnego z cyklu Letniej Grand Prix w austriackim Hinzebach (HS94). Lider cyklu, skokiem na odległość 88. metrów, wyprzedził swojego rodaka, Dawida Kubackiego (88,5 metra). Tuż za nim znalazł się reprezentant Niemiec, Andreas Wellinger (87 metrów). W czołowej dziesiątce lokatę uzyskało czterech reprezentantów Polski.
Czołowa piątka serii próbnej składała się jedynie z Polaków i Niemców. Wygrał Maciej Kot, uzyskując skok na odległość 88. metrów i tym samym spychając z pierwszego miejsca swojego kadrowego kolegę, Dawida Kubackiego. Skoczek z Szaflar uzyskał odległość o pół metra dalszą, ale przesądziły punkty za wiatr. Tuż za Polakiem znaleźli się dwaj reprezentanci naszych zachodnich sąsiadów – Andreas Wellinger oraz Richard Freitag, którzy uzyskali odpowiednio 87 metrów i 88,5 metra. Czołową piątkę zamyknął złoty medalista z Sochi, Kamil Stoch, który lokatę tą wywalczył skokiem na odległość 88. metrów.
Z dobrej strony pokazał się również Stefan Hula, który ostatecznie został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu, po skoku na odległość 87. metrów. Reszta reprezentantów Polski znalazła się w trzeciej i czwartej dziesiątce. Piotr Żyła, uzyskując 84,5 metra, zajął 25. lokatę, natomiast Klemens Murańka, po dość nieudanym skoku na 82. metr, znalazł się na 31. miejscu.
Początek zawodów o 12:30. Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport 1.
Wyniki serii próbnej:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Kot, Maciej | 88.0 | 64.0 |
2 | Kubacki, Dawid | 88.5 | 62.0 |
3 | Wellinger, Andreas | 87.0 | 61.7 |
4 | Freitag, Richard | 88.5 | 61.5 |
5 | Stoch, Kamil | 88.0 | 61.3 |
6 | Kraft, Stefan | 87.5 | 60.5 |
7 | Schiffner, Markus | 87.5 | 60.1 |
8 | Hayboeck, Michael | 86.5 | 59.6 |
9 | Hula, Stefan | 87.0 | 58.7 |
10 | Prevc, Peter | 86.5 | 58.3 |
11 | Kofler, Andreas | 86.5 | 58.2 |
12 | Freund, Severin | 86.5 | 57.8 |
13 | Ito, Daiki | 85.5 | 56.7 |
14 | Fettner, Manuel | 85.0 | 56.4 |
15 | Takeuchi, Taku | 84.5 | 55.4 |
15 | Tande, Daniel Andre | 85.5 | 55.4 |
17 | Geiger, Karl | 85.0 | 55.2 |
18 | Aschenwald, Philipp | 87.0 | 55.0 |
19 | Fannemel, Anders | 84.0 | 54.8 |
20 | Forfang, Johann Andre | 84.5 | 54.5 |
21 | Wank, Andreas | 82.5 | 54.4 |
22 | Lanisek, Anze | 85.0 | 53.9 |
23 | Zupancic, Miran | 85.0 | 53.7 |
24 | Bickner, Kevin | 83.5 | 53.4 |
25 | Zyla, Piotr | 84.5 | 53.3 |
26 | Aigner, Clemens | 83.0 | 52.2 |
27 | Hauer, Joachim | 81.5 | 51.4 |
27 | Siegel, David | 82.0 | 51.4 |
29 | Koudelka, Roman | 83.0 | 51.2 |
29 | Ito, Kenshiro | 82.0 | 51.2 |
31 | Steiner, Maximilian | 82.5 | 50.2 |
31 | Muranka, Klemens | 82.0 | 50.2 |
33 | Dezman, Nejc | 84.0 | 49.7 |
33 | Lamy Chappuis, Ronan | 82.0 | 49.7 |
35 | Kornilov, Denis | 81.5 | 49.5 |
36 | Zografski, Vladimir | 82.0 | 49.2 |
37 | Sakuyama, Kento | 80.5 | 49.0 |
37 | Maeaettae, Jarkko | 81.5 | 49.0 |
39 | Semenic, Anze | 80.5 | 48.4 |
40 | Reisenauer, Janni | 79.0 | 45.3 |
41 | Stjernen, Andreas | 79.0 | 44.3 |
42 | Hlava, Lukas | 77.0 | 43.2 |
43 | Kozisek, Cestmir | 78.0 | 41.4 |
44 | Damjan, Jernej | 76.5 | 40.0 |
45 | Maurer, Joshua | 78.0 | 39.6 |
46 | Hilde, Tom | 75.5 | 38.1 |
47 | Vancura, Tomas | 74.5 | 37.7 |
48 | Leitner, Clemens | 75.0 | 36.9 |
49 | Kobayashi, Junshiro | 74.0 | 35.8 |
50 | Huber, Daniel | 72.5 | 30.2 |
- Źródło: berkutschi.com/ informacja własna
- Foto: Maja Gara