Andreas Kofler wygrał drugą serię treningową przed wieczornymi kwalifikacjami w Ruce koło Kuusamo. Austriak uzyskał 143,5 m, co pozwoliło mu pokonać drugiego Michaela Hayboecka i trzeciego Markusa Eisenbichlera.
Tym razem polscy skoczkowie skakali w kratkę. Kamil Stoch poszybował na 142. metr, co dało mu 5. miejsce. Dobrze skoczył także doświadczony Stefan Hula, któremu 134,5 m pozwoliło uzyskać 15. notę.
Do czołowej trzydziestki wskoczyli także Maciej Kot (124,5 m) i Dawid Kubacki (133 m).
Na dalszych pozycjach Klemens Murańka (109 m), Aleksander Zniszczoł (107,5 m) i Piotr Żyła (99,5 m).
Przypomnijmy, że I trening w Ruce wygrał Słoweniec Domen Prevc, a trzech Polaków wskoczyło do czołowej „10”. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.
Warunki pogodowe w czasie obu serii treningowych były względnie stabilne. Wszyscy znamy aurę, która potrafi w Kuusamo płatać figle – tym razem nie było jednak najgorzej, gdyż zielone światło dla skoczków było zapalana w miarę regularnie.
O godz. 18:00 początek kwalifikacji. Transmisję na żywo przeprowadzi stacja Eurosport 1, a wyniki na żywo będziecie mogli także śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki II treningu w Ruce k. Kuusamo:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 38 | Kofler, Andreas | 143.5 |
2 | 67 | Hayboeck, Michael | 135.0 |
3 | 36 | Eisenbichler, Markus | 143.0 |
4 | 64 | Tande, Daniel Andre | 130.5 |
5 | 51 | Stoch, Kamil | 142.0 |
6 | 55 | Wellinger, Andreas | 139.0 |
7 | 63 | Kasai, Noriaki | 133.0 |
8 | 37 | Deschwanden, Gregor | 138.5 |
9 | 65 | Kraft, Stefan | 130.5 |
10 | 58 | Prevc, Domen | 132.0 |
11 | 50 | Leyhe, Stephan | 138.0 |
12 | 18 | Bickner, Kevin | 138.5 |
13 | 62 | Freitag, Richard | 129.5 |
14 | 49 | Fettner, Manuel | 130.5 |
15 | 47 | Hula, Stefan | 134.5 |
16 | 14 | Vassiliev, Dimitry | 133.5 |
17 | 6 | Maeaettae, Jarkko | 135.5 |
18 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 131.0 |
19 | 46 | Descombes Sevoie, Vincent | 133.0 |
20 | 27 | Larinto, Ville | 132.0 |
21 | 56 | Ito, Daiki | 130.0 |
22 | 30 | Siegel, David | 129.0 |
23 | 43 | Kot, Maciej | 124.5 |
24 | 15 | Granerud, Halvor Egner | 129.5 |
25 | 28 | Klimov, Evgeniy | 128.0 |
26 | 59 | Stjernen, Andreas | 123.0 |
27 | 12 | Stursa, Vojtech | 130.0 |
28 | 25 | Colloredo, Sebastian | 126.0 |
29 | 45 | Kubacki, Dawid | 118.0 |
30 | 52 | Tepes, Jurij | 124.0 |
31 | 57 | Ammann, Simon | 126.0 |
32 | 26 | Kornilov, Denis | 129.0 |
33 | 7 | Dezman, Nejc | 127.0 |
34 | 53 | Hauer, Joachim | 122.5 |
35 | 54 | Takeuchi, Taku | 121.5 |
36 | 61 | Fannemel, Anders | 116.0 |
37 | 33 | Hvala, Jaka | 123.0 |
37 | 66 | Forfang, Johann Andre | 116.0 |
39 | 10 | Bresadola, Davide | 122.5 |
40 | 48 | Lanisek, Anze | 117.5 |
41 | 44 | Geiger, Karl | 108.0 |
42 | 20 | Aigner, Clemens | 119.5 |
43 | 31 | Asikainen, Lauri | 118.5 |
44 | 5 | Ahonen, Janne | 116.0 |
45 | 32 | Sakuyama, Kento | 116.0 |
46 | 69 | Prevc, Peter | 106.5 |
47 | 39 | Hlava, Lukas | 107.0 |
48 | 29 | Muranka, Klemens | 109.0 |
49 | 68 | Freund, Severin | 106.5 |
50 | 60 | Koudelka, Roman | 104.5 |
51 | 8 | Zniszczol, Aleksander | 107.5 |
52 | 40 | Zyla, Piotr | 99.5 |
53 | 19 | Peier, Killian | 108.0 |
54 | 13 | Karlen, Gabriel | 110.5 |
55 | 42 | Janda, Jakub | 104.0 |
56 | 11 | Glasder, Michael | 103.5 |
57 | 4 | Kytoesaho, Niko | 106.5 |
58 | 2 | Muotka, Olli | 106.5 |
59 | 35 | Kobayashi, Ryoyu | 98.0 |
60 | 9 | Rhoads, William | 99.0 |
61 | 41 | Matura, Jan | 90.0 |
62 | 3 | Korhonen, Janne | 89.0 |
63 | 1 | Alamommo, Andreas | 93.5 |
64 | 16 | Maurer, Joshua | 83.0 |
64 | 17 | Nomme, Martti | 83.0 |
64 | 21 | Vancura, Tomas | 80.0 |
64 | 22 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 81.5 |
64 | 23 | Zografski, Vladimir | 84.0 |
64 | 24 | Schiffner, Markus | 82.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka