Już dzisiaj rozpocznie się rywalizacja skoczków w norweskim Lillehammer na skoczni HS 138. Na 62 zawodników, w tym siedmiu Polaków czekają dwie serie treningowe i kwalifikacje.
O godzinie 13.00 zaplanowane są 2 serie treningowe, a po nich o godzinie 15.30 będziemy śledzić rywalizację w kwalifikacjach przed konkursem sobotnim indywidualnym. Wyniki wszystkich zmagań będą dostępne poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Lista startowa
Na starcie zobaczymy 62 zawodników z 15 państw. Rywalizację rozpocznie Marat Zhaparov z Kazachstanu.
Pierwszym z Polaków, który zasiądzie na belce startowej będzie Aleksander Zniszczoł (4.), następnie z numerem 23. Klemens Murańka, jako kolejny (35.) zaprezentuje się Stefan Hula, po nim (47.) Piotr Żyła, 50. Dawid Kubacki i 51. Kamil Stoch. W najlepszej dziesiątce wystartuje Maciej Kot (57.).
Jako ostatni na belce startowej zasiądzie Domen Prevc, który w ostatnim konkursie w Klingenthal wywalczył sobie koszulkę lidera.
Program zawodów w Lillehammer:
Piątek, 9.12.2016
13:00 – oficjalny trening
15:30 – kwalifikacje (na żywo: Eurosport 1)
Sobota, 10.12.2016
14:45 – seria próbna
16:00 – 1. seria konkursowa (na żywo: Eurosport 1, TVP1)
Niedziela, 11.12.2016
13:15 – kwalifikacje
15:00 – 1. seria konkursowa (na żywo: Eurosport 1, TVP1)
Wyniki na żywo:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
| 2 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 3 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 4 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 1994 |
| 5 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
| 6 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
| 8 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
| 9 | AHONEN Janne | FIN | 1977 |
| 10 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 11 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
| 12 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
| 13 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
| 14 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 |
| 15 | RHOADS William | USA | 1995 |
| 16 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 17 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 19 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 20 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 1994 |
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 22 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
| 23 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
| 24 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
| 25 | KARLEN Gabriel | SUI | 1994 |
| 26 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
| 27 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
| 28 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 29 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 30 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 31 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 32 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 33 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 34 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 35 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 36 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 38 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 39 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 40 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 41 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 42 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 43 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 44 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 45 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 46 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 47 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
| 48 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 49 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 50 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 51 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 52 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 53 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 55 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 56 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 57 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 58 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 59 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 60 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 61 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 62 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Alicja Kosman / PZN
