O godzinie 16:45 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu głównego na Schattenbergschanze. Końca dobiegła druga seria treningowa, którą tym razem wygrał Kamil Stoch. Polak skoczył 133 m i wygrał mając przewagę 2,3 pkt. nad Markusem Eisenbichlerem. Wirtualne podium zamknął Dawid Kubacki (132 m).
Wygrana Kamila Stocha, Kubacki trzeci
Drugi trening zdominowali polscy skoczkowie narciarscy. Zwycięstwo odniósł dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi Kamil Stoch. Śladu po przeziębieniu, które wykluczyło Polaka z walki o tytuł mistrza Polski wydaje się, że już nie ma. Kamil Stoch wygrał skacząc 133 m, była to najlepsza odległość drugiego treningu.
Najwyżej sklasyfikowanym Niemcem okazał się być ponownie Markus Eisenbichler, który skoczył 132,5 m. Tuż za niemieckim skoczkiem znalazł się kolejny z biało-czerwonych Dawid Kubacki. Reprezentant Polski poszybował 132 m i przegrał z Kamilem Stochem o 3,5 pkt.
Miejsce za podium zajął Daniel Andre Tande z Norwegii (130 m / 82,5 pkt.), piąty był zaś Austriak Michael Hayboeck (131 m / 82,3 pkt.). Na szóstym miejscu sklasyfikowany został Richard Freitag, który skoczył 130,5 m. Za swój skok Niemiec otrzymał 80,5 pkt.
W czołowej „10” znaleźli się także 7. Andreas Wellinger (131,5 m / 80,3 pkt.), 8. Stefan Kraft (128 m / 77,8 pkt.), 9. Domen Prevc (127,5 m / 77,5 pkt.) oraz 10. Anders Fannemel (131 m / 77,1 pkt.).
Miejsca Polaków
Dziesiąty zawodnik pierwszego treningu Jan Ziobro (nr 8) nie zdołał wyrównać ani poprawić odległości sprzed kilkunastu minut. Polak skoczył jedynie 111,5 m z wiatrem z tyłu skoczni -0,52 m/s. Jan Ziobro był 46.
Warunki w drugiej odsłonie treningu znacząco się pogorszyły, doświadczył tego m.in. Klemens Murańka (nr 31), który wylądował w tym samym miejscu co wcześniej wspomniany Jan Ziobro. Reprezentant Polski, mimo podwyższonego rozbiegu na ósmą platformę i mocnego wiatru nie zdołał odlecieć dalej. Klemens Murańka zajął 53. miejsce.
Stefan Hula (nr 45) w drugiej próbie skoczył 122,5 m i zajął 33. miejsce.
Piotr Żyła (nr 53) wylądował 1,5 metra dalej w porównaniu do pierwszego skoku. Podopieczny trenera Stefana Horngachera uplasował się na 21 pozycji.
Problemy z niemieckim obiektem usytuowanym w Oberstdorfie wydaje się, że ma Maciej Kot, który ponownie nie przekroczył granicy 130 m. Polak skoczył 125,5 m i w drugim treningu był 21. ex aequo z Piotrem Żyłą.
Domen Prevc bez błysku
W obu seriach treningowych lider Pucharu Świata Domen Prevc borykał się ze sporym problemem, aby nawiązać walkę o wygraną. Słoweniec zajmował dziś 47. (115 m) i 9. miejsce (127,5 m).
Domen Prevc nie ma obowiązku, aby się kwalifikować. W przypadku rezygnacji Słoweniec będzie musiał zmierzyć się z najlepszym zawodnikiem podczas jutrzejszej pierwszej serii konkursowej, która rozgrywana jest systemem KO.
Kwalifikacje
Już o godzinie 16:45 rozpoczną się kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć dzięki stacji Eurosport1. Zachęcamy do śledzenia wyników na skoki24.pl/live.
Oficjalne wyniki:
Pozycja | Nazwisko, Imię | Odległość (I trening) | Odległość (II trening) |
---|---|---|---|
1 | Stoch, Kamil | 131 | 133 |
2 | Eisenbichler, Markus | 128 | 132,5 |
3 | Kubacki, Dawid | 129 | 132 |
4 | Tande, Daniel Andre | 129 | 130 |
5 | Hayboeck, Michael | 128,5 | 131 |
6 | Freitag, Richard | 132,5 | 130,5 |
7 | Wellinger, Andreas | 135 | 131,5 |
8 | Kraft, Stefan | 122 | 128 |
9 | Prevc, Domen | 115 | 127,5 |
10 | Fannemel, Anders | 127 | 131 |
11 | Fettner, Manuel | 128,5 | 127,5 |
12 | Prevc, Peter | 126,5 | 128,5 |
13 | Kasai, Noriaki | 122,5 | 129 |
14 | Descombes Sevoie, Vincent | 124 | 127,5 |
15 | Leyhe, Stephan | 133 | 129 |
16 | Geiger, Karl | 118 | 126 |
17 | Tepes, Jurij | 127,5 | 128,5 |
18 | Stjernen, Andreas | 125 | 126,5 |
19 | Damjan, Jernej | 127 | 125 |
20 | Kofler, Andreas | 124,5 | 126 |
21 | Zyla, Piotr | 126 | 127,5 |
21 | Kot, Maciej | 121,5 | 125,5 |
23 | Stursa, Vojtech | 129,5 | 126,5 |
24 | Semenic, Anze | 128 | 123,5 |
25 | Klimov, Evgeniy | 124 | 125 |
25 | Freund, Severin | 122 | 123 |
27 | Ito, Daiki | 124 | 125 |
28 | Hilde, Tom | 127 | 125 |
29 | Ammann, Simon | 123 | 124,5 |
30 | Wank, Andreas | 126 | 120,5 |
31 | Johansson, Robert | 125 | 124 |
32 | Takeuchi, Taku | 123 | 124 |
33 | Hula, Stefan | 121,5 | 122,5 |
34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 122 | 122,5 |
35 | Prevc, Cene | 118 | 119 |
36 | Kornilov, Denis | 124,5 | 122 |
37 | Bickner, Kevin | 123 | 121 |
38 | Tollinger, Elias | 111 | 116,5 |
39 | Schiffner, Markus | 124 | 119 |
40 | Janda, Jakub | 120,5 | 119,5 |
41 | Koudelka, Roman | 122 | 119 |
42 | Vassiliev, Dimitry | 126,5 | 114,5 |
43 | Rhoads, William | 114,5 | 114 |
44 | Granerud, Halvor Egner | 121,5 | 115 |
45 | Hlava, Lukas | 122,5 | 116,5 |
46 | Ziobro, Jan | 132 | 111,5 |
47 | Justin, Rok | 114,5 | 113 |
48 | Altenburger, Florian | 126,5 | 112 |
49 | Paschke, Pius | 116,5 | 112 |
50 | Zografski, Vladimir | 103 | 111,5 |
51 | Vancura, Tomas | 110,5 | 112 |
52 | Sakuyama, Kento | 120 | 114 |
53 | Muranka, Klemens | 117,5 | 111,5 |
54 | Glasder, Michael | 115 | 111 |
55 | Kobayashi, Ryoyu | 119 | 111 |
56 | Lamy Chappuis, Ronan | 111,5 | 109,5 |
56 | Maeaettae, Jarkko | 126 | 109,5 |
58 | Schubert, Johannes | 122 | 106,5 |
59 | Schmid, Constantin | 121 | 106,5 |
60 | Aalto, Antti | 122 | 109 |
61 | Trofimov, Roman Sergeevich | 109,5 | 104,5 |
62 | Kim, Hyun-Ki | 108 | 105,5 |
63 | Hoffmann, Felix | 114,5 | 103,5 |
64 | Karlen, Gabriel | 107 | 105,5 |
65 | Kraus, Marinus | 109 | 101,5 |
66 | Zhaparov, Marat | 104,5 | 100 |
67 | Choi, Heung-Chul | 109,5 | 98,5 |
68 | Sokolenko, Konstantin | 101 | 96 |
69 | Matura, Jan | 104,5 | 96 |
70 | Nomme, Martti | 97,5 | 90,5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka