W serii próbnej do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, który odbędzie się w niemieckim Oberstdorfie, najlepsi okazali się Kamil Stoch i Stefan Kraft (135,5 oraz 133,5 m). Tuż za nimi sklasyfikowany został Domen Prevc, który skoczył 132 metry.
Rezultaty Polaków
Jako pierwszy z biało-czerwonych zaprezentował się Stefan Hula, który w swoim pierwszym sobotnim skoku na Schattenbergschanze uzyskał 122,5 metra. Następnie bardzo solidnym skokiem popisał się Dawid Kubacki, skacząc 128,5 metra. Nieco słabiej wypadł Klemens Murańka. Skoczek trenujący na co dzień w klubie TS Wisła Zakopane wylądował na 116. metrze. Kolejnym Polakiem, który pokazał się na rozbiegu w Oberstdorfie, był wracający do Pucharu Świata – Jan Ziobro. Zawodnik, który ma w swoim dorobku brązowy medal MŚ w konkursie drużynowym, uzyskał 121 metrów. Jego rywalem w parze jest Piotr Żyłą, który w serii próbnej skoczył 123,5 metra. Maciej Kot w swoim skoku próbnym wylądował na 127. metrze, co było trzecim wynikiem wśród biało-czerwonych.
Wyniki serii próbnej:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kraft, Stefan | 133.5 | 86.3 | |
1 | 2 | Stoch, Kamil | 135.5 | 86.3 | |
3 | 8 | Prevc, Domen | 132.0 | 84.3 | |
4 | 1 | Tande, Daniel Andre | 130.0 | 82.7 | |
5 | 9 | Hayboeck, Michael | 130.0 | 80.6 | |
6 | 10 | Prevc, Peter | 129.0 | 80.5 | |
7 | 14 | Freitag, Richard | 128.5 | 79.5 | |
8 | 13 | Wellinger, Andreas | 128.0 | 79.4 | |
9 | 4 | Fettner, Manuel | 129.5 | 78.9 | |
10 | 37 | Kasai, Noriaki | 128.0 | 77.3 | |
11 | 22 | Tepes, Jurij | 130.0 | 77.2 | |
11 | 6 | Eisenbichler, Markus | 128.5 | 77.2 | |
13 | 21 | Prevc, Cene | 129.0 | 76.9 | |
14 | 7 | Leyhe, Stephan | 127.0 | 75.4 | |
15 | 5 | Kot, Maciej | 127.0 | 75.0 | |
16 | 29 | Ammann, Simon | 128.0 | 73.9 | |
17 | 28 | Kubacki, Dawid | 128.5 | 73.7 | |
18 | 11 | Kofler, Andreas | 124.0 | 73.6 | |
19 | 31 | Altenburger, Florian | 126.0 | 73.3 | |
20 | 23 | Klimov, Evgeniy | 127.5 | 73.2 | |
21 | 18 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.0 | 71.2 | |
22 | 16 | Kornilov, Denis | 125.0 | 70.8 | |
23 | 38 | Stursa, Vojtech | 123.5 | 70.4 | |
24 | 20 | Schiffner, Markus | 125.0 | 69.5 | |
25 | 24 | Wank, Andreas | 125.5 | 68.7 | |
26 | 15 | Zyla, Piotr | 123.5 | 67.6 | |
27 | 35 | Granerud, Halvor Egner | 123.0 | 67.2 | |
28 | 25 | Hula, Stefan | 122.5 | 65.9 | |
28 | 17 | Ito, Daiki | 122.5 | 65.9 | |
30 | 33 | Damjan, Jernej | 122.5 | 64.8 | |
31 | 32 | Geiger, Karl | 122.0 | 64.5 | |
32 | 19 | Freund, Severin | 122.0 | 64.4 | |
33 | 43 | Takeuchi, Taku | 120.5 | 63.7 | |
34 | 41 | Hilde, Tom | 120.0 | 63.5 | |
35 | 36 | Ziobro, Jan | 121.0 | 63.2 | |
36 | 12 | Janda, Jakub | 117.5 | 62.0 | |
37 | 27 | Koudelka, Roman | 120.5 | 59.8 | |
37 | 39 | Paschke, Pius | 117.5 | 59.8 | |
39 | 42 | Johansson, Robert | 118.0 | 58.4 | |
40 | 34 | Vassiliev, Dimitry | 119.0 | 56.8 | |
41 | 40 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 113.5 | 56.1 | |
42 | 44 | Kobayashi, Ryoyu | 116.0 | 55.0 | |
43 | 49 | Fannemel, Anders | 116.5 | 53.5 | |
44 | 30 | Muranka, Klemens | 116.0 | 52.7 | |
45 | 46 | Maeaettae, Jarkko | 113.5 | 51.8 | |
46 | 50 | Lamy Chappuis, Ronan | 113.5 | 50.8 | |
47 | 48 | Zografski, Vladimir | 114.0 | 50.5 | |
48 | 45 | Schmid, Constantin | 110.0 | 44.4 | |
49 | 47 | Tollinger, Elias | 107.0 | 39.7 | |
50 | 26 | Stjernen, Andreas | 108.5 | 39.1 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: PZN