Stefan Kraft podwójnym mistrzem świata. Austriak dwukrotnie oddał skok na odległość 127,5 m. Andreas Wellinger zajął drugie miejsce, a Piotr Żyła kończy rywalizację z brązowym medalem. Czterech Polaków w „8”.
Kraft ponownie złoty, Żyła na podium
Stefan Kraft wpisuje się do historii skoków narciarskich, jako jeden z niewielu zdołał wygrać na MŚ zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej. Austriak oddał dziś dwie próby, które zmierzono na odległość 127,5 m, wygrał on z Andreasem Wellingerem o 1,3 pkt.
Piotr Żyła brązowym medalistą mistrzostw świata. W serii finałowej Polak oddał najdłuższy skok – 131 m. To jeden z największych sukcesów Piotra Żyły w karierze.
Za podium zameldowało się dwóch Norwegów – Andreas Stjernen (129,5 m, 129 m / 276,1 pkt.) i Anders Fannemel (123,5 m, 127 m / 268,8 pkt.).
Maciej Kot ukończył konkurs, jak i same mistrzostwa świata na skoczni dużej na 6. miejscu. Polak skoczył dziś kolejno 123,5 m oraz 126,5 m. Siódme miejsce zajął Kamil Stoch (127,5 m, 124,5 m / 264,8 pkt.), ósmy był zaś Dawid Kubacki (128,5 m, 123 m / 263,8 pkt.).
W najlepszej „10” znalazł się także 9. Peter Prevc (128 m, 124,5 m / 263,7 pkt.), który był jednym z faworytów do wygrania w tych zawodach oraz 10. Daniel Andre Tande (121,5 m, 129,5 m / 261,3 pkt.).
Konkurs drużynowy
Już w sobotę konkurs drużynowy, w którym pokładamy największe nadzieje medalowe z uwagi na prowadzenie Polaków w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Skład poszczególnych reprezentacji podany zostanie po piątkowych treningach, a konkurs rozegrany zostanie 4. marca br. o godzinie 16:15.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kraft, Stefan | 127.5 | 127.5 | 279.3 |
2 | 46 | Wellinger, Andreas | 127.5 | 129.0 | 278.0 |
3 | 41 | Zyla, Piotr | 127.5 | 131.0 | 276.7 |
4 | 39 | Stjernen, Andreas | 129.5 | 129.0 | 276.1 |
5 | 31 | Fannemel, Anders | 123.5 | 127.0 | 268.8 |
6 | 47 | Kot, Maciej | 123.5 | 126.5 | 266.9 |
7 | 50 | Stoch, Kamil | 127.5 | 124.5 | 264.8 |
8 | 36 | Kubacki, Dawid | 128.5 | 123.0 | 263.8 |
9 | 42 | Prevc, Peter | 128.0 | 124.5 | 263.7 |
10 | 48 | Tande, Daniel Andre | 121.5 | 129.5 | 261.3 |
11 | 45 | Hayboeck, Michael | 121.5 | 128.0 | 260.3 |
12 | 23 | Forfang, Johann Andre | 127.0 | 122.5 | 259.9 |
13 | 43 | Eisenbichler, Markus | 125.5 | 123.5 | 258.0 |
14 | 27 | Ammann, Simon | 122.5 | 125.5 | 252.8 |
15 | 33 | Ito, Daiki | 122.0 | 120.0 | 248.7 |
16 | 35 | Leyhe, Stephan | 125.0 | 117.5 | 247.2 |
17 | 30 | Takeuchi, Taku | 122.0 | 121.0 | 244.8 |
18 | 44 | Fettner, Manuel | 118.0 | 122.5 | 242.7 |
19 | 40 | Freitag, Richard | 121.0 | 115.5 | 235.7 |
20 | 37 | Klimov, Evgeniy | 120.0 | 117.5 | 234.3 |
21 | 29 | Damjan, Jernej | 113.5 | 120.0 | 232.2 |
22 | 26 | Schiffner, Markus | 120.0 | 113.5 | 227.2 |
23 | 18 | Ahonen, Janne | 115.0 | 116.0 | 225.6 |
24 | 13 | Vassiliev, Dimitry | 120.0 | 115.5 | 225.3 |
25 | 17 | Polasek, Viktor | 116.0 | 115.5 | 225.0 |
26 | 14 | Larinto, Ville | 118.0 | 115.5 | 224.6 |
27 | 19 | Maeaettae, Jarkko | 116.0 | 117.5 | 222.5 |
28 | 25 | Janda, Jakub | 118.5 | 111.0 | 219.4 |
29 | 24 | Kornilov, Denis | 119.5 | 108.5 | 209.1 |
30 | 21 | Bickner, Kevin | 117.0 | 104.0 | 207.3 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka