Rywalizacja na skoczni Bergisel rozpoczęła się wczesnym czwartkowym popołudniem od serii próbnej, w której najlepszy okazał się Kamil Stoch, który skoczył 131 metrów ( 75,8 pkt.). Wirtualne podium uzupełnili Richard Freitag (127,5 metra) i Markus Eisenbichler.
Rozgrzewka biało-czerwonych
Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się Jakub Wolny. Skoczek klubu LKS Klimczok Bystra uzyskał 119 metrów (57,8 pkt.), co dało mu 17. miejsce. Kolejnym Polakiem był Maciej Kot, który wylądował na 116. metrze (59,9 pkt. i tym samym 13. pozycja).
Jako trzeci na austriackiej Bergisel zaprezentował się debiutujący w zawodach Pucharu Świata Tomasz Pilch. Wiślanin skoczył 106,5 metra i uzyskał 39,2 pkt. (47. lokata). Tuż po nim mogliśmy zobaczyć Piotra Żyłę, który wylądował na 118. metrze (55 pkt. i 23. miejsce).
Kolejnym Polakiem w serii próbnej był Stefan Hula. Obecny Mistrz Polski z Wisły skoczył 118 metrów (51,3 pkt.), co pozwoliło mu zająć 28. pozycję. Przedostatnim z reprezentantów Polski na belce startowej był Dawid Kubacki, który uzyskał 125 metrów (64,6 pkt. i 6. miejsce). Na końcu serii próbnej zaprezentował się Kamil Stoch, skacząc 131 metrów.
Wirtualne zwycięstwa w parach odnieśli Maciej Kot, Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.
Najgroźniejsi rywale
Dobry wynik w serii próbnej do czwartkowego konkursu uzyskał trzeci w Garmisch-Partenkirchen Anders Fannemel (123,5 metra i 4. miejsce). Solidny występ zaliczył także Andreas Wellinger (123 metry i 6. lokata) oraz Junshiro Kobayashi (125 metrów i 66,4 pkt.).
Wyniki serii próbnej:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Stoch, Kamil | POL | 131.0 | 75.8 |
2 | Freitag, Richard | GER | 127.5 | 73.2 |
3 | Eisenbichler, Markus | GER | 123.0 | 70.6 |
4 | Fannemel, Anders | NOR | 123.5 | 67.4 |
5 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 125.0 | 66.4 |
6 | Kubacki, Dawid | POL | 125.0 | 64.6 |
6 | Wellinger, Andreas | GER | 123.0 | 64.6 |
8 | Kraft, Stefan | AUT | 123.0 | 63.4 |
9 | Prevc, Peter | SLO | 119.5 | 61.7 |
9 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.0 | 61.7 |
11 | Stjernen, Andreas | NOR | 119.0 | 61.6 |
12 | Leyhe, Stephan | GER | 118.0 | 60.0 |
13 | Kot, Maciej | POL | 116.0 | 59.9 |
14 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 116.5 | 59.4 |
15 | Hayboeck, Michael | AUT | 120.0 | 58.9 |
16 | Kasai, Noriaki | JPN | 117.5 | 58.2 |
17 | Wolny, Jakub | POL | 119.0 | 57.9 |
18 | Damjan, Jernej | SLO | 119.5 | 57.3 |
19 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 116.5 | 57.0 |
20 | Johansson, Robert | NOR | 117.0 | 56.5 |
21 | Zajc, Timi | SLO | 118.0 | 56.0 |
22 | Bartol, Tilen | SLO | 120.0 | 55.2 |
23 | Żyła, Piotr | POL | 118.0 | 55.0 |
24 | Peier, Killian | SUI | 116.5 | 54.1 |
24 | Paschke, Pius | GER | 112.0 | 54.1 |
24 | Dezman, Nejc | SLO | 116.0 | 54.1 |
27 | Schmid, Constantin | GER | 110.0 | 52.1 |
28 | Hula, Stefan | POL | 118.0 | 51.3 |
29 | Tande, Daniel Andre | NOR | 117.0 | 51.1 |
30 | Altenburger, Florian | AUT | 118.0 | 51.0 |
31 | Kornilov, Denis | RUS | 117.0 | 50.8 |
32 | Colloredo, Sebastian | ITA | 113.0 | 50.5 |
33 | Jelar, Ziga | SLO | 112.5 | 49.7 |
34 | Geiger, Karl | GER | 116.0 | 49.6 |
35 | Schiffner, Markus | AUT | 117.0 | 49.5 |
36 | Aigner, Clemens | AUT | 115.0 | 49.2 |
37 | Prevc, Domen | SLO | 113.0 | 49.0 |
38 | Fettner, Manuel | AUT | 113.5 | 48.1 |
39 | Lackner, Thomas | AUT | 115.0 | 46.5 |
39 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 114.5 | 46.5 |
41 | Huber, Daniel | AUT | 106.5 | 45.0 |
42 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 114.5 | 43.2 |
43 | Ammann, Simon | SUI | 109.0 | 42.4 |
44 | Takeuchi, Taku | JPN | 106.5 | 40.9 |
45 | Stursa, Vojtech | CZE | 108.0 | 40.8 |
46 | Deschwanden, Gregor | SUI | 107.0 | 40.6 |
47 | Pilch, Tomasz | POL | 106.5 | 39.2 |
48 | Leitner, Clemens | AUT | 106.0 | 34.5 |
49 | Kozisek, Cestmir | CZE | 103.0 | 32.3 |
50 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 98.0 | 21.2 |
- Źródło: fis-ski.com / berkutschi.com
- Foto: Maja Gara