Kamil Stoch jest liderem po pierwszej serii finałowego konkursu 66. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Drugi Dawid Kubacki traci do niego 2,5 punktu. Trzeci jest Stefan Kraft. Czterech Polaków wystąpi w serii finałowej.
Czołowa dziesiątka
Tuż za pierwszą trójką plasuje się Anders Fannemel. Piąty jest Andreas Stjernen, a szósty Andreas Wellinger. Siódma lokata przypadła Peter Prevc. Ósme miejsce zajmuje Robert Johannson, a dziewiąte Markus Eisenbichler. Dziesiątkę uzupełnia Junshiro Kobayashi.
Miejsca Polaków
Maciej Kot, skaczący w parze z Junshiro Kobayashim, skoczył 113,5 metra i przegrał z Japończykiem, jednak będziemy go oglądać go w drugiej serii. Kolejny skoczek z Polski, Piotr Żyła musiał uznać wyższość Timiego Zajca, jednak znalazł się w drugiej serii jako lucky looser. Stefan Hula uzyskując 121,5 metra wygrał w parze z Włochem Alexem Insamem. Podobnie jak Kot do drugiej serii nie zdołał zakwalifikować się Jakub Wolny, który skoczył zaledwie 97,5 metra. Z dobrej strony zaprezentował się Tomasz Pilch, który uzyskał 116,5 metra, jednak przegrał z bardziej doświadczonym Markusem Eisenbichlerem. Kamil Stoch bez problemu pokonał Cestimira Koziska skokiem na odległość 132,5 metra. Dawid Kubacki skakał jako ostatni i dzięki dobremu skokowi na 132. metr wygrał w parze z Aleksjejem Romaszowem.
Wyniki I serii:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stoch, Kamil | POL | 132.5 | 133.8 |
| 2 | 1 | Kubacki, Dawid | POL | 132.0 | 131.3 |
| 3 | 4 | Kraft, Stefan | AUT | 130.5 | 130.4 |
| 4 | 12 | Fannemel, Anders | NOR | 130.0 | 128.8 |
| 5 | 29 | Stjernen, Andreas | NOR | 129.5 | 125.8 |
| 6 | 8 | Wellinger, Andreas | GER | 129.0 | 125.7 |
| 7 | 13 | Prevc, Peter | SLO | 127.5 | 124.7 |
| 8 | 6 | Johansson, Robert | NOR | 127.0 | 123.5 |
| 9 | 9 | Eisenbichler, Markus | GER | 126.5 | 120.9 |
| 10 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 126.5 | 118.9 |
| 11 | 17 | Geiger, Karl | GER | 127.0 | 117.8 |
| 11 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 126.5 | 117.8 |
| 13 | 21 | Tande, Daniel Andre | NOR | 124.5 | 116.9 |
| 14 | 35 | Zajc, Timi | SLO | 126.0 | 116.2 |
| 15 | 24 | Hayboeck, Michael | AUT | 124.5 | 115.8 |
| 16 | 2 | Forfang, Johann Andre | NOR | 125.0 | 115.7 |
| 17 | 14 | Hula, Stefan | POL | 123.5 | 113.5 |
| 18 | 10 | Damjan, Jernej | SLO | 122.5 | 112.9 |
| 19 | 34 | Semenic, Anze | SLO | 124.5 | 112.4 |
| 20 | 26 | Leyhe, Stephan | GER | 124.5 | 112.1 |
| 21 | 3 | Ammann, Simon | SUI | 122.5 | 108.2 |
| 22 | 18 | Prevc, Domen | SLO | 122.5 | 107.4 |
| 23 | 11 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 106.8 |
| 24 | 23 | Fettner, Manuel | AUT | 120.5 | 106.4 |
| 24 | 40 | Poppinger, Manuel | AUT | 121.0 | 106.4 |
| 26 | 16 | Zyla, Piotr | POL | 121.0 | 105.2 |
| 26 | 36 | Bickner, Kevin | USA | 120.5 | 105.2 |
| 28 | 27 | Peier, Killian | SUI | 119.5 | 104.4 |
| 29 | 30 | Aigner, Clemens | AUT | 119.0 | 103.6 |
| 30 | 22 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 119.0 | 103.4 |
| 31 | 28 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 118.0 | 102.5 |
| 32 | 7 | Jelar, Ziga | SLO | 117.5 | 101.2 |
| 33 | 42 | Pilch, Tomasz | POL | 116.5 | 98.7 |
| 34 | 38 | Takeuchi, Taku | JPN | 116.0 | 97.9 |
| 35 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 115.0 | 94.6 |
| 36 | 37 | Insam, Alex | ITA | 114.0 | 93.5 |
| 36 | 32 | Colloredo, Sebastian | ITA | 114.5 | 93.5 |
| 38 | 47 | Paschke, Pius | GER | 114.5 | 93.0 |
| 39 | 46 | Kozisek, Cestmir | CZE | 113.5 | 91.1 |
| 39 | 44 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 113.0 | 91.1 |
| 41 | 20 | Kot, Maciej | POL | 113.5 | 90.3 |
| 42 | 45 | Schiffner, Markus | AUT | 109.5 | 85.5 |
| 43 | 49 | Sakuyama, Kento | JPN | 111.5 | 85.4 |
| 44 | 48 | Leitner, Clemens | AUT | 110.5 | 85.2 |
| 45 | 43 | Tollinger, Elias | AUT | 110.0 | 84.9 |
| 46 | 41 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 102.5 | 69.0 |
| 47 | 19 | Huber, Daniel | AUT | 102.0 | 66.6 |
| 48 | 25 | Kasai, Noriaki | JPN | 97.5 | 61.2 |
| 49 | 50 | Romashov, Alexey | RUS | 99.5 | 61.0 |
| 50 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 97.5 | 58.7 |
- Źródło: fis-ski.com / informacja własna
- Foto: Justyna Gorzkowska
