Stefan Kraft wygrał serię próbną poprzedzającą drużynowy konkurs Pucharu Świata w Oslo. Reprezentant Austrii wyprzedził Petera Prevca i Severina Freunda. Jedynym zawodnikiem z Polski, który przekroczył punkt konstrukcyjny był 4. Dawid Kubacki.
Dawid Kubacki lądując na 128. metrze zajął najwyższe miejsce ze wszystkich reprezentantów Polski skaczących w serii próbnej na Holmenkollbakken. Podopieczny Macieja Maciusiaka znalazł się tuż za najlepszą trójką, która stworzyli Stefan Kraft, Peter Prevc i Severin Freund. Miejsce piątek wywalczył Richard Freitag, a szóste Michael Hayboeck.
Przeciętnie spisali się pozostali biało-czerwoni. Zwycięzca piątkowych kwalifikacji – Stefan Hula – zajął 19. pozycję. Kamil Stoch był 23., a Andrzej Stękała 26.
Początek drużynowego konkursu PŚ w Oslo o godz. 16:00. Transmisja na żywo w TVP 1 i Eurosport 1. Wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki serii próbnej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Kraft, Stefan | 132.0 | 80.1 |
2 | 74 | Prevc, Peter | 127.5 | 73.1 |
3 | 84 | Freund, Severin | 126.5 | 71.2 |
4 | 43 | Kubacki, Dawid | 128.0 | 68.2 |
5 | 83 | Freitag, Richard | 127.0 | 63.7 |
6 | 61 | Hayboeck, Michael | 122.5 | 63.4 |
7 | 31 | Takeuchi, Taku | 117.5 | 59.2 |
8 | 91 | Tande, Daniel Andre | 119.5 | 58.1 |
9 | 93 | Forfang, Johann Andre | 122.0 | 57.5 |
10 | 82 | Wellinger, Andreas | 121.5 | 57.1 |
11 | 32 | Sakuyama, Kento | 122.0 | 56.9 |
12 | 73 | Kranjec, Robert | 122.0 | 54.7 |
12 | 92 | Fannemel, Anders | 119.0 | 54.7 |
14 | 54 | Koudelka, Roman | 118.0 | 53.8 |
15 | 94 | Gangnes, Kenneth | 115.5 | 53.6 |
16 | 71 | Tepes, Jurij | 115.5 | 53.3 |
17 | 72 | Prevc, Domen | 118.5 | 51.9 |
18 | 62 | Poppinger, Manuel | 119.0 | 51.8 |
19 | 44 | Hula, Stefan | 115.0 | 50.8 |
20 | 63 | Kofler, Andreas | 115.5 | 49.8 |
20 | 12 | Hazetdinov, Ilmir | 114.5 | 49.8 |
22 | 81 | Geiger, Karl | 111.5 | 47.1 |
23 | 41 | Stoch, Kamil | 111.0 | 46.9 |
24 | 21 | Deschwanden, Gregor | 111.0 | 45.6 |
25 | 24 | Ammann, Simon | 109.0 | 43.2 |
26 | 42 | Stekala, Andrzej | 114.0 | 42.6 |
27 | 22 | Peier, Killian | 113.5 | 42.0 |
28 | 52 | Kozisek, Cestmir | 113.0 | 40.6 |
29 | 53 | Matura, Jan | 109.5 | 38.8 |
30 | 11 | Boyarintsev, Vladislav | 106.5 | 38.6 |
30 | 14 | Kornilov, Denis | 108.5 | 38.6 |
32 | 51 | Janda, Jakub | 103.5 | 33.4 |
33 | 13 | Klimov, Evgeniy | 104.5 | 23.9 |
34 | 23 | Egloff, Luca | 104.0 | 23.1 |
DNS | 33 | Ito, Daiki | -0 | -0 |
DNS | 34 | Kasai, Noriaki | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara