Za nami półmetek rywalizacji na austriackim obiekcie w Bischofshofen. Obecnym liderem w ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni jest Jurij Tepes. Słoweniec skoczył 141 m, a tuż za nim jest Kamil Stoch (134,5 m) i Daniel Andre Tande (135 m). Piotr Żyła czwarty. Komplet Polaków w finale.
Tepes liderem na półmetku
Po skokach 25 par słoweński skoczek Jurij Tepes zdołał jako jedyny pokonać odległość 140 m. Słoweniec skoczył metr dalej i w efekcie plasuje się na pozycji lidera z dorobkiem 140,6 pkt.
Drugie miejsce przysługuje Kamilowi Stochowi, który w bardzo niekorzystnych warunkach skoczył 134,5 m (139,5 pkt.). Polak zdołał odrobić stratę do Daniela Andre Tande (135 pkt.), który skoczył 0,5 m dalej ale ma mniej punktów. Po półmetku Kamil Stoch jest zwycięzcą 65. TCS.
Bardzo wysokie czwarte miejsce zajmuje Piotr Żyła (131 m / 133,3 pkt.). Reprezentant Polski na ten moment wyprzedza w klasyfikacji generalnej turnieju Stefana Krafta, dzięki czemu jest trzeci. Austriak jest szesnasty po skoku na odległość 128 m (120,3 pkt.).
Piąte miejsce zajmuje Domen Prevc (130,5 m / 130 pkt.), szósty jest Michael Hayboeck (130,5 m / 128,7 pkt.).
Maciej Kot to kolejny polski skoczek, który plasuje się w najlepszej „10”. Podopieczny Stefana Horngachera skoczył 130,5 m i uzbierał 127,9 pkt.).
W czołowej dziesiątce po pierwszej serii konkursowej znalazł się także 8. Richard Freitag (130,5 m / 126,6 pkt.), 9. Markus Schiffner (133 m / 126,5 pkt.) i 10. Andreas Stjernen (130,5 m / 126,1 pkt.)
Pojedynki Polaków
Start w ostatnim konkursie z cyklu TCS wywalczył komplet biało-czerwonych. Klemens Murańka wrócił do kraju, aby móc wziąć udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego.
Jako dziewiąta para zestawiono dwóch Polaków. Jan Ziobro zmierzył się ze Stefanem Hulą. Pierwszy z nich poszybował 125 m, zaś drugi z polskich skoczków skoczył metr bliżej. Zwycięzcą w tej parze został Jan Ziobro, który okazał się być lepszy o 0,1 pkt. Polak obecnie zajmuje 23. miejsce.
Stefan Hula zdołał awansować do serii punktowanej jako lucky loser, jest 24.
Dawid Kubacki połączony został w parę z południowym sąsiadem Janem Maturą. Polak z łatwością pokonał czeskiego skoczka, który nie poradził sobie z trudnymi warunkami na skoczni im. Paula Ausserleitnera. Dawid Kubacki doskoczył do punktu konstrukcyjnego znajdującego się na 125 metrze, a Jan Matura skoczył zaledwie 109 m. Reprezentant Polski zajmuje 22. pozycję po pierwszej serii konkursowej.
Maciej Kot jako jeden z niewielu skoczków zdołał poradzić sobie z gorszymi warunkami na skoczni w Bischofshofen. Polak skoczył 130,5 m i pewnie wygrał z Thomasem Vancurą z Czech (109,5 m). Maciej Kot jest siódmy.
Piotr Żyła zmierzyć się musiał z reprezentantem gospodarzy Philippem Aschenwaldem. Polski skoczek przy niekorzystnym wietrze z tyłu skoczni -0,62 m/s skoczył aż 131 m. Skoczek z Austrii skoczył 108 m. Piotr Żyła jest czwarty.
Kamil Stoch po rezygnacji z kwalifikacji połączony został z Manuelem Fettnerem, jednak to Polak okazał się być lepszy. Polski skoczek poszybował 134,5 m, z kolei Austriak tylko 123,5 m. Kamil Stoch jest wiceliderem po pierwszej serii.
Skoki w TV
Na godzinę 18:03 zaplanowano start finałowej serii konkursowej, po której poznamy zwycięzcę 65. Turnieju Czterech Skoczni. Transmisję z zawodów przeprowadza stacja TVP1 oraz Eurosport1. Zapraszamy do śledzenia wyników na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki I serii:
Miejsce | Nr startowy | Awans do finału | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Q | Tepes, Jurij | 141.0 | 140.6 |
2 | 49 | Q | Stoch, Kamil | 134.5 | 139.5 |
3 | 39 | Q | Tande, Daniel Andre | 135.0 | 135.0 |
4 | 4 | Q | Zyla, Piotr | 131.0 | 133.3 |
5 | 12 | Q | Prevc, Domen | 130.5 | 130.0 |
6 | 15 | Q | Hayboeck, Michael | 130.5 | 128.7 |
7 | 5 | Q | Kot, Maciej | 130.5 | 127.9 |
8 | 31 | Q | Freitag, Richard | 130.5 | 126.6 |
9 | 29 | Q | Schiffner, Markus | 133.0 | 126.5 |
10 | 16 | Q | Stjernen, Andreas | 130.5 | 126.1 |
10 | 50 | Q | Eisenbichler, Markus | 128.5 | 126.1 |
12 | 26 | Q | Janda, Jakub | 132.0 | 125.9 |
13 | 7 | Q | Geiger, Karl | 127.0 | 124.8 |
14 | 14 | Q | Kasai, Noriaki | 130.0 | 124.5 |
15 | 3 | Q | Leyhe, Stephan | 126.5 | 122.4 |
16 | 20 | Q | Kraft, Stefan | 128.0 | 120.3 |
17 | 28 | Q | Damjan, Jernej | 128.5 | 118.9 |
17 | 2 | Q | Fettner, Manuel | 123.5 | 118.9 |
17 | 8 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 125.5 | 118.9 |
20 | 19 | Q | Klimov, Evgeniy | 124.5 | 117.8 |
21 | 10 | Q | Prevc, Peter | 122.5 | 116.8 |
22 | 9 | Q | Kubacki, Dawid | 125.0 | 116.4 |
23 | 34 | Q | Ziobro, Jan | 125.0 | 115.8 |
24 | 17 | Q | Hula, Stefan | 124.0 | 115.3 |
25 | 11 | Q | Ito, Daiki | 120.5 | 113.5 |
26 | 22 | Q | Takeuchi, Taku | 126.5 | 113.3 |
27 | 1 | NQ | Wellinger, Andreas | 123.0 | 112.1 |
28 | 18 | Q | Johansson, Robert | 122.0 | 111.4 |
29 | 23 | NQ | Koudelka, Roman | 124.0 | 109.9 |
30 | 24 | Q | Tollinger, Elias | 123.0 | 109.2 |
31 | 27 | NQ | Stursa, Vojtech | 123.0 | 108.4 |
32 | 30 | Q | Maeaettae, Jarkko | 120.5 | 106.9 |
33 | 33 | NQ | Prevc, Cene | 119.0 | 106.1 |
34 | 38 | NQ | Glasder, Michael | 120.5 | 103.2 |
35 | 21 | NQ | Vassiliev, Dimitry | 118.0 | 103.1 |
35 | 45 | Q | Kofler, Andreas | 115.5 | 103.1 |
37 | 36 | NQ | Granerud, Halvor Egner | 118.5 | 102.6 |
38 | 35 | NQ | Hofer, Thomas | 115.5 | 97.7 |
39 | 32 | NQ | Sakuyama, Kento | 115.5 | 96.7 |
39 | 25 | NQ | Rhoads, William | 116.5 | 96.7 |
41 | 37 | NQ | Bickner, Kevin | 116.0 | 96.0 |
42 | 48 | NQ | Kobayashi, Ryoyu | 111.0 | 94.4 |
43 | 40 | NQ | Hlava, Lukas | 110.0 | 92.7 |
44 | 41 | NQ | Semenic, Anze | 111.0 | 90.7 |
45 | 46 | NQ | Vancura, Tomas | 109.5 | 88.2 |
46 | 42 | NQ | Matura, Jan | 109.0 | 87.3 |
47 | 47 | NQ | Aschenwald, Philipp | 108.0 | 85.8 |
48 | 6 | NQ | Fannemel, Anders | 107.0 | 84.6 |
49 | 44 | NQ | Zografski, Vladimir | 107.0 | 82.8 |
50 | 43 | NQ | Altenburger, Florian | 106.5 | 76.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka