Przed nami kolejny konkurs z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. Tym razem zawodnicy zawitali do austriackiego Stams. Na starcie znalazło się 57 skoczków, w tym 6 Polaków. Pierwsza seria treningowa już o 8:30.
Program LPK w Stams
To już dziewiąty konkurs z cyklu LPK w tym sezonie. Zawodnicy przez dwa dni rywalizować będą na austriackiej skoczni Brunnentalschanze. Swoje zmagania rozpoczną od porannych treningów, które zaplanowane są na godzinę 8:30. Pierwsza seria sobotnich zawodów rozpocznie się natomiast o godz. 10:45.
Sobota, 12 września 2015
8:30 – oficjalny trening
10:45 – konkurs indywidualny
Niedziela, 13 września 2015
9:00 – seria próbna
10:00 – konkurs indywidualny
Lista startowa
Na skoczni HS115 zaprezentuje się 57 skoczków z 12 państw. Wśród zawodników zajmujących miejsca w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej LPK znaleźli się: Florian Altenburger, Dawid Kubacki, Rok Justin, Andraz Pograjc, Sebastian Colloredo oraz Miran Zupancic. Oprócz Kubackiego do Austrii wybrało się także 5 innych Polaków: Krzysztof Biegun, Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek, Maciej Kot oraz Aleksander Zniszczoł.
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | KOGLER Patrick | AUT |
| 2 | GREBER Felix | AUT |
| 3 | RUPITSCH Markus | AUT |
| 4 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
| 5 | STJERNEN Andreas | NOR |
| 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
| 7 | ITO Masamitsu | JPN |
| 8 | NEUMAYER Michael | GER |
| 9 | BRASME Paul | FRA |
| 10 | HILDE Tom | NOR |
| 11 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN |
| 12 | GRANERUD Halvor Egner | NOR |
| 13 | WANK Andreas | GER |
| 14 | KLIMOV Evgeniy | RUS |
| 15 | WINTER Paul | GER |
| 16 | GLASDER Michael | USA |
| 17 | DELLASEGA Roberto | ITA |
| 18 | PREVC Domen | SLO |
| 19 | DREHER Michael | GER |
| 20 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 21 | RHOADS William | USA |
| 22 | MAURER Joshua | CAN |
| 23 | TOLLINGER Elias | AUT |
| 24 | PASCHKE Pius | GER |
| 25 | BICKNER Kevin | GER |
| 26 | KLUSEK Bartlomiej | POL |
| 27 | NAGLIC Tomaz | SLO |
| 28 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR |
| 29 | ZNISZCZOL Aleksander | POL |
| 30 | POLASEK Viktor | CZE |
| 31 | SATO Yukiya | JPN |
| 32 | BIEGUN Krzysztof | POL |
| 33 | REISENAUER Janni | AUT |
| 34 | KOT Maciej | POL |
| 35 | ROMASHOV Alexey | RUS |
| 36 | BARTOL Gasper | SLO |
| 37 | CECON Federico | ITA |
| 38 | HUBER Stefan | AUT |
| 39 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS |
| 40 | TANDE Daniel Andre | NOR |
| 41 | MUELLER Lukas | AUT |
| 42 | SCHIFFNER Markus | AUT |
| 43 | QUECK Danny | GER |
| 44 | KOZISEK Cestmir | CZE |
| 45 | BJOERENG Joacim Oedegaard | GER |
| 46 | GEIGER Karl | GER |
| 47 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
| 48 | PRISLIC Ernest | SLO |
| 49 | HULA Stefan | POL |
| 50 | VANCURA Tomas | CZE |
| 51 | AIGNER Clemens | AUT |
| 52 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 53 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
| 54 | POGRAJC Andraz | SLO |
| 55 | JUSTIN Rok | SLO |
| 56 | KUBACKI Dawid | POL |
| 57 | ALTENBURGER Florian | AUT |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska
