Przed momentem zakończyła się seria próbna przed dzisiejszymi zawodami Letniej Grand Prix w Ałmatach. Najlepiej zaprezentował się Robert Kranjec, tuż za nim sklasyfikowany został lider cyklu LGP – Kento Sakuyama. Trzecią lokatę zajął Austriak – Stefan Kraft. Relacja LIVE z konkursu dostępna w tym artykule.
Kranjec najlepszy
W serii poprzedzającej dzisiejsze zawody najlepszy skok oddał Robert Kranjec. Słoweniec po skoku na 125. metr z łączną notą 62,9 pkt. wygrał serię próbną. Z minimalną stratą 0,7 punktu drugą lokatę zajął Kento Sakuyama, który skoczył 126 metrów. Trzecie miejsce przypadło młodemu Austriakowi – Stefanowi Kraftowi, który oddał najdłuższy skok w serii próbnej (126,5 m/ 60,1 pkt.).
W czołowej szóstce znaleźli się ponadto Jaka Hvala, Junshiro Kobayashi oraz Shohei Tochimoto.
Jak widać po wynikach serii próbnej w dzisiejszych zawodach czołowe lokaty mogą zająć reprezentanci Japonii.
Początek pierwszej serii konkursowej już o 15:00.
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KRANJEC, Robert | 125.0 | 62.9 |
2 | SAKUYAMA, Kento | 126.0 | 62.2 |
3 | KRAFT, Stefan | 126.5 | 60.1 |
4 | HVALA, Jaka | 126.0 | 59.9 |
5 | KOBAYASHI, Junshiro | 126.0 | 58.8 |
6 | TOCHIMOTO, Shohei | 125.0 | 58.7 |
7 | BRESADOLA, Davide | 122.5 | 57.3 |
8 | HAZETDINOV, Ilmir | 125.0 | 56.4 |
9 | ITO, Kenshiro | 125.0 | 56.2 |
10 | PUNGERTAR, Matjaz | 122.0 | 53.2 |
11 | SEMENIC, Anze | 120.5 | 50.3 |
12 | HARADA, Yumu | 121.5 | 49.9 |
12 | FETTNER, Manuel | 113.0 | 49.9 |
14 | BOYARINTSEV, Vladislav | 119.0 | 49.3 |
15 | ZHAPAROV, Radik | 117.5 | 48.5 |
16 | LARINTO, Ville | 119.0 | 48.4 |
17 | OLLI, Harri | 120.0 | 47.6 |
18 | INSAM, Alex | 116.5 | 47.3 |
19 | DESCHWANDEN, Gregor | 118.5 | 45.3 |
19 | POPPINGER, Manuel | 117.0 | 45.3 |
21 | EGLOFF, Luca | 119.0 | 44.3 |
22 | HEINRICH, Tim | 111.0 | 43.6 |
23 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 117.5 | 43.5 |
24 | DAMJAN, Jernej | 114.5 | 42.3 |
25 | LANISEK, Anze | 117.0 | 40.4 |
26 | DIETHART, Thomas | 113.0 | 38.8 |
27 | SHIMIZU, Reruhi | 113.5 | 38.7 |
28 | KAELIN, Pascal | 113.5 | 38.6 |
29 | MAYLAENDER, Dominik | 113.0 | 38.0 |
30 | CHOI, Seou | 111.5 | 34.7 |
30 | KANG, Chil-ku | 110.5 | 34.7 |
32 | WENIG, Daniel | 104.0 | 32.7 |
33 | KORNILOV, Denis | 110.5 | 31.0 |
34 | MUMINOV, Sabirzhan | 103.5 | 22.7 |
Śledź wyniki na żywo!
- Źródło: FIS
- Foto: Anna Cis