Przed momentem zakończyła się pierwsza seria konkursowa dzisiejszych zawodów z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego w austriackim Stams. Na półmetku prowadzi Daniel Andre Tande, który skoczył 113 metrów. Tuż za nim znajdują się Maciej Kot i Michael Neumayer. W serii finałowej zobaczymy wszystkich Polaków.
I seria dla Tande
Najlepszy skok w pierwszej serii oddał Norweg – Daniel Andre Tande. Wylądował on na 113. metrze skoczni w Stams i z łączną notą 136,5 punktu prowadzi w konkursie. Tuż za Norwegiem ze stratą 1 punktu znajduję się Maciej Kot, który skoczył również 113 metrów. Trzecią lokatę jak na razie zajmuje Michael Neumayer (109,5 m/ 129,4 pkt.)
Czołową „6” uzupełniają: Halvor Egner Granerud (109 m/ 127,2 pkt.), Stefan Hula (109,5 m/ 126,8 pkt.), Domen Prevc (108 m/ 126,5 pkt.)
Komplet Polaków
Do serii finałowej zakwalifikowali się wszyscy nasi reprezentanci. Połowa z nich znalazła się w czołowej „10” pierwszej serii. Skrócone wyniki Polaków:
2. Maciej Kot (113 m/ 135,5 pkt.)
5. Stefan Hula (109,5 m/ 126,8 pkt.)
7. Dawid Kubacki (108 m/ 125,9 pkt.)
17. Bartłomiej Kłusek (103,5 m/ 116,4 pkt.)
27. Krzysztof Biegun (101,5 m/ 111,7 pkt.)
28. Aleksander Zniszczoł (101,5 m/ 111,3 pkt.)
| Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | TANDE, Daniel Andre | 113.0 | 136.5 |
| 2 | KOT, Maciej | 113.0 | 135.5 |
| 3 | NEUMAYER, Michael | 109.5 | 129.4 |
| 4 | GRANERUD, Halvor Egner | 109.0 | 127.2 |
| 5 | HULA, Stefan | 109.5 | 126.8 |
| 6 | PREVC, Domen | 108.0 | 126.5 |
| 7 | KUBACKI, Dawid | 108.0 | 125.9 |
| 8 | COLLOREDO, Sebastian | 107.0 | 122.8 |
| 9 | JUSTIN, Rok | 105.5 | 121.3 |
| 10 | WANK, Andreas | 105.0 | 120.5 |
| 11 | QUECK, Danny | 105.5 | 119.6 |
| 12 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 106.0 | 119.2 |
| 13 | STJERNEN, Andreas | 104.5 | 118.4 |
| 13 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 104.0 | 118.4 |
| 15 | REISENAUER, Janni | 104.0 | 118.0 |
| 16 | ALTENBURGER, Florian | 104.5 | 117.0 |
| 17 | KLUSEK, Bartlomiej | 103.5 | 116.4 |
| 18 | HUBER, Stefan | 103.0 | 116.0 |
| 19 | SCHIFFNER, Markus | 103.5 | 115.5 |
| 20 | TOLLINGER, Elias | 101.5 | 115.3 |
| 21 | BJERKEENGEN, Fredrik | 103.0 | 114.5 |
| 22 | ZUPANCIC, Miran | 103.0 | 114.3 |
| 23 | KOZISEK, Cestmir | 102.5 | 113.7 |
| 23 | RUPITSCH, Markus | 102.5 | 113.7 |
| 25 | CECON, Federico | 102.5 | 113.3 |
| 26 | ITO, Masamitsu | 101.0 | 112.3 |
| 27 | BIEGUN, Krzysztof | 101.5 | 111.7 |
| 28 | ZNISZCZOL, Aleksander | 101.5 | 111.3 |
| 29 | WINTER, Paul | 101.5 | 111.0 |
| 30 | POGRAJC, Andraz | 100.5 | 110.2 |
| 31 | ASCHENWALD, Philipp | 101.0 | 109.5 |
| 32 | AIGNER, Clemens | 101.5 | 109.2 |
| 33 | KLIMOV, Evgeniy | 100.5 | 108.9 |
| 34 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 99.0 | 108.4 |
| 35 | GEIGER, Karl | 101.0 | 108.0 |
| 36 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 99.5 | 107.3 |
| 37 | MUELLER, Lukas | 98.5 | 106.2 |
| 38 | PASCHKE, Pius | 97.5 | 104.3 |
| 39 | KOBAYASHI, Ryoyu | 98.0 | 103.7 |
| 40 | HILDE, Tom | 98.0 | 103.4 |
| 41 | ROMASHOV, Alexey | 97.5 | 103.0 |
| 42 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 96.5 | 101.6 |
| 43 | VANCURA, Tomas | 99.5 | 101.1 |
| 44 | DREHER, Michael | 94.5 | 99.7 |
| 45 | POLASEK, Viktor | 96.0 | 99.1 |
| 46 | GLASDER, Michael | 94.5 | 97.3 |
| 47 | DELLASEGA, Roberto | 93.5 | 96.7 |
| 48 | SATO, Yukiya | 95.5 | 96.5 |
| 49 | BICKNER, Kevin | 92.0 | 94.5 |
| 50 | PRISLIC, Ernest | 93.5 | 94.3 |
| 51 | BRASME, Paul | 91.5 | 93.4 |
| 52 | GREBER , Felix | 92.0 | 91.7 |
| 53 | BARTOL, Gasper | 91.0 | 87.5 |
| 54 | MAURER, Joshua | 87.5 | 85.0 |
| 55 | RHOADS, William | 86.5 | 81.2 |
| 56 | KOGLER, Patrick | 85.0 | 78.4 |
| 57 | NAGLIC, Tomaz | 83.5 | 70.0 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska
