Stefan Kraft wykorzystał sprzyjające warunki atmosferyczne i wygrał serię próbną przed niedzielnymi zawodami Letniej Grand Prix w Ałmatach. Austriak uzyskał 140 metrów, co jest wynikiem lepszym o 50 cm od dotychczasowego letniego rekordu Jerneja Damjana.
Drugie miejsce w serii próbnej wywalczył Robert Kranjec (134,5 m), a na trzecią lokatę wskoczył Jaka Hvala (130 m).
Lider klasyfikacji generalnej LGP – Kento Sakuyama zrezygnował z oddania próbnego skoku.
W zawodach Letniej Grand Prix w Ałmatach nie startują polscy skoczkowie, którzy podobnie jak wielu czołowych zawodników zrezygnowali z podróży do Kazachstanu. Naszych reprezentantów zobaczymy ponownie w zawodach najwyższej rangi za dwa tygodnie w austriackim Hinzenbach, gdzie odbędzie się finał cyklu LGP 2015.
Początek przedostatniego konkursu LGP 2015 w Ałmatach o godz. 15:00. Wyniki na żywo możecie śledzić na Skoki24.pl.
| Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT, Stefan | 140.0 | 83.0 |
| 2 | KRANJEC, Robert | 134.5 | 82.3 |
| 3 | HVALA, Jaka | 130.0 | 66.3 |
| 4 | TOCHIMOTO, Shohei | 129.0 | 65.7 |
| 5 | SEMENIC, Anze | 128.0 | 63.9 |
| 6 | LARINTO, Ville | 131.0 | 63.6 |
| 7 | LANISEK, Anze | 129.5 | 62.8 |
| 8 | HAZETDINOV, Ilmir | 127.0 | 61.8 |
| 9 | HARADA, Yumu | 127.5 | 61.2 |
| 10 | KOBAYASHI, Junshiro | 128.0 | 60.5 |
| 11 | FETTNER, Manuel | 127.5 | 57.7 |
| 12 | KAELIN, Pascal | 125.5 | 57.3 |
| 13 | POPPINGER, Manuel | 127.0 | 57.1 |
| 14 | PUNGERTAR, Matjaz | 125.0 | 56.7 |
| 15 | ITO, Kenshiro | 126.0 | 55.5 |
| 16 | EGLOFF, Luca | 127.5 | 55.2 |
| 17 | WENIG, Daniel | 132.0 | 55.1 |
| 18 | OLLI, Harri | 124.0 | 52.8 |
| 19 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 124.0 | 51.7 |
| 20 | DESCHWANDEN, Gregor | 121.0 | 51.2 |
| 21 | DIETHART, Thomas | 124.5 | 51.1 |
| 22 | ZHAPAROV, Radik | 127.0 | 50.0 |
| 23 | BRESADOLA, Davide | 125.0 | 49.0 |
| 24 | DAMJAN, Jernej | 121.0 | 48.4 |
| 25 | INSAM, Alex | 126.5 | 47.6 |
| 26 | CHOI, Seou | 120.0 | 47.4 |
| 27 | HEINRICH, Tim | 125.5 | 45.7 |
| 28 | BOYARINTSEV, Vladislav | 117.5 | 42.4 |
| 29 | MAYLAENDER, Dominik | 122.5 | 40.7 |
| 30 | KORNILOV, Denis | 115.5 | 36.1 |
| 31 | KANG, Chil-ku | 110.0 | 19.2 |
| 32 | MUMINOV, Sabirzhan | 109.0 | 18.1 |
| DNS | SHIMIZU, Reruhi | - | - |
| DNS | SAKUYAMA, Kento | - | - |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska


You must be logged in to post a comment.