Kento Sakuyama po skoku na odległość 136,5 m prowadzi na półmetku przedostatniego konkursu Letniej Grand Prix w sezonie 2015. Lider klasyfikacji generalnej z Japonii wyprzedza drugiego Austriaka i zwycięzcę serii próbnej – Stefana Krafta o 0,9 pkt., a trzecie miejsce zajmuje kolejny podopieczny Heinza Kuttina – Manuel Fettner.
Ciasno za najlepszą trójką
Tuż za podium plasuje się powracający do dobrej formy Słoweniec – Robert Kranjec. Piąte miejsce należy do Rosjanina – Ilmira Hazetdinova, a szóste miejsce wywalczył Japończyk Shohei Tochimoto.
Do czołowej „10” wskoczyli również Denis Kornilov, Anze Lanisek, Kenshiro Ito oraz Junshiro Kobayashi.
Diethart poza finałem
Niespodzianką może być fakt, że swój udział w konkursie na pierwszej serii zakończył Thomas Diethart. Do finału nie awansowali również Chil-Ku Kang oraz Sabrizhan Muminov. Na starcie nie pojawił się Reruhi Shimizu.
Słaba obsada LGP
W zawodach Letniej Grand Prix w Ałmatach nie startują polscy skoczkowie, którzy podobnie jak wielu czołowych zawodników zrezygnowali z podróży do Kazachstanu. Naszych reprezentantów zobaczymy ponownie w zawodach najwyższej rangi za dwa tygodnie w austriackim Hinzenbach, gdzie odbędzie się finał cyklu LGP 2015.
Początek serii finałowej przedostatniego konkursu LGP 2015 w Ałmatach już za kilka minut. Wyniki na żywo możecie śledzić na Skoki24.pl.
| Miejsce | Zawodnik | Skok I | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKUYAMA, Kento | 136.5 | 137.8 |
| 2 | KRAFT, Stefan | 133.0 | 136.9 |
| 3 | FETTNER, Manuel | 136.0 | 134.4 |
| 4 | KRANJEC, Robert | 134.5 | 133.9 |
| 5 | HAZETDINOV, Ilmir | 134.0 | 133.6 |
| 6 | TOCHIMOTO, Shohei | 135.0 | 132.3 |
| 7 | KORNILOV, Denis | 135.0 | 131.7 |
| 8 | LANISEK, Anze | 130.0 | 131.6 |
| 9 | ITO, Kenshiro | 133.0 | 130.6 |
| 10 | KOBAYASHI, Junshiro | 133.5 | 130.3 |
| 11 | DESCHWANDEN, Gregor | 133.0 | 129.2 |
| 12 | SEMENIC, Anze | 132.0 | 127.8 |
| 13 | EGLOFF, Luca | 129.5 | 127.5 |
| 14 | HARADA, Yumu | 133.0 | 126.2 |
| 15 | PUNGERTAR, Matjaz | 128.5 | 124.8 |
| 16 | KAELIN, Pascal | 128.5 | 124.0 |
| 17 | POPPINGER, Manuel | 126.0 | 123.8 |
| 18 | LARINTO, Ville | 128.5 | 123.3 |
| 19 | HVALA, Jaka | 129.0 | 122.0 |
| 20 | BRESADOLA, Davide | 126.5 | 119.9 |
| 21 | DAMJAN, Jernej | 126.0 | 119.8 |
| 22 | OLLI, Harri | 124.0 | 117.0 |
| 23 | INSAM, Alex | 125.5 | 116.5 |
| 24 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 123.0 | 116.1 |
| 25 | ZHAPAROV, Radik | 124.0 | 115.2 |
| 26 | WENIG, Daniel | 121.0 | 109.8 |
| 27 | CHOI, Seou | 119.0 | 108.6 |
| 28 | MAYLAENDER, Dominik | 121.0 | 108.3 |
| 29 | BOYARINTSEV, Vladislav | 122.0 | 108.1 |
| 30 | HEINRICH, Tim | 120.0 | 105.3 |
| 31 | DIETHART, Thomas | 120.0 | 102.3 |
| 32 | KANG, Chil-ku | 116.5 | 96.0 |
| 33 | MUMINOV, Sabirzhan | 115.5 | 94.2 |
| DNS | SHIMIZU, Reruhi |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska
