Za nami półmetek niedzielnych zawodów z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams. Po pierwszej serii prowadzi Maciej Kot, a tuż za nim znajduje się Daniel Andre Tande oraz Ronan Lamy Chappuis. W serii finałowej zobaczymy trzech Polaków.
I seria dla Kota
Po skoku na 113. metr skoczni w Stams na półmetku rywalizacji prowadzi Maciej Kot z łączną notą 130,6 pkt. Tuż za Polakiem ze stratą 1,1 punktu uplasował się wczorajszy zwycięzca konkursu – Daniel Andre Tande, skoczył on 112,5 metra. Wirtualne podium przed serią finałową uzupełnia Ronan Lamy Chappuis (111,5 m/ 127,9 pkt.).
W czołowej szóstce zawodów znaleźli się ponadto: Domen Prevc, Andreas Stjernen oraz Dawid Kubacki.
Wyniki Polaków
W serii finałowej zobaczymy trzech naszych reprezentantów. Skrócone wyniki Polaków:
1. Maciej Kot (113 m/ 130,6 pkt.)
6. Dawid Kubacki (108,5 m/ 122,3 pkt.)
9. Stefan Hula (107 m/ 116,9 pkt. )
34. Aleksander Zniszczoł (98 m/ 101,8 pkt.)
41. Krzysztof Biegun (95,5 m/ 97,7 pkt.)
50. Bartłomiej Kłusek (90 m/ 83,9 pkt.)
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOT, Maciej | 113.0 | 130.6 |
2 | TANDE, Daniel Andre | 112.5 | 129.5 |
3 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 111.5 | 127.9 |
4 | PREVC, Domen | 110.5 | 126.5 |
5 | STJERNEN, Andreas | 108.0 | 123.9 |
6 | KUBACKI, Dawid | 108.5 | 122.3 |
7 | JUSTIN, Rok | 107.5 | 119.7 |
8 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 107.0 | 117.0 |
9 | HULA, Stefan | 107.0 | 116.9 |
10 | ASCHENWALD, Philipp | 105.0 | 116.5 |
11 | RUPITSCH, Markus | 107.0 | 115.7 |
12 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 104.0 | 115.3 |
13 | TOLLINGER, Elias | 102.5 | 114.5 |
14 | ZUPANCIC, Miran | 106.0 | 113.1 |
15 | NEUMAYER, Michael | 104.0 | 112.4 |
16 | QUECK, Danny | 102.5 | 112.1 |
17 | COLLOREDO, Sebastian | 105.5 | 110.8 |
18 | RHOADS, William | 105.5 | 110.6 |
19 | POGRAJC, Andraz | 104.5 | 109.7 |
20 | SCHIFFNER, Markus | 102.5 | 109.3 |
21 | REISENAUER, Janni | 101.5 | 108.7 |
22 | WANK, Andreas | 99.0 | 108.5 |
23 | DREHER, Michael | 101.5 | 108.3 |
24 | ALTENBURGER, Florian | 103.5 | 108.1 |
25 | GRANERUD, Halvor Egner | 100.5 | 107.7 |
25 | ITO, Masamitsu | 103.5 | 107.7 |
27 | DELLASEGA, Roberto | 103.5 | 107.6 |
28 | SATO, Yukiya | 100.0 | 106.0 |
29 | HUBER, Stefan | 100.5 | 105.9 |
30 | AIGNER, Clemens | 101.5 | 105.8 |
31 | WINTER, Paul | 103.0 | 105.3 |
31 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 100.5 | 105.3 |
33 | HILDE, Tom | 99.5 | 103.8 |
34 | ZNISZCZOL, Aleksander | 98.0 | 101.8 |
35 | CECON, Federico | 99.5 | 101.5 |
36 | KLIMOV, Evgeniy | 98.0 | 100.9 |
37 | KOBAYASHI, Ryoyu | 98.0 | 100.8 |
38 | VANCURA, Tomas | 98.0 | 99.0 |
39 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 96.0 | 98.5 |
40 | ROMASHOV, Alexey | 96.5 | 97.8 |
41 | BIEGUN, Krzysztof | 95.5 | 97.7 |
42 | PASCHKE, Pius | 96.5 | 96.9 |
43 | KOZISEK, Cestmir | 96.0 | 96.8 |
44 | POLASEK, Viktor | 94.5 | 95.4 |
45 | GLASDER, Michael | 95.0 | 90.9 |
46 | MENDEL, Mario | 93.5 | 90.6 |
47 | MUELLER, Lukas | 92.0 | 87.8 |
48 | GREBER , Felix | 90.0 | 85.3 |
49 | NAGLIC, Tomaz | 88.5 | 84.2 |
50 | KLUSEK, Bartlomiej | 90.0 | 83.9 |
51 | BRASME, Paul | 89.0 | 82.8 |
52 | BICKNER, Kevin | 86.5 | 81.4 |
53 | PRISLIC, Ernest | 89.0 | 80.7 |
54 | GEIGER, Karl | 90.5 | 80.5 |
55 | MAURER, Joshua | 85.0 | 75.8 |
56 | KOGLER, Patrick | 85.0 | 75.7 |
57 | BARTOL, Gasper | 84.0 | 68.3 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda