Po zawodach w austriackim Stams klasyfikacja generalna całego cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego nieco uległa zmianie. W czołowej dziesiątce znajduje się 4 Polaków. Największy awans po ostatnich konkursach zaliczył Maciej Kot, który wspiął się z 39. lokaty na 11. Do końca tegorocznego LPK pozostały jeszcze cztery konkursy.
Stams należało do Kota
Najlepiej z Polaków w ten weekend zaprezentował się Maciej Kot podczas zawodów LPK w Stams. Dwukrotnie stawał na 2. miejscu podium, dzięki czemu do jego konta dopisane zostało 160 punktów klasyfikacji generalnej cyklu. Tym samym Kot awansował z odległego 39. miejsca na lokatę tuż za czołową „10”. Gdyby Polak wygrał oba austriackie konkursy, to mógłby nawet znaleźć się na 6. miejscu w generalce.
4 Polaków w „10”
Nieprzerwanie od kilku już konkursów na drugim miejscu w klasyfikacji znajduje się Klemens Murańka, swą wysoką lokatę zawdzięcza m. in. dobrym występom w Wiśle oraz Frenstacie pod Radhostem. Dosyć wysokie miejsca w Stams Dawida Kubackiego pozwoliły mu awansować na najniższy stopień podium, z którego zepchnął nieobecnego w Austrii Przemysława Kantykę. Nasz junior obecnie jest na 4. lokacie. Do czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej LPK dzięki występom w Stams awansował Stefan Hula (8. miejsce).
Słoweńcy też wysoko
Zaraz po Polakach rzuca się w oczy duża ilość Słoweńców w klasyfikacji LPK. Generalkę otwiera Anze Lanisek, który pomimo nieobecności w Stams zachował swoje 1. miejsce. W czołowej dziesiątce znajduje się jeszcze dwóch Słoweńców – Rok Justin (5. lokata) oraz Andraz Pograjc (10. lokata).
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | LANISEK Anze | SLO | 335 |
2 | MURANKA Klemens | POL | 312 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 295 |
4 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 283 |
5 | JUSTIN Rok | SLO | 271 |
6 | TANDE Daniel Andre | NOR | 255 |
7 | ALTENBURGER Florian | AUT | 247 |
8 | HULA Stefan | POL | 219 |
9 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 217 |
10 | POGRAJC Andraz | SLO | 206 |
11 | KOT Maciej | POL | 205 |
12 | ZUPANCIC Miran | SLO | 186 |
13 | AIGNER Clemens | AUT | 181 |
14 | PREVC Cene | SLO | 176 |
15 | FUCHS Tim | GER | 165 |
16 | VANCURA Tomas | CZE | 161 |
17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 156 |
18 | PRISLIC Ernest | SLO | 146 |
19 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 140 |
19 | PREVC Peter | SLO | 140 |
21 | SCHIFFNER Markus | AUT | 127 |
22 | QUECK Danny | GER | 124 |
23 | GEIGER Karl | GER | 120 |
24 | LEJA Krzysztof | POL | 116 |
25 | KOZISEK Cestmir | CZE | 90 |
26 | WENIG Daniel | GER | 82 |
27 | HUBER Stefan | AUT | 77 |
28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 75 |
29 | REISENAUER Janni | AUT | 74 |
30 | NEUMAYER Michael | GER | 68 |
31 | MUELLER Lukas | AUT | 62 |
31 | TOLLINGER Elias | AUT | 62 |
33 | PREVC Domen | SLO | 61 |
34 | HAMANN Martin | GER | 58 |
34 | JANDA Jakub | CZE | 58 |
36 | SATO Yukiya | JPN | 57 |
36 | STJERNEN Andreas | NOR | 57 |
38 | CECON Federico | ITA | 55 |
38 | ZIOBRO Jan | POL | 55 |
40 | CHOI Seou | KOR | 52 |
40 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 52 |
42 | LARINTO Ville | FIN | 50 |
42 | WANK Andreas | GER | 50 |
44 | BARTOL Tilen | SLO | 48 |
44 | STEKALA Andrzej | POL | 48 |
44 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 48 |
47 | BIEGUN Krzysztof | POL | 47 |
48 | BARTOL Gasper | SLO | 46 |
48 | ROMASHOV Alexey | RUS | 46 |
50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 44 |
51 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 42 |
51 | POLASEK Viktor | CZE | 42 |
53 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 37 |
54 | INSAM Alex | ITA | 36 |
54 | NOMME Martti | EST | 36 |
56 | SCHULER Andreas | SUI | 35 |
57 | HVALA Jaka | SLO | 33 |
57 | SIEGEL David | GER | 33 |
59 | HLAVA Lukas | CZE | 32 |
60 | NAGLIC Tomaz | SLO | 27 |
61 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 26 |
62 | BICKNER Kevin | USA | 25 |
63 | DEZMAN Nejc | SLO | 23 |
63 | HAJEK Antonin | CZE | 23 |
65 | PASCHKE Pius | GER | 22 |
65 | SEMENIC Anze | SLO | 22 |
67 | RUDA Adam | POL | 21 |
68 | HAUER Joachim | NOR | 20 |
68 | MIETUS Grzegorz | POL | 20 |
70 | KORHONEN Janne | FIN | 19 |
70 | MAURER Joshua | CAN | 19 |
72 | RHOADS William | USA | 18 |
73 | DELLASEGA Roberto | ITA | 17 |
73 | RUPITSCH Markus | AUT | 17 |
75 | MAYLAENDER Dominik | GER | 16 |
76 | DREHER Michael | GER | 15 |
77 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 14 |
77 | BIELA Stanislaw | POL | 14 |
77 | HEINRICH Tim | GER | 14 |
77 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 14 |
81 | BRADATSCH Sebastian | GER | 13 |
82 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 12 |
83 | SOGARD Jonas Gropen | NOR | 11 |
84 | HOFER Thomas | AUT | 10 |
84 | ITO Masamitsu | JPN | 10 |
84 | MIETUS Krzysztof | POL | 10 |
84 | WINTER Paul | GER | 10 |
88 | HOLIK Frantisek | CZE | 9 |
88 | MORASSI Andrea | ITA | 9 |
90 | AALTO Antti | FIN | 7 |
90 | GLASDER Michael | USA | 7 |
92 | HOFFMANN Felix | GER | 6 |
92 | TOROK Eduard | ROU | 6 |
94 | GREIDERER Simon | AUT | 5 |
94 | JOHANSSON Robert | NOR | 5 |
94 | KORNILOV Denis | RUS | 5 |
94 | SAKALA Filip | CZE | 5 |
94 | SELL Adrian | GER | 5 |
99 | ANTONISSEN Lars | NED | 4 |
99 | KLYMCHUK Andrii | UKR | 4 |
99 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 4 |
102 | MODIC Andraz | SLO | 3 |
102 | VAENSKAE Elias | FIN | 3 |
104 | JARZABEK Dawid | POL | 2 |
105 | KRANJEC Robert | SLO | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska