Sobotni poranek jak co tydzień rozpocznie się wraz ze skokami narciarskimi. Tym razem oczy kibiców będą skierowane na skocznię HS106 w Oslo, gdzie odbędą się zawody z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego pań i panów. Dla skoczkiń będzie to ostatni konkursowy weekend LPK tego roku.
LPK Pań
Już o godzinie 8:30 rozpocznie się oficjalny trening pań na skoczni w Oslo. Będzie to trzeci i zarazem przedostatni konkurs kobiet w tegorocznej edycji Letniego Pucharu Kontynentalnego. Na starcie zobaczymy 32 zawodniczki. Z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej na belce startowej zaprezentują się: Luisa Goerlich, Daniela Haralambie, Sabrina Windmueller oraz Sophia Goerlich.
| Nr | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | MIDTSUNDSTAD Hanna | NOR |
| 2 | RAUTIONAHO Jenny | FIN |
| 3 | LANCHO Arantxa | GER |
| 4 | NARITA Kaede | JPN |
| 5 | NARITA Kaede | FIN |
| 6 | OPSETH Silje | NOR |
| 7 | SAWAYA Natsuka | JPN |
| 8 | STROEM Anna Odine | NOR |
| 9 | STROEM Anna Odine | JPN |
| 10 | MORK Anniken | NOR |
| 11 | ZHUKOVA Anna | RUS |
| 12 | GIANMOENA Veronica | ITA |
| 13 | EILERS Natalie | CAN |
| 14 | STEFANUTA Bianca Elena | ROU |
| 15 | MAURER Nicole | CAN |
| 16 | BAKKE Tonje | NOR |
| 17 | JAHR Line | NOR |
| 18 | DRONIAK Khrystyna | UKR |
| 19 | WATANABE Minami | JPN |
| 20 | OI Shihori | JPN |
| 21 | LUNDBY Maren | NOR |
| 22 | HAMMING Eleora | CAN |
| 23 | MARUYAMA Jun | JPN |
| 24 | PESATOVA Zdena | CZE |
| 25 | REISCH Agnes | GER |
| 26 | KRAUS Henriette | GER |
| 27 | RUNGGALDIER Elena | ITA |
| 28 | HUBER Julia | AUT |
| 29 | GOERLICH Sophia | GER |
| 30 | WINDMUELLER Sabrina | SUI |
| 31 | HARALAMBIE Daniela | ROU |
| 32 | GOERLICH Luisa | GER |
LPK Panów
Panowie rywalizację na skoczni HS106 rozpoczną w godzinach popołudniowych. Pierwsza seria treningowa zaplanowana jest na 13:30. Na belce startowej zasiądzie 58 skoczków, w tym liczna grupa Polaków: Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Krzysztof Biegun, Aleksander Zniszczoł oraz Bartłomiej Kłusek. Z powodu nieobecności w Oslo Anze Laniska, Dawid Kubacki ma duże szanse na objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej LPK.
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | HILDE Tom | NOR |
| 2 | LINDVIK Marius | NOR |
| 3 | ROEE Espen | NOR |
| 4 | HAUKEDAL Richard | NOR |
| 5 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR |
| 6 | PEIER Killian | SUI |
| 7 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
| 8 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU |
| 9 | AIGRO Artti | EST |
| 10 | BAZHENOV Aleksandr | RUS |
| 11 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA |
| 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN |
| 13 | BIRCHLER Tobias | SUI |
| 14 | MODIC Andraz | SLO |
| 15 | TOROK Eduard | ROU |
| 16 | MORASSI Andrea | ITA |
| 17 | ITO Masamitsu | JPN |
| 18 | WINTER Paul | GER |
| 19 | SOGARD Jonas Gropen | NOR |
| 20 | BERGER Lars Brodshaug | NOR |
| 21 | DREHER Michael | GER |
| 22 | DELLASEGA Roberto | ITA |
| 23 | MAURER Joshua | CAN |
| 24 | PASCHKE Pius | GER |
| 25 | SCHULER Andreas | SUI |
| 26 | NOMME Martti | EST |
| 27 | KLUSEK Bartlomiej | POL |
| 28 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR |
| 29 | ZNISZCZOL Aleksander | POL |
| 30 | ROMASHOV Alexey | RUS |
| 31 | BIEGUN Krzysztof | POL |
| 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS |
| 33 | WANK Andreas | GER |
| 34 | GRANERUD Halvor Egner | NOR |
| 35 | SATO Yukiya | JPN |
| 36 | STJERNEN Andreas | NOR |
| 37 | JANDA Jakub | CZE |
| 38 | PREVC Domen | SLO |
| 39 | TOLLINGER Elias | AUT |
| 40 | NEUMAYER Michael | GER |
| 41 | REISENAUER Janni | AUT |
| 42 | HUBER Stefan | AUT |
| 43 | WENIG Daniel | GER |
| 44 | KOZISEK Cestmir | CZE |
| 45 | QUECK Danny | GER |
| 46 | SCHIFFNER Markus | AUT |
| 47 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR |
| 48 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
| 49 | VANCURA Tomas | CZE |
| 50 | AIGNER Clemens | AUT |
| 51 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 52 | KOT Maciej | POL |
| 53 | POGRAJC Andraz | SLO |
| 54 | HULA Stefan | POL |
| 55 | ALTENBURGER Florian | AUT |
| 56 | TANDE Daniel Andre | NOR |
| 57 | JUSTIN Rok | SLO |
| 58 | KUBACKI Dawid | POL |
| Data | Dzień | Godzina | Cykl | Miejsce | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2015 | Piątek | 20:00 | LPK | Oslo | odprawa |
| 19.09.2015 | Sobota | 08:30 | LPK Pań | Oslo | oficjalny trening |
| 19.09.2015 | Sobota | 09:15 | LPK Pań | Oslo | seria próbna |
| 19.09.2015 | Sobota | 10:15 | LPK Pań | Oslo | konkurs |
| 19.09.2015 | Sobota | 13:30 | LPK | Oslo | oficjalny trening |
| 19.09.2015 | Sobota | 14:30 | LPK | Oslo | seria próbna |
| 19.09.2015 | Sobota | 15:45 | LPK | Oslo | konkurs |
| 20.09.2015 | Niedziela | 08:30 | LPK Pań | Oslo | seria próbna |
| 20.09.2015 | Niedziela | 09:15 | LPK Pań | Oslo | konkurs |
| 20.09.2015 | Niedziela | 11:15 | LPK | Oslo | seria próbna |
| 20.09.2015 | Niedziela | 12:15 | LPK | Oslo | konkurs |
- Źródło: FIS
- Foto: Kacper Kolenda
