Mimo sporej przewagi na półmetku Maciej Kot zajął 3. miejsce miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo. Polak po krótkim drugim skoku (94,5 m) przegrał z dwoma Norwegami, którzy podobnie jak w rywalizacji pań byli u siebie nie do pokonania. Wygrał Daniel Andre Tande, a drugą pozycję wywalczył Fredrik Bjerkeengen.
Pech Kota
Warto zaznaczyć, że najlepsi skoczkowie z pierwszej serii nie trafili na korzystne warunki w finale. Zajmowane wysokie pozycje stracili oprócz Macieja Kota także Andreas Stejernen i Jakub Janda.
Awans Kubackiego
W czołowej „10” znalazło się jeszcze dwóch skoczków reprezentujących biało-czerwone barwy. Na 7. miejscu po skokach na odległość 102 i 101,5 m uplasował się Stefan Hula, a Dawid Kubacki dzięki 100-metrowej próbie w finale z 17. miejsca zajmowanego na półmetku wskoczył na 9. pozycję.
Punkty Zniszczoła i Bieguna
Kolejne punkty do klasyfikacji generalnej LPK zdobyli w niedzielę Aleksander Zniszczoł (21.) oraz Krzysztof Biegun (26.). Do serii finałowej nie awansował Bartłomiej Kłusek. Polak po uzyskaniu 86 metrów został sklasyfikowany na odległym 50. miejscu.
Kierunek – Klingenthal
Najbliższe finałowe zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego już 3 i 4 października w niemieckim Klingenthal.
| Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDE, Daniel Andre | 104.0 | 102.0 | 247.7 |
| 2 | BJERKEENGEN, Fredrik | 98.5 | 104.5 | 245.7 |
| 3 | KOT, Maciej | 105.0 | 94.5 | 245.5 |
| 4 | JANDA, Jakub | 102.5 | 96.5 | 242.5 |
| 5 | SCHIFFNER, Markus | 101.5 | 104.0 | 241.8 |
| 6 | STJERNEN, Andreas | 103.0 | 92.5 | 240.7 |
| 7 | HULA, Stefan | 102.0 | 101.5 | 240.6 |
| 8 | GRANERUD, Halvor Egner | 101.5 | 100.5 | 239.5 |
| 9 | KUBACKI, Dawid | 99.0 | 100.0 | 232.1 |
| 10 | ROEE, Espen | 96.5 | 99.0 | 231.0 |
| 11 | LINDVIK, Marius | 101.0 | 98.0 | 230.3 |
| 12 | AIGNER, Clemens | 103.0 | 94.5 | 227.3 |
| 13 | ALTENBURGER, Florian | 100.5 | 94.0 | 226.5 |
| 14 | WANK, Andreas | 93.0 | 97.5 | 225.6 |
| 15 | TOLLINGER, Elias | 96.5 | 95.0 | 225.1 |
| 16 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 101.0 | 93.5 | 223.3 |
| 17 | HUBER, Stefan | 98.0 | 95.0 | 223.2 |
| 18 | QUECK, Danny | 97.0 | 94.5 | 219.9 |
| 19 | NEUMAYER, Michael | 100.5 | 93.5 | 217.8 |
| 20 | ASCHENWALD, Philipp | 97.0 | 92.0 | 216.8 |
| 21 | ZNISZCZOL, Aleksander | 94.5 | 91.5 | 212.0 |
| 22 | PEIER, Killian | 95.5 | 90.0 | 211.6 |
| 23 | REISENAUER, Janni | 94.0 | 90.0 | 208.1 |
| 24 | HAUKEDAL, Richard | 96.0 | 89.5 | 207.8 |
| 25 | BERGER, Lars Brodshaug | 94.5 | 88.0 | 206.0 |
| 26 | BIEGUN, Krzysztof | 91.0 | 89.0 | 205.2 |
| 27 | ZUPANCIC, Miran | 101.0 | 86.0 | 203.2 |
| 28 | ITO, Masamitsu | 92.5 | 87.0 | 201.6 |
| 29 | VANCURA, Tomas | 97.0 | 86.0 | 200.6 |
| 30 | WINTER, Paul | 95.0 | 85.0 | 196.8 |
| 31 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 94.0 | 86.0 | 191.1 |
- Źródło: FIS / informacja własna
- Foto: Anna Cis
