Już w najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się ostatnie w tym sezonie zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS-140 w Klingenthal. Oprócz tradycyjnej możliwości śledzenia wyników na żywo w relacji tekstowej, kibice skoków narciarskich będą mogli oglądać zmagania zawodników za pośrednictwem live streama, który przygotowuje Berkutschi.
Live stream z LPK w Klingenthal znajdziecie TUTAJ.
W ostatnich międzynarodowych konkursach weźmie udział sześciu Polaków: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Stefan Hula, Krzysztof Biegun i Bartłomiej Kłusek.
Program LPK w Klingenthal:
Sobota, 3.10.2015 (stream live)
14:30 – oficjalny trening
16:30 – konkurs indywidualny
Niedziela, 4.10.2015
9:00 – seria próbna
10:00 – konkurs indywidualny
W piątek po odprawie technicznej poznaliśmy listę startową sobotniego LPK w Klingenthal.
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | SIEGEL Jonathan |
| 2 | TKACHENKO Sergey |
| 3 | ILVES Kristjan |
| 4 | NOGIN Roman |
| 5 | KALINICHENKO Vitaliy |
| 6 | TAEHKAEVUORI Frans |
| 7 | TEPES Jurij |
| 8 | MUMINOV Sabirzhan |
| 9 | MATTOON Nicholas |
| 10 | VALTA Ossi-Pekka |
| 11 | BOYD-CLOWES Mackenzie |
| 12 | KAELIN Pascal |
| 13 | PASICHNYK Stepan |
| 14 | KARTA Samet |
| 15 | ANTONISSEN Lars |
| 16 | KLYMCHUK Andrii |
| 17 | BAZHENOV Aleksandr |
| 18 | GLASDER Michael |
| 19 | WINTER Paul |
| 20 | DESCOMBES SEVOIE Vincent |
| 21 | BRADATSCH Sebastian |
| 22 | HEINRICH Tim |
| 23 | MAYLAENDER Dominik |
| 24 | DELLASEGA Roberto |
| 25 | BICKNER Kevin |
| 26 | HLAVA Lukas |
| 27 | SIEGEL David |
| 28 | SCHULER Andreas |
| 29 | NOMME Martti |
| 30 | INSAM Alex |
| 31 | PASCHKE Pius |
| 32 | BARTOL Gasper |
| 33 | ROMASHOV Alexey |
| 34 | STEKALA Andrzej |
| 35 | KLUSEK Bartlomiej |
| 36 | TROFIMOV Roman Sergeevich |
| 37 | BARTOL Tilen |
| 38 | PEIER Killian |
| 39 | HAMANN Martin |
| 40 | PREVC Domen |
| 41 | BIEGUN Krzysztof |
| 42 | LAMY CHAPPUIS Ronan |
| 43 | REISENAUER Janni |
| 44 | HUBER Stefan |
| 45 | TOLLINGER Elias |
| 46 | NEUMAYER Michael |
| 47 | WANK Andreas |
| 48 | GEIGER Karl |
| 49 | QUECK Danny |
| 50 | BJERKEENGEN Fredrik |
| 51 | STJERNEN Andreas |
| 52 | VANCURA Tomas |
| 53 | FUCHS Tim |
| 54 | ASCHENWALD Philipp |
| 55 | GRANERUD Halvor Egner |
| 56 | SCHIFFNER Markus |
| 57 | JANDA Jakub |
| 58 | ZUPANCIC Miran |
| 59 | POGRAJC Andraz |
| 60 | AIGNER Clemens |
| 61 | JUSTIN Rok |
| 62 | HULA Stefan |
| 63 | ALTENBURGER Florian |
| 64 | KOT Maciej |
| 65 | KUBACKI Dawid |
| 66 | TANDE Daniel Andre |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Vogtland Arena w Klingenthal, fot. Xxlfussel, CC-BY-SA 3.0
- Aktualizacja: 02.10.2015 (godz. 23:04)


You must be logged in to post a comment.