Reprezentant Norwegii Daniel Andre Tande (100 pkt.) został pierwszym liderem Pucharu Świata 2015/2016 w skokach narciarskich. Drugie miejsce należy do Petera Prevca (80 pkt.), a trzecie do Severina Freunda (60 pkt.). Jedynym Polakiem z punktami jest Kamil Stoch (20 pkt.), który zajmuje 13. miejsce.
| Miejsce | Skoczek | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | TANDE Daniel Andre | NOR | 100 |
| 2 | PREVC Peter | SLO | 80 |
| 3 | FREUND Severin | GER | 60 |
| 4 | FREITAG Richard | GER | 50 |
| 5 | KASAI Noriaki | JPN | 45 |
| 6 | KRAFT Stefan | AUT | 40 |
| 6 | WELLINGER Andreas | GER | 40 |
| 8 | PREVC Domen | SLO | 32 |
| 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 29 |
| 10 | TEPES Jurij | SLO | 26 |
| 11 | GANGNES Kenneth | NOR | 24 |
| 12 | ITO Daiki | JPN | 22 |
| 13 | STOCH Kamil | POL | 20 |
| 14 | AMMANN Simon | SUI | 18 |
| 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 16 |
| 16 | TAKEUCHI Taku | JPN | 15 |
| 17 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 14 |
| 18 | HAYBOECK Michael | AUT | 13 |
| 19 | JANDA Jakub | CZE | 12 |
| 20 | LEYHE Stephan | GER | 11 |
| 21 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 10 |
| 21 | HILDE Tom | NOR | 10 |
| 23 | KOUDELKA Roman | CZE | 8 |
| 24 | POPPINGER Manuel | AUT | 7 |
| 25 | FANNEMEL Anders | NOR | 6 |
| 26 | MATURA Jan | CZE | 5 |
| 27 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 4 |
| 28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 3 |
| 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
| 30 | KOFLER Andreas | AUT | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska
