Podczas kwalifikacji na skoczni Lysgårdsbakken (HS-100 / K90) w Lillehammer najlepiej spisała się reprezentantka Francji – Julia Clair. Dobry skok na odległość 83,5 metra oddała Kinga Rajda, dzięki czemu zakwalifikowała się do konkursu.
Julia Clair wygrywa kwalifikacje
Kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu PŚ Pań w Lillehammer wygrała Julia Clair, która za skok na odległość 92 metrów, otrzymała notę 132,8 punktu. W czołowej trójce uplasowały się również Taylor Henrich (86,5m / 132,4 pkt.) i Anna Rupprecht (89,5m / 130,4 pkt.).
Miejsca od 4. do 6., zajęły natomiast kolejno Sofia Tikhonova (90m / 129,6), Maren Lundby (86m / 126,8 pkt.), a także Elisabeth Raudaschl (91m / 124,7 pkt.).
Kinga Rajda po skoku na 83,5 metra (108,5 pkt.), zajęła 23. miejsce, co dało jej awans do piątkowego konkursu. Trochę szczęścia zabrakło Magdalenie Pałasz (75m / 89,2 pkt.), która ostatecznie sklasyfikowana została na 35. pozycji.
Z czołowej ’10’ ubiegłego sezonu, która nie musiała się kwalifikować do konkursu, najdalej skoczyła Sara Takanashi. Japonka wylądowała bowiem na 99. metrze.
Kwalifikacje przebiegały z 18., 16., 17. belki startowej.
Dyskwalifikacji już na górze skoczni uległa Rosjanka – Alexandra Kustova.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodniczka | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Q | Clair, Julia | 92.0 | 132.8 |
2 | 37 | Q | Henrich, Taylor | 86.5 | 132.4 |
3 | 17 | Q | Rupprecht, Anna | 89.5 | 130.4 |
4 | 34 | Q | Tikhonova, Sofia | 90.0 | 129.6 |
5 | 38 | Q | Lundby, Maren | 86.0 | 126.8 |
6 | 11 | Q | Raudaschl, Elisabeth | 91.0 | 124.7 |
7 | 2 | Q | Klinec, Ema | 90.0 | 124.0 |
8 | 29 | Q | Iwabuchi, Kaori | 85.5 | 123.8 |
9 | 21 | Q | Runggaldier, Elena | 85.0 | 123.7 |
10 | 39 | Q | Althaus, Katharina | 85.5 | 122.7 |
11 | 22 | Q | Insam, Evelyn | 82.5 | 121.2 |
12 | 28 | Q | Seto, Yuka | 83.0 | 119.0 |
13 | 30 | Q | Pozun, Katja | 83.5 | 118.6 |
14 | 24 | Q | Ernst, Gianina | 81.5 | 118.4 |
15 | 18 | Q | Gladysheva, Anastasiya | 86.5 | 118.1 |
16 | 3 | Q | Haralambie, Daniela | 90.0 | 117.3 |
17 | 35 | Q | Hoelzl, Chiara | 82.5 | 116.0 |
18 | 9 | Q | Opseth, Silje | 87.0 | 114.9 |
19 | 27 | Q | Bogataj, Ursa | 78.0 | 113.8 |
20 | 23 | Q | Wuerth, Svenja | 78.5 | 113.7 |
21 | 25 | Q | Geraghty-Moats, Tara | 78.0 | 111.9 |
22 | 5 | Q | Malsiner, Lara | 86.0 | 109.4 |
23 | 13 | Q | Rajda, Kinga | 83.5 | 108.5 |
24 | 12 | Q | Stroem, Anna Odine | 82.0 | 107.7 |
25 | 36 | Q | Seyfarth, Juliane | 78.5 | 106.2 |
26 | 4 | Q | Chang, Xinyue | 86.5 | 105.0 |
27 | 26 | Q | Lemare, Lea | 75.0 | 102.0 |
28 | 32 | Q | Mattel, Coline | 78.0 | 101.0 |
29 | 40 | Q | Jahr, Line | 71.5 | 99.0 |
30 | 10 | Q | Iakovleva, Mariia | 79.5 | 97.8 |
31 | 31 | - | Kykkaenen, Julia | 75.0 | 97.0 |
32 | 15 | - | Lussi, Nina | 75.5 | 96.5 |
33 | 19 | - | Windmueller, Sabrina | 67.0 | 91.8 |
34 | 6 | - | Liu, Qi | 78.5 | 90.7 |
35 | 14 | - | Palasz, Magdalena | 75.0 | 89.2 |
36 | 16 | - | Bakke, Tonje | 75.0 | 87.5 |
37 | 7 | - | Li, Xueyao | 73.5 | 79.6 |
38 | 8 | - | Midtsundstad, Hanna | 70.0 | 74.9 |
39 | 1 | - | Ma, Tong | 52.0 | 48.3 |
DNS | 20 | - | Kustova, Alexandra | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska